TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 24.09.2026 18:34:40 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (6) | AKCNS - PAT Bilgilendirme Formu.pdf TR_BİREYSEL YATIRIMCI _ ZORUNLU PAY ALIM TEKLİF FORMU.pdf Ek_1_AKCNS Pay Alım Formu.pdf |
| Özet Bilgi | Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Zorunlu Pay Alım Teklifine İlişkin olarak 24.09.2026 tarihindeki Günlük Pay Alım Teklifleri |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| İlgili Şirketler | AKCNS |
| İşlem Türü | Zorunlu Pay Alım Teklifi |
| Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi | HEIDELBERG Materials AG |
| Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu | TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap | 625802 |
| Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih | 18.06.2026 |
| Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı | Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü |
| Para Birimi | TRY |
| Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi | 23.09.2026 |
| Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati | 09:00 |
| Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi | 06.10.2026 |
| Pay Alım Teklifi Bitiş Saati | 14:00 |
| Pay Grup Bilgileri | Nevi | İmtiyazlı Olup Olmadığı | İmtiyaza İlişkin Bilgi | Pay Alım Teklifi Fiyatı |
| AKCNS, TRAAKCNS91F3 | Nâma | Değil | - | 274,24 |
| EK: 1 | AKCNS - PAT Bilgilendirme Formu.pdf |
| EK: 2 | TR_BİREYSEL YATIRIMCI _ ZORUNLU PAY ALIM TEKLİF FORMU.pdf |
| EK: 3 | Ek_1_AKCNS Pay Alım Formu.pdf |
| EK: 4 | TR_KURUMSAL YATIRIMCI _ ZORUNLU PAY ALIM TEKLİF FORMU.pdf |
| EK: 5 | EN_BİREYSEL YATIRIMCI _ ZORUNLU PAY ALIM TEKLİF FORMU.pdf |
| EK: 6 | EN_KURUMSAL YATIRIMCI _ ZORUNLU PAY ALIM TEKLİF FORMU.pdf |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ