EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 24.09.2026 20:02:12 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | 24.09.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 22.09.2026 |
| Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | 1 Yıl |
| Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 1.000.000 |
| Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 50.000.000 |
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
| B Grubu, EKDMR, TREEKNC00025 | 23.09.2026 | 292.129 | 0,09129 | 34,55 |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ