LUXERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 24.09.2026 22:36:08 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | 24.09.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | LUXERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | LUXERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 22.09.2026 |
| Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | 1 yıl |
| Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 33.000.000 |
| Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 100.000.000 |
| İşleme Konu Pay | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Nominal Tutar (TL) | Sermayeye Oranı (%) |
| B Grubu, LXGYO, TRELUXR00018 | 22.09.2026 | 22.09.2027 | 33.000.000 | 10 |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ