TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
KAP'ta görüntüle| 1 | 30.06.2026 | 29.06.2026 | 10,7178 | 42,989 | 50,4374 | 241.150.500 | Evet |
| 2 | 29.09.2026 | 28.09.2026 | 10,3781 | 41,6264 | 48,5946 |
| 3 | 29.12.2026 | 28.12.2026 |
| 4 | 30.03.2027 | 29.03.2027 |
| 5 | 29.06.2027 | 28.06.2027 |
| 6 | 28.09.2027 | 27.09.2027 |
| 7 | 28.12.2027 | 27.12.2027 |
| 8 | 28.03.2028 | 27.03.2028 |
| 9 | 27.06.2028 | 26.06.2028 |
| 10 | 26.09.2028 | 25.09.2028 |
| 11 | 26.12.2028 | 25.12.2028 |
| 12 | 27.03.2029 | 26.03.2029 |
| 13 | 26.06.2029 | 25.06.2029 |
| 14 | 25.09.2029 | 24.09.2029 |
| 15 | 25.12.2029 | 24.12.2029 |
| 16 | 26.03.2030 | 25.03.2030 |
| 17 | 25.06.2030 | 24.06.2030 |
| 18 | 24.09.2030 | 23.09.2030 |
| 19 | 24.12.2030 | 23.12.2030 |
| 20 | 25.03.2031 | 24.03.2031 |
| 21 | 24.06.2031 | 23.06.2031 |
| 22 | 23.09.2031 | 22.09.2031 |
| 23 | 23.12.2031 | 22.12.2031 |
| 24 | 23.03.2032 | 22.03.2032 |
| 25 | 22.06.2032 | 21.06.2032 |
| 26 | 21.09.2032 | 20.09.2032 |
| 27 | 21.12.2032 | 20.12.2032 |
| 28 | 22.03.2033 | 21.03.2033 |
| 29 | 21.06.2033 | 20.06.2033 |
| 30 | 20.09.2033 | 19.09.2033 |
| 31 | 20.12.2033 | 19.12.2033 |
| 32 | 21.03.2034 | 20.03.2034 |
| 33 | 20.06.2034 | 19.06.2034 |
| 34 | 19.09.2034 | 18.09.2034 |
| 35 | 19.12.2034 | 18.12.2034 |
| 36 | 20.03.2035 | 19.03.2035 |
| 37 | 19.06.2035 | 18.06.2035 |
| 38 | 18.09.2035 | 17.09.2035 |
| 39 | 18.12.2035 | 17.12.2035 |
| 40 | 18.03.2036 | 17.03.2036 |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ