TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
KAP'ta görüntüle| 1 | 25.09.2026 | 24.09.2026 | 10,2555 | 51.277.500 | Evet |
| Gönderim Tarihi | 25.09.2026 17:52:20 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | TRFTCEL92628 Finansman Bonosu İtfası |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | İtfa |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 06.11.2025 |
| Para Birimi | TRY |
| Tutar | 15.000.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 17.06.2026 |
| Türü | Finansman Bonosu |
| Vade Tarihi | 25.09.2026 |
| Vade (Gün Sayısı) | 93 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Planlanan Nominal Tutar | 500.000.000 |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 23.06.2026 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 24.06.2026 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 500.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 24.06.2026 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Faiz Oranı Türü | Sabit |
| Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | 40,2500 |
| Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 46,6931 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRFTCEL92628 |
| Kupon Sayısı | 1 |
| Döviz Cinsi | TRY |
| Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon |
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 25.09.2026 | 24.09.2026 | 500.000.000 | Evet |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ