Haftalık Rapor

25.09.2026 Tarihli Haftalık Rapor

DG Diğer BildirimYayın: 28.09.2026 12:37Bildirim no: 1.668.707

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

KAP'ta görüntüle
Gönderim Tarihi28.09.2026 12:37:52
Bildirim TipiDG
Yıl2026
Periyot38. Hafta
Bildirim Ekleri (0)Ek Dosya Yok!
Özet Bilgi25.09.2026 Tarihli Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır
BIMAS8.000 | 3.398.000 | 6,67 | 1,85
CCOLA30.000 | 2.337.000 | 4,59 | 1,27
SOKM60.000 | 3.435.000 | 6,75 | 1,87
LILAK32.500 | 819.000 | 1,61 | 0,45
HEKTS200.000 | 436.000 | 0,86 | 0,24
TUPRS9.500 | 3.857.000 | 7,57 | 2,1
GLRMK12.500 | 1.835.000 | 3,6 | 1
KRDMD72.000 | 3.381.120 | 6,64 | 1,84
TOASO4.600 | 1.334.000 | 2,62 | 0,73
ENKAI29.000 | 2.507.050 | 4,92 | 1,37
ASELS5.000 | 1.861.250 | 3,66 | 1,01
TCELL30.000 | 2.998.500 | 5,89 | 1,63
TTKOM70.000 | 3.825.500 | 7,51 | 2,08
THYAO6.000 | 1.744.500 | 3,43 | 0,95
GARAN21.000 | 2.725.800 | 5,35 | 1,48
ISCTR100.000 | 1.307.000 | 2,57 | 0,71
TSKB215.000 | 2.225.250 | 4,37 | 1,21
ANHYT18.000 | 1.795.500 | 3,53 | 0,98
TURSG200.000 | 1.178.000 | 2,31 | 0,64
ALARK15.000 | 1.605.000 | 3,15 | 0,87
DOHOL125.000 | 2.517.500 | 4,94 | 1,37
TAVHL3.500 | 954.625 | 1,87 | 0,52
ZPX309.000 | 1.928.250 | 3,79 | 1,05
OZKGY75.000 | 912.750 | 1,79 | 0,5
TahvilTRSENSA22711 | 5.000.000 | 5.257.432,95 | 17,78 | 2,86
Devlet TahviliTRT100730T13 | 5.000.000 | 5.161.213,64 | 17,45 | 2,81
Ters RepoTRT110930T36 | 82.247.684,93 | 100 | 44,78
Borsa Para Piyasası393.225,94 | 100 | 0,21
Yatırım Fonu Katılma BelgesiTRYOYKP00070 | 428.668 | 7.931.096,59 | 100 | 4,32
VIOP Nakit Teminat12.589.302,41 | 100 | 6,85
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ183.656.340,29
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ183.656.340,29 | % 100 | % 100,67158924

25.09.2026 Tarihli Haftalık Rapor

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: 2026 / HB

OYAYO son bildirimleri

Tümü

Veri kaynağı: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) · Metin otomatik olarak alınmıştır; resmi metin için KAP bağlantısı esastır. Yatırım tavsiyesi değildir.