BLUME METAL KİMYA A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 28.09.2026 18:08:38 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Düzeltme Nedeni | blu kaldırıldı |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | BLUME METAL KİMYA A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | BLUME METAL KİMYA A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 22.09.2026 |
| Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | 1 (Bir) Yıl |
| Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 1.000.000 |
| Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 30.000.000 |
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
| BLUME, TREMETU00012 | 22.09.2026 | 22.847 | 0,01308 | 30,86 | 0 |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ