DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 28.09.2026 18:10:20 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | Pay Geri Alım İşleminin Gerçekleştirilmesi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Diğer |
| Söz Konusu Geri Alımın Amacı | Şirketimizin pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay fiyatının Şirket performansını yansıtmasına katkı sağlamak |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 28.09.2026 |
| Geri Alıma Konu Pay Miktarı (Nominal TL) | 50.000.000 |
| Ödenecek Azami Tutar (TL) | 100.000.000 |
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
| DERHL, TREDDST00017 | 28.09.2026 | 1.000.000 | 0,10109 | 1,66 |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ