MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 29.09.2026 18:17:44 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | 29.09.2026 tarihli pay geri alımı hakkında |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Düzeltme Nedeni | Bedelsiz Sermaye Artırımına bağlı bölünme işlemi sebebiyle "Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı" ve ilgili diğer alanlar güncellenmiştir. |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 22.11.2023 |
| Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | 3 Yıl |
| Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 17.500.000 |
| Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 100.000.000 |
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
| B Grubu, MSGYO, TREMIST00017 | 22.11.2023 | 372.500 | 0,277 | 12,539 |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ