KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.
KAP'ta görüntüle| 1 | 06.10.2026 | 05.10.2026 | 15,23973 | 25.297.951,8 | Evet |
| Gönderim Tarihi | 06.10.2026 13:20:31 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | TRDKTSKE26B4 ISIN Kodlu Kira Sertifikası Kupon ve Anapara Ödeme İşlemi Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| İlgili Şirketler | EFOR |
| Bildirim Konusu | İtfa |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 13.03.2026 |
| Tutar | 5.000.000.000 |
| Para Birimi | TRY |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası |
| Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 07.05.2026 |
| Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası |
| Vade Tarihi | 06.10.2026 |
| Vade (Gün Sayısı) | 125 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 12.05.2026 |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | KUVEYT TÜRK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 02.06.2026 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 03.06.2026 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 166.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 03.06.2026 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Sabit |
| Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | 44,50 |
| Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 51,31 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRDKTSKE26B4 |
| Fon Kullanıcısı | EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. |
| Kaynak Kuruluş | EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. |
| Garantör | Yok |
| Kurucu | KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ