NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.
KAP'ta görüntüle| 1 | 09.10.2026 | 08.10.2026 | 21,9165 | 43,9534 | 48,7983 | 21.916.500 |
| Gönderim Tarihi | 08.10.2026 18:14:33 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | TRFNURLE2620 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 1. Kupon Oranının Belirlenmesi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 09.07.2025 |
| Para Birimi | TRY |
| Tutar | 25.000.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 18.09.2025 |
| Türü | Finansman Bonosu |
| Vade Tarihi | 09.10.2026 |
| Vade (Gün Sayısı) | 182 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 09.04.2026 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 09.04.2026 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 100.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 10.04.2026 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Faiz Oranı Türü | Değişken |
| Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 |
| Değişken Faiz Referansı | TLREF |
| Ek Getiri (%) | 0,75 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRFNURLE2620 |
| Kupon Sayısı | 1 |
| Döviz Cinsi | TRY |
| Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon |
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 09.10.2026 | 08.10.2026 | 21,9165 | 43,9534 | 48,7983 | 100.000.000 |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ