HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.
KAP'ta görüntüle| 1 | 10.04.2026 | 09.04.2026 | 10,7605 | 43,1602 | 50,6702 | 10.760.500 | Evet |
| 2 | 10.07.2026 | 09.07.2026 | 11,2164 | 44,9889 | 53,1732 | 11.216.400 | Evet |
| 3 | 09.10.2026 | 08.10.2026 | 10,7727 | 43,2092 | 50,7368 |
| 4 | 08.01.2027 | 07.01.2027 |
| 5 | 09.04.2027 | 08.04.2027 |
| 6 | 13.07.2027 | 12.07.2027 |
| Gönderim Tarihi | 08.10.2026 21:12:01 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | 3. Kupon Oranının Belirlenmesi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 18.09.2025 |
| Para Birimi | TRY |
| Tutar | 7.000.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 23.10.2025 |
| Türü | Özel Sektör Tahvili |
| Vade Tarihi | 13.07.2027 |
| Vade (Gün Sayısı) | 550 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Planlanan Nominal Tutar | 100.000.000 |
| Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 100.000.000 |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 07.01.2026 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 08.01.2026 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 100.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 09.01.2026 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Faiz Oranı Türü | Değişken |
| Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 |
| Değişken Faiz Referansı | TLREF |
| Ek Getiri (%) | 3 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ