ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 09.10.2026 18:11:10 |
| Bildirim Tipi | DG |
| Bildirim Ekleri (1) | QUAGR Likidite Sağlayıcı Raporu 09 EKİM 2026.pdf |
| Özet Bilgi | QUAGR Paylarında Likidite Sağlayıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler 25.09.2026-09.10.2026 |
| İlgili Şirketler | QUAGR |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu | ALQ |
| Dönem | 25.09.2026 - 09.10.2026 |
QUAGR paylarında, 25.09.2026-09.10.2026 döneminde, likidite sağlayıcılığı kapsamında kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ