CUT ETF
Invesco MSCI Global Timber
Son fiyat
$27,61
düşüş %-0,07 günlük
Gider oranı
%0,76
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$31,55 Mn
Ort. günlük hacim 1,82 Bin adet
Kuruluş
9 Kasım 2007
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $26,30
Son $27,61 (aralığın %20'inde)
En yüksek $32,95
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | CUT |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-6,53 |
| 3 ay | düşüş %-2,29 |
| Yılbaşından | düşüş %-5,80 |
| 1 yıl | düşüş %-7,48 |
| 3 yıl | düşüş %-5,22 |
| 5 yıl | düşüş %-23,77 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%6,5 ▼ |
| 3 ay | −%2,3 ▼ |
| Yılbaşından | −%5,8 ▼ |
| 1 yıl | −%7,5 ▼ |
| 3 yıl | −%5,2 ▼ |
| 5 yıl | −%23,8 ▼ |
En büyük 10 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | SCAB | %5,71 |
| 2 | UPM | %5,60 |
| 3 | STERV | %5,57 |
| 4 | SW | %4,97 |
| 5 | PKG | %4,89 |
| 6 | AVY | %4,85 |
| 7 | AMCR | %4,67 |
| 8 | IP | %4,45 |
| 9 | SUZB3 | %4,39 |
| 10 | RYN | %4,32 |
İlk 10 pozisyonun toplam ağırlığı %49,4.
Aynı ailedeki ETF'ler
Sektör| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| COPX Global X Copper Miners | $85,91 | yükseliş %+3,01 | %0,65 |
| CGW Invesco S&P Global Water Index | $62,78 | yükseliş %+1,42 | %0,58 |
| BIZD VanEck Vectors BDC Income | $12,32 | düşüş %-1,12 | %9,69 |
| CRAK VanEck Vectors Oil Refiners | $64,24 | yükseliş %+0,99 | %0,61 |
| BBP Virtus LifeSci Biotech Products | $102,50 | düşüş %-0,69 | %0,34 |
| BBC Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF | $44,56 | düşüş %-0,98 | %0,65 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 02.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 04.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 02.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.