DGT ETF
SPDR Global Dow
Son fiyat
$186,06
yükseliş %+0,43 günlük
Gider oranı
%0,50
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$640 Mn
Ort. günlük hacim 9,99 Bin adet
Kuruluş
25 Eylül 2000
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $159,13
Son $186,06 (aralığın %79'inde)
En yüksek $193,03
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | DGT |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-3,46 |
| 3 ay | yükseliş %+0,70 |
| Yılbaşından | yükseliş %+10,56 |
| 1 yıl | yükseliş %+13,76 |
| 3 yıl | yükseliş %+74,69 |
| 5 yıl | yükseliş %+69,28 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%3,5 ▼ |
| 3 ay | +%0,7 ▲ |
| Yılbaşından | +%10,6 ▲ |
| 1 yıl | +%13,8 ▲ |
| 3 yıl | +%74,7 ▲ |
| 5 yıl | +%69,3 ▲ |
En büyük 10 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | AMD | %0,80 |
| 2 | INTC | %0,77 |
| 3 | META | %0,76 |
| 4 | QCOM | %0,76 |
| 5 | PANW | %0,74 |
| 6 | PLTR | %0,74 |
| 7 | AAPL | %0,72 |
| 8 | AMGN | %0,70 |
| 9 | PYPL | %0,70 |
| 10 | ABBV | %0,70 |
İlk 10 pozisyonun toplam ağırlığı %7,4.
Aynı ailedeki ETF'ler
Ülke ve bölge| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| DEW WisdomTree Global High Dividend | $68,73 | yükseliş %+0,38 | %0,58 |
| DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity | $55,02 | yükseliş %+0,79 | %0,35 |
| DEM WisdomTree Emerging Markets High Dividend | $55,42 | yükseliş %+0,95 | %0,63 |
| CQQQ Invesco China Technology | $43,97 | düşüş %-1,30 | %0,65 |
| CWI SPDR MSCI ACWI ex-US | $40,64 | yükseliş %+1,20 | %0,30 |
| DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend | $63,31 | yükseliş %+1,44 | %0,58 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 02.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 04.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 02.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.