EWL ETF
iShares MSCI Switzerland Capped
Son fiyat
$59,23
yükseliş %+0,70 günlük
Gider oranı
%0,50
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$2,67 Mr
Ort. günlük hacim 517 Bin adet
Kuruluş
12 Mart 1996
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $54,81
Son $59,23 (aralığın %41'inde)
En yüksek $65,53
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | EWL |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-6,18 |
| 3 ay | düşüş %-7,42 |
| Yılbaşından | düşüş %-1,92 |
| 1 yıl | yükseliş %+4,54 |
| 3 yıl | yükseliş %+37,84 |
| 5 yıl | yükseliş %+26,10 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%6,2 ▼ |
| 3 ay | −%7,4 ▼ |
| Yılbaşından | −%1,9 ▼ |
| 1 yıl | +%4,5 ▲ |
| 3 yıl | +%37,8 ▲ |
| 5 yıl | +%26,1 ▲ |
En büyük 10 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | ROPC | %13,90 |
| 2 | NOVN | %12,13 |
| 3 | NESN | %10,92 |
| 4 | UBSG | %6,35 |
| 5 | ABBN | %4,75 |
| 6 | ZURN | %4,55 |
| 7 | CFR | %4,36 |
| 8 | SRENH | %2,83 |
| 9 | LONN | %2,80 |
| 10 | HOLN | %2,31 |
İlk 10 pozisyonun toplam ağırlığı %64,9.
Aynı ailedeki ETF'ler
Ülke ve bölge| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| EWC iShares MSCI Canada | $58,72 | yükseliş %+0,75 | %0,50 |
| EWU iShares MSCI United Kingdom | $46,18 | yükseliş %+0,63 | %0,50 |
| EWP iShares MSCI Spain Capped | $58,31 | yükseliş %+0,78 | %0,50 |
| EWG iShares MSCI Germany | $41,30 | yükseliş %+1,18 | %0,49 |
| EWS iShares MSCI Singapore Capped | $32,96 | düşüş %-0,72 | %0,50 |
| EWA iShares MSCI Australia | $28,32 | yükseliş %+1,18 | %0,50 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 02.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 04.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 02.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.