FXR ETF
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX
Son fiyat
$83,17
yükseliş %+0,52 günlük
Gider oranı
%0,60
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$676 Mn
Ort. günlük hacim 23,45 Bin adet
Kuruluş
8 Mayıs 2007
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $73,08
Son $83,17 (aralığın %51'inde)
En yüksek $92,78
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | FXR |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-4,56 |
| 3 ay | düşüş %-8,20 |
| Yılbaşından | yükseliş %+3,51 |
| 1 yıl | yükseliş %+5,45 |
| 3 yıl | yükseliş %+46,66 |
| 5 yıl | yükseliş %+44,54 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%4,6 ▼ |
| 3 ay | −%8,2 ▼ |
| Yılbaşından | +%3,5 ▲ |
| 1 yıl | +%5,5 ▲ |
| 3 yıl | +%46,7 ▲ |
| 5 yıl | +%44,5 ▲ |
En büyük 9 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | ACN | %2,03 |
| 2 | PYPL | %1,47 |
| 3 | EXLS | %1,35 |
| 4 | VNT | %1,30 |
| 5 | KEYS | %1,27 |
| 6 | MHK | %1,23 |
| 7 | SUNB | %1,20 |
| 8 | NVT | %1,17 |
| 9 | ADT | %1,14 |
İlk 9 pozisyonun toplam ağırlığı %12,2.
Aynı ailedeki ETF'ler
Sektör| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| FIDU Fidelity MSCI Industrials Index | $90,28 | yükseliş %+0,88 | %0,08 |
| EXI iShares Global Industrials | $192,47 | yükseliş %+1,34 | %0,38 |
| EVX VanEck Vectors Environmental Services | $39,04 | yükseliş %+1,48 | %0,55 |
| FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index | $306,30 | yükseliş %+1,00 | %0,08 |
| COPX Global X Copper Miners | $85,91 | yükseliş %+3,01 | %0,65 |
| FDN First Trust Dow Jones Internet | $291,75 | yükseliş %+0,84 | %0,49 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 02.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 04.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 02.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.