GLL ETF
ProShares UltraShort Gold
Son fiyat
$25,06
yükseliş %+1,46 günlük
Gider oranı
%1,26
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$108 Mn
Ort. günlük hacim 2,58 Mn adet
Kuruluş
1 Aralık 2008
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $15,60
Son $25,06 (aralığın %57'inde)
En yüksek $32,16
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | GLL |
|---|---|
| 1 ay | yükseliş %+14,59 |
| 3 ay | düşüş %-2,22 |
| Yılbaşından | düşüş %-1,80 |
| 1 yıl | düşüş %-23,69 |
| 3 yıl | düşüş %-81,08 |
| 5 yıl | düşüş %-81,73 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | +%14,6 ▲ |
| 3 ay | −%2,2 ▼ |
| Yılbaşından | −%1,8 ▼ |
| 1 yıl | −%23,7 ▼ |
| 3 yıl | −%81,1 ▼ |
| 5 yıl | −%81,7 ▼ |
Aynı ailedeki ETF'ler
Kaldıraçlı ve ters| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| DGZ DB Gold Short Exp 15 Feb 2038 | $5,6300 | yükseliş %+3,14 | %0,75 |
| DZZ DB Gold Double Short | $1,7390 | düşüş %-0,69 | %0,75 |
| FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | $140,89 | düşüş %-0,11 | %0,88 |
| DDM ProShares Ultra Dow30 | $61,83 | yükseliş %+0,86 | %0,95 |
| BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | $19,91 | yükseliş %+5,68 | %1,39 |
| DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | $47,44 | düşüş %-0,21 | %0,96 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 02.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 04.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 02.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.