GSEU ETF
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity
Son fiyat
$47,46
yükseliş %+1,32 günlük
Gider oranı
%0,25
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$170 Mn
Ort. günlük hacim 24,72 Bin adet
Kuruluş
2 Mart 2016
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $42,38
Son $47,46 (aralığın %60'inde)
En yüksek $50,82
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | GSEU |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-5,55 |
| 3 ay | düşüş %-3,13 |
| Yılbaşından | yükseliş %+3,10 |
| 1 yıl | yükseliş %+7,06 |
| 3 yıl | yükseliş %+53,51 |
| 5 yıl | yükseliş %+33,73 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%5,6 ▼ |
| 3 ay | −%3,1 ▼ |
| Yılbaşından | +%3,1 ▲ |
| 1 yıl | +%7,1 ▲ |
| 3 yıl | +%53,5 ▲ |
| 5 yıl | +%33,7 ▲ |
En büyük 10 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | ASML | %4,77 |
| 2 | HSBA | %2,05 |
| 3 | ROPC | %2,00 |
| 4 | NOVN | %1,81 |
| 5 | SHEL | %1,59 |
| 6 | AZN | %1,53 |
| 7 | SAN | %1,42 |
| 8 | SIEGN | %1,26 |
| 9 | SAPG | %1,17 |
| 10 | NESN | %1,12 |
İlk 10 pozisyonun toplam ağırlığı %18,7.
Aynı ailedeki ETF'ler
Ülke ve bölge| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| EZU iShares MSCI Eurozone | $67,03 | yükseliş %+1,33 | %0,50 |
| FEZ SPDR Euro Stoxx 50 | $67,00 | yükseliş %+1,39 | %0,29 |
| FDD First Trust STOXX European Select Dividend | $18,84 | yükseliş %+0,21 | %0,56 |
| DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity | $53,24 | yükseliş %+0,83 | %0,45 |
| DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend | $73,83 | yükseliş %+0,72 | %0,58 |
| DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity | $61,83 | yükseliş %+1,05 | %0,45 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 02.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 04.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 02.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.