SCHE ETF
Schwab Emerging Markets Equity
Son fiyat
$37,27
yükseliş %+1,94 günlük
Gider oranı
%0,06
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$12,78 Mr
Ort. günlük hacim 3 Mn adet
Kuruluş
14 Ocak 2010
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $31,76
Son $37,27 (aralığın %94'inde)
En yüksek $37,64
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | SCHE |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-0,82 |
| 3 ay | yükseliş %+2,14 |
| Yılbaşından | yükseliş %+11,89 |
| 1 yıl | yükseliş %+10,07 |
| 3 yıl | yükseliş %+56,20 |
| 5 yıl | yükseliş %+23,08 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%0,8 ▼ |
| 3 ay | +%2,1 ▲ |
| Yılbaşından | +%11,9 ▲ |
| 1 yıl | +%10,1 ▲ |
| 3 yıl | +%56,2 ▲ |
| 5 yıl | +%23,1 ▲ |
En büyük 10 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | 2330 | %17,78 |
| 2 | 0700 | %3,14 |
| 3 | 9988 | %2,36 |
| 4 | 2454 | %2,13 |
| 5 | 2308 | %1,07 |
| 6 | 0939 | %1,01 |
| 7 | 2317 | %0,90 |
| 8 | HDBK | %0,80 |
| 9 | RELI | %0,76 |
| 10 | 1398 | %0,71 |
İlk 10 pozisyonun toplam ağırlığı %30,7.
Aynı ailedeki ETF'ler
Ülke ve bölge| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets | $83,58 | yükseliş %+1,48 | %0,09 |
| EEM iShares MSCI Emerging Markets | $68,73 | yükseliş %+1,57 | %0,72 |
| FNDE Schwab amental EM Large Company | $42,94 | yükseliş %+2,45 | %0,39 |
| DEM WisdomTree Emerging Markets High Dividend | $55,83 | yükseliş %+0,73 | %0,63 |
| EEMV iShares MSCI EM Min Vol Factor | $75,37 | yükseliş %+0,72 | %0,25 |
| PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets | $29,72 | yükseliş %+2,17 | %0,47 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 05.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 06.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 05.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.