SPIB ETF
SPDR Portfolio Intermediate Term Corp Bd
Son fiyat
$32,19
yükseliş %+0,03 günlük
Gider oranı
%0,04
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$11,29 Mr
Ort. günlük hacim 6,04 Mn adet
Kuruluş
10 Şubat 2009
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $32,08
Son $32,19 (aralığın %5'inde)
En yüksek $34,14
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | SPIB |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-2,19 |
| 3 ay | düşüş %-3,57 |
| Yılbaşından | düşüş %-4,88 |
| 1 yıl | düşüş %-4,82 |
| 3 yıl | yükseliş %+3,41 |
| 5 yıl | düşüş %-11,83 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%2,2 ▼ |
| 3 ay | −%3,6 ▼ |
| Yılbaşından | −%4,9 ▼ |
| 1 yıl | −%4,8 ▼ |
| 3 yıl | +%3,4 ▲ |
| 5 yıl | −%11,8 ▼ |
Aynı ailedeki ETF'ler
Tahvil| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond | $101,83 | değişim yok %0,00 | %0,14 |
| SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond | $27,42 | yükseliş %+0,04 | %0,03 |
| CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index | $91,46 | yükseliş %+0,01 | %0,41 |
| QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond | $44,87 | yükseliş %+0,02 | %0,15 |
| FLCO Franklin Investment Grade Corporate | $20,24 | değişim yok %0,00 | %0,35 |
| FCOR Fidelity Corporate Bond | $44,66 | değişim yok %0,00 | %0,36 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 05.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 06.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 05.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.