SQQQ ETF
ProShares UltraPro Short QQQ
Son fiyat
$32,25
düşüş %-2,63 günlük
Gider oranı
%0,94
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$2,11 Mr
Ort. günlük hacim 49,03 Mn adet
Kuruluş
9 Şubat 2010
İşlem gördüğü borsa: NASDAQ
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $32,16
Son $32,25 (aralığın %0'inde)
En yüksek $90,72
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | SQQQ |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-15,53 |
| 3 ay | düşüş %-15,75 |
| Yılbaşından | düşüş %-51,61 |
| 1 yıl | düşüş %-56,15 |
| 3 yıl | düşüş %-93,34 |
| 5 yıl | düşüş %-96,95 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%15,5 ▼ |
| 3 ay | −%15,8 ▼ |
| Yılbaşından | −%51,6 ▼ |
| 1 yıl | −%56,2 ▼ |
| 3 yıl | −%93,3 ▼ |
| 5 yıl | −%97,0 ▼ |
Aynı ailedeki ETF'ler
Kaldıraçlı ve ters| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares | $29,62 | düşüş %-0,30 | %1,00 |
| SH ProShares Short S&P500 | $31,91 | düşüş %-0,65 | %0,88 |
| PSQ ProShares Short QQQ | $24,30 | düşüş %-0,90 | %0,95 |
| SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | $33,21 | düşüş %-2,06 | %0,90 |
| SDS ProShares UltraShort S&P500 | $52,87 | düşüş %-1,34 | %0,91 |
| SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | $23,64 | düşüş %-1,99 | %1,04 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 05.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 06.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 05.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.