XMLV ETF
Invesco S&P MidCap Low Volatility
Son fiyat
$63,04
düşüş %-0,85 günlük
Gider oranı
%0,25
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$687 Mn
Ort. günlük hacim 20,13 Bin adet
Kuruluş
15 Şubat 2013
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $60,96
Son $63,04 (aralığın %22'inde)
En yüksek $70,21
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | XMLV |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-5,95 |
| 3 ay | düşüş %-5,75 |
| Yılbaşından | yükseliş %+1,91 |
| 1 yıl | yükseliş %+0,88 |
| 3 yıl | yükseliş %+30,21 |
| 5 yıl | yükseliş %+18,36 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%6,0 ▼ |
| 3 ay | −%5,8 ▼ |
| Yılbaşından | +%1,9 ▲ |
| 1 yıl | +%0,9 ▲ |
| 3 yıl | +%30,2 ▲ |
| 5 yıl | +%18,4 ▲ |
En büyük 10 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | TXNM | %5,58 |
| 2 | OGE | %1,61 |
| 3 | ADC | %1,51 |
| 4 | IDA | %1,50 |
| 5 | INGR | %1,48 |
| 6 | WPC | %1,48 |
| 7 | NJR | %1,47 |
| 8 | NNN | %1,46 |
| 9 | EGP | %1,44 |
| 10 | OGS | %1,41 |
İlk 10 pozisyonun toplam ağırlığı %18,9.
Aynı ailedeki ETF'ler
Faktör ve stil| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| IJR iShares Core S&P Small-Cap | $136,78 | düşüş %-1,49 | %0,06 |
| IWM iShares Russell 2000 | $277,44 | düşüş %-1,39 | %0,19 |
| VB Vanguard Small-Cap | $286,12 | düşüş %-1,70 | %0,03 |
| SCHA Schwab US Small-Cap | $32,56 | düşüş %-1,65 | %0,03 |
| SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap | $53,18 | düşüş %-1,50 | %0,03 |
| FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company Index | $35,31 | düşüş %-1,58 | %0,25 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 07.10.2026 17:56 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 07.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 07.10.2026 17:56 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.