ABD Bütün Kamyon Satışları

ABD Bütün Kamyon Satışları verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

ABD · USDÖnem: DüşükSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir
Son açıklanan
13,46 Mn
Eyl dönemi · 5 Ekim 2026
Beklenti
—
Son açıklama için
Önceki
14,03 Mn
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
—
Takvimde henüz yok

Açıklanan değerler

Son 120 açıklama, milyon
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklanan
01.07.20169,90
02.08.201610,79
01.09.201610,21
03.10.201610,51
01.11.201611,02
01.12.201610,71
04.01.201711,17
01.02.201711,03
01.03.201711,05
03.04.201710,30
02.05.201710,46
01.06.201710,46
03.07.201710,59
01.08.201710,52
01.09.201710,11
03.10.201711,76
01.11.201711,52
02.12.201711,08
03.01.201811,76
01.02.201811,36
01.03.201811,35
03.04.201811,87
01.05.201811,72
01.06.201811,48
03.07.201812,01
01.08.201811,45
04.09.201811,58
02.10.201811,58
01.11.201811,90
01.12.201812,33
01.01.201911,25
01.02.201911,69
01.03.201912,23
01.04.201911,56
01.05.201912,58
01.06.201912,42
01.07.201912,29
03.08.201912,21
06.09.201912,39
04.10.201912,54
04.11.201912,19
04.12.201912,61
04.02.202012,63
04.03.202012,56
02.04.20208,51
04.05.20206,63
02.07.202010,07
04.08.202011,02
02.09.202011,63
05.10.202012,59
04.11.202012,40
02.12.202011,79
06.01.202112,55
03.02.202112,93
03.03.202112,27
02.04.202113,87
04.05.202114,37
03.06.202113,04
02.07.202111,80
04.08.202111,27
02.09.202110,04
04.10.20219,57
03.11.202110,40
02.12.202110,28
05.01.20229,82
02.02.202212,00
02.03.202211,15
04.04.202210,67
04.05.202211,29
02.06.202210,00
05.07.202210,28
03.08.202210,56
01.09.202210,33
04.10.202210,59
02.11.202211,67
02.12.202211,03
05.01.202310,53
02.02.202312,62
02.03.202311,93
04.04.202311,83
03.05.202312,63
02.06.202311,93
06.07.202312,58
02.08.202312,59
05.09.202311,99
04.10.202312,46
02.11.202312,40
04.01.202412,76
02.02.202411,99
04.03.202412,68
03.04.202412,46
02.05.202412,69
04.06.202412,84
03.07.202412,53
02.08.202412,82
05.09.202412,26
02.10.202412,77
04.11.202412,99
04.12.202413,54
06.01.202513,82
04.02.202512,83
04.03.202513,05
02.04.202514,65
02.05.202514,39
04.06.202513,07
02.07.202512,80
04.08.202513,80
29.08.202513,80
04.09.202513,40
03.12.202513,63
06.01.202613,25
04.02.202612,33
04.03.202613,07
02.04.202613,65
04.05.202613,32
03.06.202613,43
02.07.202613,82
04.08.202613,62
02.09.202614,03
05.10.202613,46

Açıklama geçmişi

260 açıklanmış değer, yeniden eskiye
ABD Bütün Kamyon Satışları: açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
15:00 Eyl 13,46 Mn — 14,03 Mn —
17:00 Ağu 14,03 Mn — 13,62 Mn —
17:00 Tem 13,62 Mn — 13,87 Mn —
17:00 Haz 13,82 Mn — 13,42 Mn —
17:00 May 13,43 Mn — 13,32 Mn —
17:00 Nis 13,32 Mn — 13,53 Mn —
17:00 Mar 13,65 Mn — 13,08 Mn —
18:00 Şub 13,07 Mn — 12,22 Mn —
18:00 Oca 12,33 Mn — 13,33 Mn —
18:00 Ara 13,25 Mn — 13,63 Mn —
18:00 Eyl 13,63 Mn — 13,40 Mn —
17:00 Ağu 13,40 Mn — 13,93 Mn —
17:00 Ağu 13,80 Mn — 13,80 Mn —
17:00 Tem 13,80 Mn — 12,80 Mn —
16:00 Haz 12,80 Mn — 13,01 Mn —
16:00 May 13,07 Mn — 14,38 Mn —
15:00 Nis 14,39 Mn — 14,67 Mn —
16:30 Mar 14,65 Mn — 13,06 Mn —
15:00 Şub 13,05 Mn — 12,67 Mn —
15:30 Oca 12,83 Mn — 13,83 Mn —
15:30 Ara 13,82 Mn — 13,67 Mn —
18:00 Kas 13,54 Mn — 13,21 Mn —
17:00 Eki 12,99 Mn — 12,78 Mn —
17:00 Eyl 12,77 Mn — 12,38 Mn —
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
5 Eylül 2024Ağu12,26 Mn—12,85 Mn
2 Ağustos 2024Tem12,82 Mn—12,43 Mn
3 Temmuz 2024Haz12,53 Mn—12,86 Mn
4 Haziran 2024May12,84 Mn—12,74 Mn
2 Mayıs 2024Nis12,69 Mn—12,54 Mn
3 Nisan 2024Mar12,46 Mn—12,60 Mn
4 Mart 2024Şub12,68 Mn—11,93 Mn
2 Şubat 2024Oca11,99 Mn—12,92 Mn
4 Ocak 2024Ara12,76 Mn—12,34 Mn
2 Kasım 2023Eki12,40 Mn—12,46 Mn
4 Ekim 2023Eyl12,46 Mn—12,22 Mn
5 Eylül 2023Ağu11,99 Mn—12,60 Mn
2 Ağustos 2023Tem12,59 Mn—12,58 Mn
6 Temmuz 2023Haz12,58 Mn—12,02 Mn
2 Haziran 2023May11,93 Mn—12,81 Mn
3 Mayıs 2023Nis12,63 Mn—11,88 Mn
4 Nisan 2023Mar11,83 Mn—12,00 Mn
2 Mart 2023Şub11,93 Mn—12,67 Mn
2 Şubat 2023Oca12,62 Mn—10,56 Mn
5 Ocak 2023Ara10,53 Mn—11,06 Mn
2 Aralık 2022Kas11,03 Mn—11,94 Mn
2 Kasım 2022Eki11,67 Mn—10,66 Mn
4 Ekim 2022Eyl10,59 Mn—10,34 Mn
1 Eylül 2022Ağu10,33 Mn—10,54 Mn
3 Ağustos 2022Tem10,56 Mn—10,31 Mn
5 Temmuz 2022Haz10,28 Mn—10,04 Mn
2 Haziran 2022May10,00 Mn—11,46 Mn
4 Mayıs 2022Nis11,29 Mn—10,71 Mn
4 Nisan 2022Mar10,67 Mn—11,02 Mn
2 Mart 2022Şub11,15 Mn—11,98 Mn
2 Şubat 2022Oca12,00 Mn—9,85 Mn
5 Ocak 2022Ara9,82 Mn—10,25 Mn
2 Aralık 2021Kas10,28 Mn—10,41 Mn
3 Kasım 2021Eki10,40 Mn—9,53 Mn
4 Ekim 2021Eyl9,57 Mn—10,02 Mn
2 Eylül 2021Ağu10,04 Mn—11,19 Mn
4 Ağustos 2021Tem11,27 Mn—11,80 Mn
2 Temmuz 2021Haz11,80 Mn—13,06 Mn
3 Haziran 2021May13,04 Mn—14,55 Mn
4 Mayıs 2021Nis14,37 Mn—14,03 Mn
2 Nisan 2021Mar13,87 Mn—12,34 Mn
3 Mart 2021Şub12,27 Mn—12,92 Mn
3 Şubat 2021Oca12,93 Mn—12,60 Mn
6 Ocak 2021Ara12,55 Mn—11,86 Mn
2 Aralık 2020Kas11,79 Mn—12,41 Mn
4 Kasım 2020Eki12,40 Mn—12,55 Mn
5 Ekim 2020Eyl12,59 Mn—11,64 Mn
2 Eylül 2020Ağu11,63 Mn—11,13 Mn
4 Ağustos 2020Tem11,02 Mn—10,10 Mn
2 Temmuz 2020Haz10,07 Mn—9,61 Mn
4 Mayıs 2020Nis6,63 Mn—8,51 Mn
2 Nisan 2020Mar8,51 Mn—12,50 Mn
4 Mart 2020Şub12,56 Mn—12,61 Mn
4 Şubat 2020Oca12,63 Mn—12,16 Mn
4 Aralık 2019Kas12,61 Mn—12,19 Mn
4 Kasım 2019Eki12,19 Mn—12,54 Mn
4 Ekim 2019Eyl12,54 Mn—12,42 Mn
6 Eylül 2019Ağu12,39 Mn—12,22 Mn
3 Ağustos 2019Tem12,21 Mn—12,33 Mn
1 Temmuz 2019—12,29 Mn—12,42 Mn
1 Haziran 2019—12,42 Mn—12,58 Mn
1 Mayıs 2019—12,58 Mn—11,56 Mn
1 Nisan 2019—11,56 Mn—12,23 Mn
1 Mart 2019—12,23 Mn—11,69 Mn
1 Şubat 2019—11,69 Mn—11,25 Mn
1 Ocak 2019—11,25 Mn—12,33 Mn
1 Aralık 2018—12,33 Mn—11,90 Mn
1 Kasım 2018Kas11,90 Mn—12,03 Mn
2 Ekim 2018Eyl11,58 Mn—11,58 Mn
4 Eylül 2018Ağu11,58 Mn—11,45 Mn
1 Ağustos 2018Tem11,45 Mn—11,78 Mn
3 Temmuz 2018Haz12,01 Mn—11,48 Mn
1 Haziran 2018May11,48 Mn—11,73 Mn
1 Mayıs 2018Nis11,72 Mn—11,87 Mn
3 Nisan 2018Mar11,87 Mn—11,35 Mn
1 Mart 2018Şub11,35 Mn—11,36 Mn
1 Şubat 2018Oca11,36 Mn—11,76 Mn
3 Ocak 2018Ara11,76 Mn—11,21 Mn
2 Aralık 2017Kas11,08 Mn—11,52 Mn
1 Kasım 2017Eki11,52 Mn—11,76 Mn
3 Ekim 2017Eyl11,76 Mn—10,11 Mn
1 Eylül 2017Ağu10,11 Mn—10,52 Mn
1 Ağustos 2017Tem10,52 Mn—10,66 Mn
3 Temmuz 2017Haz10,59 Mn—10,46 Mn
1 Haziran 2017May10,46 Mn—10,46 Mn
2 Mayıs 2017Nis10,46 Mn—10,30 Mn
3 Nisan 2017Mar10,30 Mn—11,05 Mn
1 Mart 2017Şub11,05 Mn—11,03 Mn
1 Şubat 2017Oca11,03 Mn—11,17 Mn
4 Ocak 2017Ara11,17 Mn—10,71 Mn
1 Aralık 2016Kas10,71 Mn—10,94 Mn
1 Kasım 2016Eki11,02 Mn—10,51 Mn
3 Ekim 2016Eyl10,51 Mn—10,21 Mn
1 Eylül 2016Ağu10,21 Mn—10,79 Mn
2 Ağustos 2016Tem10,79 Mn—9,94 Mn
1 Temmuz 2016Haz9,90 Mn—10,33 Mn
1 Haziran 2016May10,33 Mn—10,36 Mn
3 Mayıs 2016Nis10,36 Mn—9,66 Mn
1 Nisan 2016Mar9,66 Mn—10,16 Mn
1 Mart 2016Şub10,16 Mn—10,15 Mn
2 Şubat 2016Oca10,15 Mn—9,94 Mn
5 Ocak 2016Ara9,94 Mn—10,38 Mn
1 Aralık 2015Kas10,38 Mn—10,23 Mn
3 Kasım 2015Eki10,23 Mn—10,26 Mn
1 Ekim 2015Eyl10,26 Mn—10,08 Mn
1 Eylül 2015Ağu10,08 Mn—9,85 Mn
3 Ağustos 2015Tem9,75 Mn—9,37 Mn
1 Temmuz 2015Haz9,37 Mn—9,68 Mn
2 Haziran 2015May9,68 Mn—9,14 Mn
1 Mayıs 2015Nis9,14 Mn—9,44 Mn
1 Nisan 2015Mar9,44 Mn—9,01 Mn
3 Mart 2015Şub9,01 Mn—9,11 Mn
3 Şubat 2015Oca9,11 Mn—8,77 Mn
5 Ocak 2015Ara8,76 Mn—9,02 Mn
2 Aralık 2014Kas9,02 Mn—8,49 Mn
3 Kasım 2014Eki8,49 Mn—8,69 Mn
1 Ekim 2014—8,69 Mn—9,10 Mn
1 Eylül 2014Ağu9,22 Mn—8,62 Mn
1 Ağustos 2014Tem8,62 Mn—8,78 Mn
1 Temmuz 2014Haz8,78 Mn—8,79 Mn
1 Haziran 2014May8,79 Mn—8,62 Mn
1 Mayıs 2014Nis8,62 Mn—8,85 Mn
1 Nisan 2014Mar8,85 Mn—8,20 Mn
1 Mart 2014Şub8,20 Mn—8,10 Mn
1 Şubat 2014Oca8,10 Mn—7,92 Mn
1 Ocak 2014Ara7,92 Mn—8,35 Mn
1 Aralık 2013Kas8,35 Mn—7,82 Mn
1 Kasım 2013Eki7,82 Mn—7,77 Mn
1 Ekim 2013Eyl7,77 Mn—8,12 Mn
1 Eylül 2013Ağu8,12 Mn—8,00 Mn
1 Ağustos 2013Tem8,00 Mn—8,10 Mn
1 Temmuz 2013Haz8,10 Mn—7,98 Mn
1 Haziran 2013May7,98 Mn—7,90 Mn
1 Mayıs 2013Nis7,90 Mn—7,89 Mn
1 Nisan 2013Mar7,89 Mn—7,75 Mn
1 Mart 2013Şub7,75 Mn—7,64 Mn
1 Şubat 2013Oca7,64 Mn—7,64 Mn
1 Ocak 2013Ara7,64 Mn—7,55 Mn
1 Aralık 2012Kas7,55 Mn—7,14 Mn
1 Kasım 2012Eki7,14 Mn—7,41 Mn
1 Ekim 2012Eyl7,41 Mn—7,17 Mn
1 Eylül 2012Ağu7,17 Mn—7,12 Mn
1 Ağustos 2012Tem7,12 Mn—7,18 Mn
1 Temmuz 2012Haz7,18 Mn—7,10 Mn
1 Haziran 2012May7,10 Mn—7,04 Mn
1 Mayıs 2012Nis7,04 Mn—6,89 Mn
1 Nisan 2012Mar6,89 Mn—6,93 Mn
1 Mart 2012Şub6,93 Mn—6,98 Mn
1 Şubat 2012Oca6,98 Mn—7,19 Mn
1 Ocak 2012Ara7,19 Mn—6,98 Mn
1 Aralık 2011Kas6,98 Mn—7,02 Mn
1 Kasım 2011Eki7,02 Mn—7,07 Mn
1 Ekim 2011Eyl7,07 Mn—6,57 Mn
1 Eylül 2011Ağu6,57 Mn—6,60 Mn
1 Ağustos 2011Tem6,60 Mn—5,94 Mn
1 Temmuz 2011Haz5,94 Mn—6,11 Mn
1 Haziran 2011May6,11 Mn—6,54 Mn
1 Mayıs 2011Nis6,54 Mn—6,40 Mn
1 Nisan 2011Mar6,40 Mn—6,60 Mn
1 Mart 2011Şub6,60 Mn—6,72 Mn
1 Şubat 2011Oca6,72 Mn—6,46 Mn
1 Ocak 2011Ara6,46 Mn—6,41 Mn
1 Aralık 2010Kas6,41 Mn—6,44 Mn
1 Kasım 2010Eki6,44 Mn—5,94 Mn
1 Ekim 2010Eyl5,94 Mn—6,02 Mn
1 Eylül 2010Ağu6,02 Mn—5,98 Mn
1 Ağustos 2010Tem5,98 Mn—5,75 Mn
1 Temmuz 2010Haz5,75 Mn—6,10 Mn
1 Haziran 2010May6,10 Mn—5,76 Mn
1 Mayıs 2010Nis5,76 Mn—5,92 Mn
1 Nisan 2010Mar5,92 Mn—5,01 Mn
1 Mart 2010Şub5,01 Mn—5,25 Mn
1 Şubat 2010Oca5,25 Mn—5,26 Mn
1 Ocak 2010Ara5,26 Mn—5,27 Mn
1 Aralık 2009Kas5,27 Mn—4,96 Mn
1 Kasım 2009Eki4,96 Mn—4,34 Mn
1 Ekim 2009Eyl4,34 Mn—6,36 Mn
1 Eylül 2009Ağu6,36 Mn—5,13 Mn
1 Ağustos 2009Tem5,13 Mn—4,79 Mn
1 Temmuz 2009Haz4,79 Mn—5,03 Mn
1 Haziran 2009May5,03 Mn—4,55 Mn
1 Mayıs 2009Nis4,55 Mn—4,75 Mn
1 Nisan 2009Mar4,75 Mn—4,56 Mn
1 Mart 2009Şub4,56 Mn—5,00 Mn
1 Şubat 2009Oca5,00 Mn—4,99 Mn
1 Ocak 2009Ara4,99 Mn—5,13 Mn
1 Aralık 2008Kas5,13 Mn—4,97 Mn
1 Kasım 2008Eki4,97 Mn—6,30 Mn
1 Ekim 2008Eyl6,30 Mn—6,94 Mn
1 Eylül 2008Ağu6,94 Mn—5,69 Mn
1 Ağustos 2008Tem5,69 Mn—6,33 Mn
1 Temmuz 2008Haz6,33 Mn—6,41 Mn
1 Haziran 2008May6,41 Mn—6,94 Mn
1 Mayıs 2008Nis6,94 Mn—7,51 Mn
1 Nisan 2008Mar7,51 Mn—7,92 Mn
1 Mart 2008Şub7,92 Mn—7,96 Mn
1 Şubat 2008Oca7,96 Mn—8,12 Mn
1 Ocak 2008Ara8,12 Mn—8,13 Mn
1 Aralık 2007Kas8,13 Mn—8,60 Mn
1 Kasım 2007Eki8,60 Mn—8,68 Mn
1 Ekim 2007Eyl8,68 Mn—8,72 Mn
1 Eylül 2007Ağu8,72 Mn—8,29 Mn
1 Ağustos 2007Tem8,29 Mn—8,30 Mn
1 Temmuz 2007Haz8,30 Mn—8,44 Mn
1 Haziran 2007May8,44 Mn—8,77 Mn
1 Mayıs 2007Nis8,77 Mn—8,52 Mn
1 Nisan 2007Mar8,52 Mn—9,07 Mn
1 Mart 2007Şub9,07 Mn—8,68 Mn
1 Şubat 2007Oca8,68 Mn—8,63 Mn
1 Ocak 2007Ara8,63 Mn—8,70 Mn
1 Aralık 2006Kas8,70 Mn—8,83 Mn
1 Kasım 2006Eki8,83 Mn—8,75 Mn
1 Ekim 2006Eyl8,75 Mn—8,20 Mn
1 Eylül 2006Ağu8,20 Mn—9,03 Mn
1 Ağustos 2006Tem9,03 Mn—8,76 Mn
1 Temmuz 2006Haz8,76 Mn—8,54 Mn

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 05.10.2026 16:03 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.