Avustralya Ticaret Dengesi

Avustralya Ticaret Dengesi verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

Avustralya · AUDÖnem: OrtaSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir
Son açıklanan
0,495 Mr
Ağu dönemi · 1 Ekim 2026
Beklenti
2,000 Mr
Son açıklama için
Önceki
1,351 Mr
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
—
Takvimde henüz yok

Açıklanan değerler ve beklentiler

Son 120 açıklama, milyar
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklananBeklenti
03.11.2016-1,23-1,70
08.12.2016-1,54-0,80
06.01.20171,24-0,50
02.02.20173,512,20
02.03.20171,303,80
04.04.20173,571,80
04.05.20173,113,40
08.06.20170,561,95
06.07.20172,471,10
03.08.20170,861,80
07.09.20170,460,88
05.10.20170,990,88
02.11.20171,751,20
07.12.20170,111,41
05.01.2018-0,630,55
06.02.2018-1,360,25
08.03.20181,060,21
05.04.20180,830,68
03.05.20181,530,65
07.06.20180,980,98
04.07.20180,831,21
02.08.20181,870,91
06.09.20181,551,46
04.10.20181,601,43
01.11.20183,021,70
06.12.20182,323,10
08.01.20191,932,23
05.02.20193,682,25
07.03.20194,552,85
03.04.20194,803,71
07.05.20194,954,49
06.06.20194,875,05
03.07.20195,755,25
06.08.20198,046,05
05.09.20197,277,20
03.10.20195,936,00
07.11.20197,185,00
05.12.20194,506,10
09.01.20205,804,15
06.02.20205,225,95
05.03.20205,214,80
07.04.20204,36—
07.05.202010,606,80
04.06.20208,807,50
02.07.20208,03—
04.08.20208,208,80
03.09.20204,615,40
06.10.20202,645,15
05.11.20205,63—
03.12.20207,465,80
07.01.20215,026,00
04.02.20216,79—
04.03.202110,146,50
01.04.20217,539,70
04.05.20215,578,00
03.06.20218,037,90
01.07.20219,6810,00
05.08.202110,5010,45
02.09.202112,1210,20
05.10.202115,0810,30
04.11.202112,2412,20
02.12.202111,2211,00
11.01.20229,4210,60
03.02.20228,3610,60
03.03.202212,899,00
07.04.20227,4612,00
05.05.20229,318,50
02.06.202210,509,30
07.07.202215,9710,73
04.08.202217,6714,00
08.09.20228,7314,50
06.10.20228,3210,10
03.11.202212,448,85
08.12.202212,2212,10
12.01.202313,2010,50
07.02.202312,2412,50
07.03.202311,6912,50
06.04.202313,8711,10
04.05.202315,2712,65
08.06.202311,1614,00
06.07.202311,7910,50
03.08.202311,3211,00
07.09.20238,0410,00
05.10.20239,648,73
02.11.20236,799,40
07.12.20237,137,50
11.01.202411,447,50
05.02.202410,9610,51
07.03.202411,0311,42
05.04.20247,2810,50
02.05.20245,027,19
06.06.20246,555,37
04.07.20245,776,20
01.08.20245,595,08
05.09.20246,015,05
03.10.20245,645,51
07.11.20244,615,24
05.12.20245,954,53
09.01.20257,085,62
06.02.20255,096,52
06.03.20255,625,85
03.04.20252,975,38
01.05.20256,903,23
05.06.20255,415,96
03.07.20252,245,08
07.08.20255,373,18
04.09.20257,314,88
02.10.20251,836,13
06.11.20253,943,93
04.12.20254,394,44
08.01.20262,945,14
05.02.20263,373,42
05.03.20262,633,78
02.04.20265,692,81
07.05.2026-1,844,38
04.06.20261,791,23
02.07.2026-3,022,19
06.08.20261,93-1,06
03.09.20261,921,40
01.10.20260,502,00

Beklentiden sapma

Beklentisi olan son 220 açıklama
Beklentinin üstünde
115
%52 açıklamada
Beklentinin altında
104
%47 açıklamada
Beklentiyle aynı
1
%0 açıklamada
Son açıklamalarda beklentiden sapma (açıklanan − beklenti) Eyl 25: 0,01, Eki 25: eksi 0,06, Kas 26: eksi 2,2, Ara 26: eksi 0,05, Oca 26: eksi 1,15, Şub 26: 2,88, Mar 26: eksi 6,22, Nis 26: 0,56, May 26: eksi 5,21, Haz 26: 2,99, Tem 26: 0,52, Ağu 26: eksi 1,51 Eyl 25: 0,01 Eki 25: −0,06 Kas 26: −2,2 Ara 26: −0,05 Oca 26: −1,15 Şub 26: 2,88 Mar 26: −6,22 Nis 26: 0,56 May 26: −5,21 Haz 26: 2,99 Tem 26: 0,52 Ağu 26: −1,51
Grafik verisini tablo olarak göster
DönemDeğer
Eyl 250,01
Eki 25−0,06
Kas 26−2,2
Ara 26−0,05
Oca 26−1,15
Şub 262,88
Mar 26−6,22
Nis 260,56
May 26−5,21
Haz 262,99
Tem 260,52
Ağu 26−1,51

Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.

Açıklama geçmişi

260 açıklanmış değer, yeniden eskiye
Avustralya Ticaret Dengesi: açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
04:30 Ağu 0,495 Mr 2,000 Mr 1,351 Mr 1,505 Mr altında
04:30 Tem 1,923 Mr 1,400 Mr 2,341 Mr 0,523 Mr üstünde
04:30 Haz 1,929 Mr -1,060 Mr -2,367 Mr 2,989 Mr üstünde
04:30 May -3,018 Mr 2,190 Mr 1,383 Mr 5,208 Mr altında
04:30 Nis 1,791 Mr 1,230 Mr -1,024 Mr 0,561 Mr üstünde
04:30 Mar -1,841 Mr 4,380 Mr 5,026 Mr 6,221 Mr altında
03:30 Şub 5,686 Mr 2,810 Mr 2,258 Mr 2,876 Mr üstünde
03:30 Oca 2,631 Mr 3,780 Mr 3,373 Mr 1,149 Mr altında
03:30 Ara 3,373 Mr 3,420 Mr 2,597 Mr 0,047 Mr altında
03:30 Kas 2,936 Mr 5,140 Mr 4,353 Mr 2,204 Mr altında
03:30 Eki 4,385 Mr 4,440 Mr 3,707 Mr 0,055 Mr altında
03:30 Eyl 3,938 Mr 3,930 Mr 1,111 Mr 0,008 Mr üstünde
04:30 Ağu 1,825 Mr 6,130 Mr 6,612 Mr 4,305 Mr altında
04:30 — 7,310 Mr 4,880 Mr 5,366 Mr 2,430 Mr üstünde
04:30 Haz 5,365 Mr 3,180 Mr 1,604 Mr 2,185 Mr üstünde
04:30 May 2,238 Mr 5,080 Mr 4,859 Mr 2,842 Mr altında
04:30 Nis 5,413 Mr 5,960 Mr 6,892 Mr 0,547 Mr altında
04:30 Mar 6,900 Mr 3,230 Mr 2,852 Mr 3,670 Mr üstünde
03:30 Şub 2,968 Mr 5,380 Mr 5,156 Mr 2,412 Mr altında
03:30 Oca 5,620 Mr 5,850 Mr 4,920 Mr 0,230 Mr altında
03:30 Ara 5,085 Mr 6,520 Mr 6,792 Mr 1,435 Mr altında
03:30 Kas 7,079 Mr 5,620 Mr 5,670 Mr 1,459 Mr üstünde
03:30 Eki 5,953 Mr 4,530 Mr 4,532 Mr 1,423 Mr üstünde
03:30 Eyl 4,609 Mr 5,240 Mr 5,284 Mr 0,631 Mr altında
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
3 Ekim 2024Ağu5,644 Mr5,510 Mr5,636 Mr
5 Eylül 2024Tem6,009 Mr5,050 Mr5,425 Mr
1 Ağustos 2024Haz5,589 Mr5,080 Mr5,052 Mr
4 Temmuz 2024—5,773 Mr6,200 Mr6,027 Mr
6 Haziran 2024—6,548 Mr5,370 Mr4,841 Mr
2 Mayıs 2024—5,024 Mr7,190 Mr6,591 Mr
5 Nisan 2024—7,280 Mr10,500 Mr10,058 Mr
7 Mart 2024—11,027 Mr11,420 Mr10,743 Mr
5 Şubat 2024Ara10,959 Mr10,510 Mr11,764 Mr
11 Ocak 2024Kas11,437 Mr7,500 Mr7,660 Mr
7 Aralık 2023Eki7,129 Mr7,500 Mr6,184 Mr
2 Kasım 2023Eyl6,786 Mr9,400 Mr10,161 Mr
5 Ekim 2023Ağu9,640 Mr8,725 Mr7,324 Mr
7 Eylül 2023Tem8,039 Mr10,000 Mr10,268 Mr
3 Ağustos 2023Haz11,321 Mr11,000 Mr10,497 Mr
6 Temmuz 2023May11,791 Mr10,500 Mr10,454 Mr
8 Haziran 2023Nis11,158 Mr14,000 Mr14,822 Mr
4 Mayıs 2023Mar15,269 Mr12,650 Mr14,151 Mr
6 Nisan 2023Şub13,870 Mr11,100 Mr11,266 Mr
7 Mart 2023Oca11,688 Mr12,500 Mr12,237 Mr
7 Şubat 2023Ara12,237 Mr12,500 Mr13,475 Mr
12 Ocak 2023Kas13,201 Mr10,500 Mr12,217 Mr
8 Aralık 2022Eki12,217 Mr12,100 Mr12,444 Mr
3 Kasım 2022Eyl12,444 Mr8,850 Mr8,664 Mr
6 Ekim 2022Ağu8,324 Mr10,100 Mr8,967 Mr
8 Eylül 2022Tem8,733 Mr14,500 Mr17,130 Mr
4 Ağustos 2022Haz17,670 Mr14,000 Mr15,016 Mr
7 Temmuz 2022May15,965 Mr10,725 Mr10,495 Mr
2 Haziran 2022Nis10,495 Mr9,300 Mr9,314 Mr
5 Mayıs 2022Mar9,314 Mr8,500 Mr7,457 Mr
7 Nisan 2022Şub7,457 Mr12,000 Mr11,786 Mr
3 Mart 2022Oca12,891 Mr9,000 Mr8,824 Mr
3 Şubat 2022Ara8,356 Mr10,600 Mr9,423 Mr
11 Ocak 2022Kas9,423 Mr10,600 Mr10,781 Mr
2 Aralık 2021Eki11,220 Mr11,000 Mr12,243 Mr
4 Kasım 2021Eyl12,243 Mr12,200 Mr15,077 Mr
5 Ekim 2021Ağu15,077 Mr10,300 Mr12,117 Mr
2 Eylül 2021Tem12,117 Mr10,200 Mr10,496 Mr
5 Ağustos 2021Haz10,496 Mr10,450 Mr9,681 Mr
1 Temmuz 2021May9,681 Mr10,000 Mr8,157 Mr
3 Haziran 2021Nis8,028 Mr7,900 Mr5,794 Mr
4 Mayıs 2021Mar5,574 Mr8,000 Mr7,595 Mr
1 Nisan 2021Şub7,529 Mr9,700 Mr10,142 Mr
4 Mart 2021Oca10,142 Mr6,500 Mr7,133 Mr
4 Şubat 2021Ara6,785 Mr—5,022 Mr
7 Ocak 2021Kas5,022 Mr6,000 Mr7,456 Mr
3 Aralık 2020Eki7,456 Mr5,800 Mr5,630 Mr
5 Kasım 2020—5,630 Mr—4,362 Mr
6 Ekim 2020Ağu2,643 Mr5,154 Mr4,607 Mr
3 Eylül 2020Tem4,607 Mr5,400 Mr8,202 Mr
4 Ağustos 2020Haz8,202 Mr8,800 Mr8,025 Mr
2 Temmuz 2020May8,025 Mr—8,800 Mr
4 Haziran 2020Nis8,800 Mr7,500 Mr10,602 Mr
7 Mayıs 2020Mar10,602 Mr6,800 Mr4,361 Mr
7 Nisan 2020Şub4,361 Mr—5,210 Mr
5 Mart 2020Oca5,210 Mr4,800 Mr5,376 Mr
6 Şubat 2020Ara5,223 Mr5,950 Mr5,518 Mr
9 Ocak 2020Kas5,800 Mr4,150 Mr4,075 Mr
5 Aralık 2019Eki4,502 Mr6,100 Mr7,180 Mr
7 Kasım 2019Eyl7,180 Mr5,000 Mr6,617 Mr
3 Ekim 2019Ağu5,926 Mr6,000 Mr7,253 Mr
5 Eylül 2019Tem7,268 Mr7,200 Mr7,977 Mr
6 Ağustos 2019Haz8,036 Mr6,050 Mr6,173 Mr
3 Temmuz 2019May5,745 Mr5,250 Mr4,871 Mr
6 Haziran 2019Nis4,871 Mr5,050 Mr4,887 Mr
7 Mayıs 2019Mar4,949 Mr4,490 Mr5,140 Mr
3 Nisan 2019Şub4,801 Mr3,710 Mr4,351 Mr
7 Mart 2019Oca4,549 Mr2,850 Mr3,769 Mr
5 Şubat 2019Ara3,681 Mr2,250 Mr2,256 Mr
8 Ocak 2019Kas1,930 Mr2,230 Mr2,316 Mr
6 Aralık 2018Eki2,316 Mr3,100 Mr2,940 Mr
1 Kasım 2018Eyl3,017 Mr1,700 Mr2,342 Mr
4 Ekim 2018Ağu1,604 Mr1,430 Mr1,548 Mr
6 Eylül 2018Tem1,551 Mr1,460 Mr1,937 Mr
2 Ağustos 2018Haz1,873 Mr0,910 Mr0,725 Mr
4 Temmuz 2018May0,827 Mr1,210 Mr0,472 Mr
7 Haziran 2018Nis0,977 Mr0,980 Mr1,731 Mr
3 Mayıs 2018Mar1,527 Mr0,650 Mr1,349 Mr
5 Nisan 2018Şub0,825 Mr0,680 Mr0,952 Mr
8 Mart 2018Oca1,055 Mr0,210 Mr-1,146 Mr
6 Şubat 2018Ara-1,358 Mr0,250 Mr0,036 Mr
5 Ocak 2018Kas-0,628 Mr0,550 Mr-0,302 Mr
7 Aralık 2017Eki0,105 Mr1,410 Mr1,604 Mr
2 Kasım 2017Eyl1,745 Mr1,200 Mr0,873 Mr
5 Ekim 2017Ağu0,989 Mr0,875 Mr0,808 Mr
7 Eylül 2017Tem0,460 Mr0,875 Mr0,888 Mr
3 Ağustos 2017Haz0,856 Mr1,800 Mr2,024 Mr
6 Temmuz 2017May2,471 Mr1,100 Mr0,090 Mr
8 Haziran 2017Nis0,555 Mr1,950 Mr3,169 Mr
4 Mayıs 2017Mar3,107 Mr3,400 Mr3,657 Mr
4 Nisan 2017Şub3,574 Mr1,800 Mr1,503 Mr
2 Mart 2017Oca1,302 Mr3,800 Mr3,334 Mr
2 Şubat 2017Ara3,511 Mr2,200 Mr2,040 Mr
6 Ocak 2017Kas1,243 Mr-0,500 Mr-1,119 Mr
8 Aralık 2016Eki-1,541 Mr-0,800 Mr-1,272 Mr
3 Kasım 2016Eyl-1,227 Mr-1,700 Mr-1,894 Mr
6 Ekim 2016Ağu-2,010 Mr-2,300 Mr-2,121 Mr
8 Eylül 2016Tem-2,410 Mr-2,750 Mr-3,250 Mr
2 Ağustos 2016Haz-3,195 Mr-2,000 Mr-2,418 Mr
5 Temmuz 2016May-2,218 Mr-1,500 Mr-1,785 Mr
2 Haziran 2016Nis-1,579 Mr-2,000 Mr-1,971 Mr
5 Mayıs 2016Mar-2,163 Mr-2,900 Mr-3,044 Mr
5 Nisan 2016Şub-3,410 Mr-2,600 Mr-3,156 Mr
3 Mart 2016Oca-2,937 Mr-3,100 Mr-3,524 Mr
3 Şubat 2016Ara-3,535 Mr-2,500 Mr-2,727 Mr
7 Ocak 2016Kas-2,906 Mr-3,100 Mr-3,247 Mr
3 Aralık 2015Eki-3,305 Mr-2,665 Mr-2,403 Mr
4 Kasım 2015Eyl-2,317 Mr-3,000 Mr-2,711 Mr
6 Ekim 2015Ağu-3,095 Mr-2,550 Mr-2,792 Mr
3 Eylül 2015Tem-2,460 Mr-3,100 Mr-3,050 Mr
4 Ağustos 2015Haz-2,933 Mr-3,100 Mr-2,677 Mr
2 Temmuz 2015May-2,751 Mr-2,200 Mr-4,136 Mr
4 Haziran 2015Nis-3,888 Mr-2,250 Mr-1,231 Mr
5 Mayıs 2015Mar-1,322 Mr-1,000 Mr-1,609 Mr
2 Nisan 2015Şub-1,256 Mr-1,300 Mr-1,003 Mr
5 Mart 2015Oca-0,980 Mr-0,950 Mr-0,503 Mr
3 Şubat 2015Ara-0,436 Mr-0,775 Mr-1,016 Mr
6 Ocak 2015Kas-0,925 Mr-1,590 Mr-0,877 Mr
4 Aralık 2014Eki-1,323 Mr-1,810 Mr-2,235 Mr
4 Kasım 2014Eyl-2,261 Mr-1,950 Mr-1,013 Mr
2 Ekim 2014Ağu-0,787 Mr-0,700 Mr-1,075 Mr
4 Eylül 2014—-1,359 Mr-1,510 Mr-1,564 Mr
5 Ağustos 2014—-1,683 Mr-1,900 Mr-2,043 Mr
2 Temmuz 2014—-1,911 Mr-0,120 Mr-0,780 Mr
5 Haziran 2014—-0,122 Mr0,300 Mr0,902 Mr
6 Mayıs 2014—0,731 Mr1,200 Mr1,257 Mr
3 Nisan 2014—1,200 Mr0,850 Mr1,392 Mr
6 Mart 2014—1,433 Mr0,270 Mr0,591 Mr
6 Şubat 2014—0,468 Mr-0,300 Mr0,083 Mr
7 Ocak 2014—-0,118 Mr-0,300 Mr-0,358 Mr
5 Aralık 2013—-0,529 Mr-0,375 Mr-0,271 Mr
6 Kasım 2013—-0,284 Mr-0,450 Mr-0,693 Mr
2 Ekim 2013—-0,815 Mr-0,450 Mr-1,375 Mr
5 Eylül 2013—-0,765 Mr0,050 Mr0,243 Mr
6 Ağustos 2013—0,602 Mr0,800 Mr0,507 Mr
3 Temmuz 2013—0,670 Mr-0,050 Mr0,171 Mr
6 Haziran 2013—0,028 Mr0,215 Mr0,555 Mr
7 Mayıs 2013—0,307 Mr0,200 Mr-0,111 Mr
3 Nisan 2013—-0,178 Mr-1,000 Mr-1,215 Mr
7 Mart 2013—-1,057 Mr-0,500 Mr-0,688 Mr
5 Şubat 2013—-0,427 Mr-0,800 Mr-2,788 Mr
8 Ocak 2013—-2,637 Mr-2,300 Mr-2,443 Mr
7 Aralık 2012—-2,088 Mr-2,050 Mr-1,420 Mr
5 Kasım 2012—-1,456 Mr-1,647 Mr-1,876 Mr
3 Ekim 2012—-2,027 Mr-0,700 Mr-1,530 Mr
7 Eylül 2012—-0,556 Mr-0,300 Mr-0,227 Mr
2 Ağustos 2012—0,009 Mr-0,347 Mr-0,313 Mr
5 Temmuz 2012—-0,285 Mr-0,500 Mr-0,026 Mr
8 Haziran 2012—-0,203 Mr-0,900 Mr-1,282 Mr
8 Mayıs 2012—-1,587 Mr-1,400 Mr-0,754 Mr
4 Nisan 2012—-0,480 Mr1,000 Mr-0,970 Mr
9 Mart 2012—-0,670 Mr1,510 Mr1,330 Mr
2 Şubat 2012—1,710 Mr1,200 Mr1,340 Mr
5 Ocak 2012—1,380 Mr1,660 Mr1,420 Mr
12 Aralık 2011—1,600 Mr2,020 Mr2,250 Mr
8 Kasım 2011—2,560 Mr3,000 Mr2,950 Mr
4 Ekim 2011—3,100 Mr2,140 Mr1,820 Mr
12 Eylül 2011—1,830 Mr1,900 Mr1,820 Mr
3 Ağustos 2011—2,050 Mr2,200 Mr2,700 Mr
5 Temmuz 2011—2,330 Mr1,910 Mr1,620 Mr
2 Haziran 2011—1,600 Mr2,130 Mr1,690 Mr
10 Mayıs 2011—1,740 Mr0,530 Mr-0,090 Mr
5 Nisan 2011—-0,210 Mr1,200 Mr1,430 Mr
3 Mart 2011—1,880 Mr1,560 Mr2,020 Mr
3 Şubat 2011—1,980 Mr1,630 Mr2,080 Mr
11 Ocak 2011—1,930 Mr2,050 Mr2,560 Mr
2 Aralık 2010—2,630 Mr2,130 Mr1,810 Mr
4 Kasım 2010—1,760 Mr2,130 Mr2,450 Mr
5 Ekim 2010—2,350 Mr2,310 Mr1,740 Mr
2 Eylül 2010—1,890 Mr3,110 Mr3,440 Mr
4 Ağustos 2010—3,540 Mr1,810 Mr1,830 Mr
6 Temmuz 2010—1,650 Mr0,550 Mr1,120 Mr
3 Haziran 2010—0,130 Mr-0,770 Mr-2,040 Mr
6 Mayıs 2010—-2,080 Mr-2,020 Mr-1,700 Mr
1 Nisan 2010—-1,920 Mr-1,400 Mr-1,120 Mr
4 Mart 2010—-1,180 Mr-1,600 Mr-2,170 Mr
3 Şubat 2010—-2,250 Mr-2,350 Mr-1,730 Mr
7 Ocak 2010—-1,700 Mr-1,800 Mr-2,080 Mr
9 Aralık 2009—-2,380 Mr-1,800 Mr-1,850 Mr
5 Kasım 2009—-1,850 Mr-2,200 Mr-1,650 Mr
6 Ekim 2009—-1,520 Mr-0,900 Mr-1,780 Mr
3 Eylül 2009—-1,560 Mr-0,800 Mr-0,540 Mr
5 Ağustos 2009—-0,440 Mr-0,750 Mr-0,740 Mr
2 Temmuz 2009—-0,560 Mr-0,100 Mr-0,280 Mr
4 Haziran 2009—-0,090 Mr1,700 Mr2,300 Mr
6 Mayıs 2009—2,500 Mr1,750 Mr1,750 Mr
2 Nisan 2009—2,110 Mr0,700 Mr0,970 Mr
5 Mart 2009—0,970 Mr1,100 Mr0,590 Mr
3 Şubat 2009—0,590 Mr1,050 Mr0,980 Mr
8 Ocak 2009—1,450 Mr2,150 Mr2,950 Mr
4 Aralık 2008—2,950 Mr1,450 Mr1,250 Mr
5 Kasım 2008—1,460 Mr0,500 Mr1,360 Mr
2 Ekim 2008—1,360 Mr0,260 Mr-0,720 Mr
4 Eylül 2008—-0,700 Mr0,100 Mr0,400 Mr
31 Temmuz 2008—0,400 Mr0,000 Mr-1,000 Mr
3 Temmuz 2008—-1,000 Mr-1,000 Mr-1,000 Mr
5 Haziran 2008—-1,000 Mr-1,700 Mr-2,700 Mr
6 Mayıs 2008—-2,740 Mr-2,900 Mr-3,290 Mr
7 Nisan 2008—-3,300 Mr-2,500 Mr-2,700 Mr
6 Mart 2008—-2,700 Mr-2,600 Mr-1,900 Mr
1 Şubat 2008Oca-2,700 Mr—-2,761 Mr
1 Ocak 2008Ara-2,761 Mr—-2,398 Mr
1 Aralık 2007Kas-2,398 Mr—-3,433 Mr
1 Kasım 2007Eki-3,433 Mr—-2,984 Mr
1 Ekim 2007Eyl-2,984 Mr—-2,307 Mr
1 Eylül 2007Ağu-2,307 Mr—-1,791 Mr
1 Ağustos 2007Tem-1,791 Mr—-2,304 Mr
1 Temmuz 2007Haz-2,304 Mr—-1,689 Mr
1 Haziran 2007May-1,689 Mr—-1,661 Mr
1 Mayıs 2007Nis-1,661 Mr—-2,119 Mr
1 Nisan 2007Mar-2,119 Mr—-1,440 Mr
1 Mart 2007Şub-1,440 Mr—-1,549 Mr
1 Şubat 2007Oca-1,549 Mr—-1,646 Mr
1 Ocak 2007Ara-1,646 Mr—-0,776 Mr
1 Aralık 2006Kas-0,776 Mr—-1,697 Mr
1 Kasım 2006Eki-1,697 Mr—-1,373 Mr

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 02.10.2026 23:48 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.