Birleşik Krallık 5 Yıllık Hazine Tahvil İhalesi
Birleşik Krallık 5 Yıllık Hazine Tahvil İhalesi verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.
Açıklanan değerler
Son 112 açıklama, yüzdeGrafik verisini tablo olarak göster
| Tarih | Açıklanan |
|---|---|
| 11.04.2012 | %1,15 |
| 12.06.2012 | %0,93 |
| 04.07.2012 | %0,94 |
| 20.09.2012 | %0,80 |
| 20.11.2012 | %0,79 |
| 20.06.2013 | %1,42 |
| 06.08.2013 | %1,41 |
| 19.09.2013 | %1,65 |
| 17.10.2013 | %1,58 |
| 03.03.2015 | %1,41 |
| 14.05.2015 | %1,50 |
| 20.01.2016 | %1,12 |
| 02.03.2016 | %0,86 |
| 01.06.2016 | %0,86 |
| 02.08.2016 | %0,54 |
| 02.03.2017 | %0,58 |
| 28.03.2017 | %0,61 |
| 20.04.2017 | %0,61 |
| 06.06.2017 | %0,46 |
| 19.07.2017 | %0,77 |
| 23.08.2017 | %0,64 |
| 05.12.2017 | %0,89 |
| 18.01.2018 | %0,99 |
| 01.03.2018 | %1,12 |
| 04.04.2018 | %1,09 |
| 03.05.2018 | %1,12 |
| 06.06.2018 | %1,04 |
| 24.07.2018 | %1,09 |
| 06.09.2018 | %1,11 |
| 04.12.2018 | %0,97 |
| 17.01.2019 | %1,02 |
| 06.03.2019 | %0,97 |
| 02.04.2019 | %0,75 |
| 09.05.2019 | %0,85 |
| 04.06.2019 | %0,61 |
| 02.07.2019 | %0,62 |
| 06.08.2019 | %0,37 |
| 03.09.2019 | %0,23 |
| 14.01.2020 | %0,54 |
| 04.03.2020 | %0,22 |
| 19.03.2020 | %0,64 |
| 21.04.2020 | %0,17 |
| 14.05.2020 | %0,04 |
| 02.07.2020 | %-0,03 |
| 11.08.2020 | %-0,05 |
| 02.02.2021 | %0,04 |
| 02.03.2021 | %0,45 |
| 07.04.2021 | %0,47 |
| 11.05.2021 | %0,46 |
| 08.06.2021 | %0,47 |
| 27.07.2021 | %0,33 |
| 24.08.2021 | %0,32 |
| 14.09.2021 | %0,43 |
| 26.10.2021 | %0,79 |
| 11.01.2022 | %0,99 |
| 02.03.2022 | %0,95 |
| 05.04.2022 | %1,52 |
| 07.06.2022 | %1,95 |
| 12.10.2022 | %4,80 |
| 10.11.2022 | %3,63 |
| 06.12.2022 | %3,47 |
| 05.01.2023 | %3,67 |
| 07.02.2023 | %3,35 |
| 22.03.2023 | %3,75 |
| 05.04.2023 | %3,50 |
| 19.04.2023 | %4,04 |
| 17.05.2023 | %3,96 |
| 20.06.2023 | %4,93 |
| 19.07.2023 | %4,58 |
| 06.09.2023 | %4,80 |
| 01.11.2023 | %4,47 |
| 12.12.2023 | %4,04 |
| 24.01.2024 | %3,95 |
| 07.02.2024 | %4,13 |
| 21.02.2024 | %4,10 |
| 05.03.2024 | %4,31 |
| 26.03.2024 | %3,93 |
| 30.04.2024 | %4,25 |
| 22.05.2024 | %4,20 |
| 18.06.2024 | %4,08 |
| 17.07.2024 | %4,02 |
| 07.08.2024 | %3,85 |
| 05.09.2024 | %3,81 |
| 02.10.2024 | %3,88 |
| 29.10.2024 | %4,15 |
| 17.12.2024 | %4,35 |
| 08.01.2025 | %4,49 |
| 04.02.2025 | %4,28 |
| 05.03.2025 | %4,31 |
| 09.04.2025 | %4,14 |
| 07.05.2025 | %3,98 |
| 17.06.2025 | %4,06 |
| 17.07.2025 | %4,08 |
| 12.08.2025 | %4,02 |
| 24.09.2025 | %4,10 |
| 08.10.2025 | %4,10 |
| 23.10.2025 | %4,00 |
| 04.11.2025 | %3,85 |
| 25.11.2025 | %4,09 |
| 03.12.2025 | %3,86 |
| 16.12.2025 | %4,09 |
| 07.01.2026 | %3,98 |
| 21.01.2026 | %3,82 |
| 10.02.2026 | %4,00 |
| 05.03.2026 | %3,81 |
| 17.03.2026 | %4,23 |
| 12.05.2026 | %4,65 |
| 28.05.2026 | %4,28 |
| 24.06.2026 | %4,28 |
| 04.08.2026 | %4,61 |
| 10.09.2026 | %4,79 |
| 22.09.2026 | %4,84 |
Açıklama geçmişi
112 açıklanmış değer, yeniden eskiye| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Beklentiden sapma |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | — | %4,843 | — | %4,786 | — |
| 12:30 | — | %4,786 | — | %4,613 | — |
| 12:00 | — | %4,613 | — | %4,284 | — |
| 12:30 | — | %4,284 | — | %4,277 | — |
| 12:30 | — | %4,277 | — | %4,651 | — |
| 12:30 | — | %4,651 | — | %4,228 | — |
| 13:30 | — | %4,228 | — | %3,810 | — |
| 13:30 | — | %3,810 | — | %4,001 | — |
| 13:30 | — | %4,001 | — | %3,821 | — |
| 13:00 | — | %3,821 | — | %3,980 | — |
| 13:30 | — | %3,980 | — | %4,093 | — |
| 13:30 | — | %4,093 | — | %3,855 | — |
| 13:30 | — | %3,855 | — | %4,088 | — |
| 13:30 | — | %4,088 | — | %4,004 | — |
| 13:30 | — | %3,845 | — | %4,004 | — |
| 12:30 | — | %4,004 | — | %4,095 | — |
| 12:30 | — | %4,095 | — | %4,095 | — |
| 12:00 | — | %4,095 | — | %4,022 | — |
| 12:30 | — | %4,022 | — | %4,078 | — |
| 12:30 | — | %4,078 | — | %4,060 | — |
| 12:00 | — | %4,060 | — | %3,977 | — |
| 12:00 | — | %3,977 | — | %4,142 | — |
| 12:00 | — | %4,142 | — | %4,311 | — |
| 13:00 | — | %4,311 | — | %4,276 | — |
Daha eski 88 açıklamayı göster
| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 4 Şubat 2025 | — | %4,276 | — | %4,490 |
| 8 Ocak 2025 | — | %4,490 | — | %4,348 |
| 17 Aralık 2024 | — | %4,348 | — | %4,148 |
| 29 Ekim 2024 | — | %4,148 | — | %3,880 |
| 2 Ekim 2024 | — | %3,880 | — | %3,811 |
| 5 Eylül 2024 | — | %3,811 | — | %3,854 |
| 7 Ağustos 2024 | — | %3,854 | — | %4,023 |
| 17 Temmuz 2024 | — | %4,023 | — | %4,083 |
| 18 Haziran 2024 | — | %4,083 | — | %4,199 |
| 22 Mayıs 2024 | — | %4,199 | — | %4,251 |
| 30 Nisan 2024 | — | %4,251 | — | %3,928 |
| 26 Mart 2024 | — | %3,928 | — | %4,314 |
| 5 Mart 2024 | — | %4,314 | — | %4,095 |
| 21 Şubat 2024 | — | %4,095 | — | %4,131 |
| 7 Şubat 2024 | — | %4,131 | — | %3,946 |
| 24 Ocak 2024 | — | %3,946 | — | %4,041 |
| 12 Aralık 2023 | — | %4,041 | — | %4,474 |
| 1 Kasım 2023 | — | %4,474 | — | %4,803 |
| 6 Eylül 2023 | — | %4,803 | — | %4,575 |
| 19 Temmuz 2023 | — | %4,575 | — | %4,932 |
| 20 Haziran 2023 | — | %4,932 | — | %3,958 |
| 17 Mayıs 2023 | — | %3,958 | — | %4,039 |
| 19 Nisan 2023 | — | %4,039 | — | %3,497 |
| 5 Nisan 2023 | — | %3,497 | — | %3,746 |
| 22 Mart 2023 | — | %3,746 | — | %3,351 |
| 7 Şubat 2023 | — | %3,351 | — | %3,665 |
| 5 Ocak 2023 | — | %3,665 | — | %3,472 |
| 6 Aralık 2022 | — | %3,472 | — | %3,626 |
| 10 Kasım 2022 | — | %3,626 | — | %4,800 |
| 12 Ekim 2022 | — | %4,800 | — | %1,518 |
| 7 Haziran 2022 | — | %1,951 | — | %1,518 |
| 5 Nisan 2022 | — | %1,518 | — | %0,952 |
| 2 Mart 2022 | — | %0,952 | — | %0,988 |
| 11 Ocak 2022 | — | %0,988 | — | %0,789 |
| 26 Ekim 2021 | — | %0,789 | — | %0,429 |
| 14 Eylül 2021 | — | %0,429 | — | %0,324 |
| 24 Ağustos 2021 | — | %0,324 | — | %0,334 |
| 27 Temmuz 2021 | — | %0,334 | — | %0,465 |
| 8 Haziran 2021 | — | %0,465 | — | %0,457 |
| 11 Mayıs 2021 | — | %0,457 | — | %0,468 |
| 7 Nisan 2021 | — | %0,468 | — | %0,454 |
| 2 Mart 2021 | — | %0,454 | — | %0,039 |
| 2 Şubat 2021 | — | %0,039 | — | %-0,049 |
| 11 Ağustos 2020 | — | %-0,049 | — | %-0,033 |
| 2 Temmuz 2020 | — | %-0,033 | — | %0,037 |
| 14 Mayıs 2020 | — | %0,037 | — | %0,168 |
| 21 Nisan 2020 | — | %0,168 | — | %0,117 |
| 19 Mart 2020 | — | %0,640 | — | %0,222 |
| 4 Mart 2020 | — | %0,222 | — | %0,536 |
| 14 Ocak 2020 | — | %0,536 | — | %0,561 |
| 3 Eylül 2019 | — | %0,225 | — | %0,367 |
| 6 Ağustos 2019 | — | %0,367 | — | %0,620 |
| 2 Temmuz 2019 | — | %0,620 | — | %0,612 |
| 4 Haziran 2019 | — | %0,612 | — | %0,849 |
| 9 Mayıs 2019 | — | %0,849 | — | %0,748 |
| 2 Nisan 2019 | — | %0,748 | — | %0,966 |
| 6 Mart 2019 | — | %0,966 | — | %1,018 |
| 17 Ocak 2019 | — | %1,018 | — | %0,966 |
| 4 Aralık 2018 | — | %0,966 | — | %1,304 |
| 6 Eylül 2018 | — | %1,106 | — | %1,094 |
| 24 Temmuz 2018 | — | %1,094 | — | %1,042 |
| 6 Haziran 2018 | — | %1,042 | — | %1,117 |
| 3 Mayıs 2018 | — | %1,117 | — | %1,094 |
| 4 Nisan 2018 | — | %1,094 | — | %1,115 |
| 1 Mart 2018 | — | %1,115 | — | %0,993 |
| 18 Ocak 2018 | — | %0,993 | — | %0,889 |
| 5 Aralık 2017 | — | %0,889 | — | %0,635 |
| 23 Ağustos 2017 | — | %0,635 | — | %0,769 |
| 19 Temmuz 2017 | — | %0,769 | — | %0,462 |
| 6 Haziran 2017 | — | %0,462 | — | %0,613 |
| 20 Nisan 2017 | — | %0,613 | — | %0,613 |
| 28 Mart 2017 | — | %0,613 | — | %0,578 |
| 2 Mart 2017 | — | %0,578 | — | %0,540 |
| 2 Ağustos 2016 | — | %0,540 | — | %0,863 |
| 1 Haziran 2016 | — | %0,863 | — | %0,861 |
| 2 Mart 2016 | — | %0,861 | — | %1,117 |
| 20 Ocak 2016 | — | %1,117 | — | %1,257 |
| 14 Mayıs 2015 | — | %1,500 | — | %1,408 |
| 3 Mart 2015 | — | %1,408 | — | %1,583 |
| 17 Ekim 2013 | — | %1,583 | — | %1,652 |
| 19 Eylül 2013 | — | %1,652 | — | %1,405 |
| 6 Ağustos 2013 | — | %1,405 | — | %1,422 |
| 20 Haziran 2013 | — | %1,422 | — | %0,967 |
| 20 Kasım 2012 | — | %0,787 | — | %0,802 |
| 20 Eylül 2012 | — | %0,802 | — | %0,942 |
| 4 Temmuz 2012 | — | %0,942 | — | %0,927 |
| 12 Haziran 2012 | — | %0,927 | — | %1,147 |
| 11 Nisan 2012 | — | %1,147 | — | %1,198 |
Yöntem
- Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
- Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
- Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
- Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Sık Sorulan Sorular
Bu veri ne zaman açıklanıyor?
Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.
Beklenti nedir?
Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.
Önceki değer neden değişebiliyor?
Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 09.10.2026 09:05 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.