Çin Ticaret Dengesi (USD)

Çin Ticaret Dengesi (USD) verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

Çin · CNYÖnem: OrtaSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir
Son açıklanan
119,09 Mr
Ağu dönemi · 8 Eylül 2026
Beklenti
118,60 Mr
Son açıklama için
Önceki
119,09 Mr
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
14 Ekim 2026
Saat 17:17 · Eyl verisi

Açıklanan değerler ve beklentiler

Son 120 açıklama, milyar
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklananBeklenti
13.04.201629,8630,85
08.05.201645,5640,00
08.06.201649,9858,00
13.07.201648,1146,64
08.08.201652,3147,60
08.09.201652,0558,00
13.10.201641,9953,00
08.11.201649,0651,70
08.12.201644,6146,30
13.01.201740,8246,50
10.02.201751,3547,90
08.03.2017-9,1525,75
13.04.201723,9210,00
08.05.201738,0535,50
08.06.201740,8146,32
13.07.201742,7742,44
08.08.201746,7446,08
08.09.201741,9948,60
13.10.201728,4739,50
08.11.201738,1739,50
08.12.201740,2135,00
12.01.201854,6937,00
08.02.201820,3454,10
08.03.201833,740,60
13.04.2018-4,9827,21
08.05.201828,7824,70
08.06.201824,9231,90
13.07.201841,6127,61
08.08.201828,0539,33
08.09.201827,9131,79
12.10.201831,6919,40
08.11.201834,0235,00
08.12.201844,7434,00
14.01.201957,0651,53
14.02.201939,1633,50
08.03.20194,1226,38
12.04.201932,657,05
08.05.201913,8435,00
10.06.201941,6520,50
12.07.201950,9845,20
08.08.201945,0640,00
08.09.201934,83—
14.10.201939,6533,30
08.11.201942,8141,20
08.12.201938,73—
14.01.202046,7948,00
07.02.202039,1647,27
07.03.2020-7,0924,60
14.04.202019,9018,55
07.05.202045,346,35
07.06.202062,9339,00
14.07.202046,4258,60
07.08.202062,3342,00
07.09.202058,9350,50
13.10.202037,0058,00
07.11.202058,4446,00
07.12.202075,4253,50
14.01.202178,1772,35
07.03.2021103,2560,00
13.04.202113,8052,55
07.05.202142,8628,10
07.06.202145,5350,50
13.07.202151,5344,20
07.08.202156,5851,54
07.09.202158,3451,05
13.10.202166,7646,80
07.11.202184,5465,55
07.12.202171,7282,75
14.01.202294,4674,50
07.03.2022115,9599,50
13.04.202247,3822,40
09.05.202251,1250,65
09.06.202278,7658,00
13.07.202297,9475,70
07.08.2022101,2690,00
07.09.202279,3992,70
24.10.202284,7481,00
07.11.202285,1595,95
07.12.202269,8479,05
13.01.202378,0076,20
07.03.2023116,8881,80
13.04.202388,1939,20
09.05.202390,2171,60
07.06.202365,8192,00
13.07.202370,6274,80
08.08.202380,6070,60
07.09.202368,3673,90
13.10.202377,7170,00
07.11.202356,5382,00
07.12.202368,3958,00
12.01.202475,3474,75
07.03.2024125,16110,30
12.04.202458,5570,20
09.05.202472,3581,40
07.06.202482,6272,20
12.07.202499,0585,10
07.08.202484,6597,50
10.09.202491,0281,40
14.10.202481,7189,80
07.11.202495,2773,50
10.12.202497,4494,00
13.01.2025104,84100,00
07.03.2025170,52147,50
14.04.2025102,6474,30
09.05.202596,1897,00
09.06.2025103,22101,10
14.07.2025114,77113,20
07.08.202598,24105,20
08.09.2025102,3399,40
13.10.202590,4598,50
07.11.202590,0796,90
08.12.2025111,68105,00
14.01.2026114,10114,30
10.03.2026213,62177,40
14.04.202651,13107,20
09.05.202684,8083,10
09.06.2026105,4392,10
14.07.2026125,62119,50
07.08.2026112,50108,60
08.09.2026119,09118,60

Beklentiden sapma

Beklentisi olan son 183 açıklama
Beklentinin üstünde
112
%61 açıklamada
Beklentinin altında
71
%39 açıklamada
Beklentiyle aynı
0
%0 açıklamada
Son açıklamalarda beklentiden sapma (açıklanan − beklenti) Ağu 25: 2,93, Eyl 25: eksi 8,05, Eki 25: eksi 6,83, Kas 25: 6,68, Ara 26: eksi 0,2, Şub 26: 36,22, Mar 26: eksi 56,07, Nis 26: 1,7, May 26: 13,33, Haz 26: 6,12, Tem 26: 3,9, Ağu 26: 0,49 Ağu 25: 2,93 Eyl 25: −8,05 Eki 25: −6,83 Kas 25: 6,68 Ara 26: −0,2 Şub 26: 36,22 Mar 26: −56,07 Nis 26: 1,7 May 26: 13,33 Haz 26: 6,12 Tem 26: 3,9 Ağu 26: 0,49
Grafik verisini tablo olarak göster
DönemDeğer
Ağu 252,93
Eyl 25−8,05
Eki 25−6,83
Kas 256,68
Ara 26−0,2
Şub 2636,22
Mar 26−56,07
Nis 261,7
May 2613,33
Haz 266,12
Tem 263,9
Ağu 260,49

Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.

Açıklama geçmişi

259 açıklanmış değer, yeniden eskiye
Çin Ticaret Dengesi (USD): açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
05:30 Ağu 119,09 Mr 118,60 Mr 112,50 Mr 0,49 Mr üstünde
06:00 Tem 112,50 Mr 108,60 Mr 125,62 Mr 3,90 Mr üstünde
05:30 Haz 125,62 Mr 119,50 Mr 105,43 Mr 6,12 Mr üstünde
05:30 May 105,43 Mr 92,10 Mr 84,80 Mr 13,33 Mr üstünde
06:00 Nis 84,80 Mr 83,10 Mr 51,13 Mr 1,70 Mr üstünde
06:00 Mar 51,13 Mr 107,20 Mr 213,62 Mr 56,07 Mr altında
06:00 Şub 213,62 Mr 177,40 Mr 114,11 Mr 36,22 Mr üstünde
06:00 Ara 114,10 Mr 114,30 Mr 111,68 Mr 0,20 Mr altında
06:00 Kas 111,68 Mr 105,00 Mr 90,07 Mr 6,68 Mr üstünde
06:00 Eki 90,07 Mr 96,90 Mr 90,45 Mr 6,83 Mr altında
06:30 Eyl 90,45 Mr 98,50 Mr 102,33 Mr 8,05 Mr altında
06:25 Ağu 102,33 Mr 99,40 Mr 98,24 Mr 2,93 Mr üstünde
06:06 Tem 98,24 Mr 105,20 Mr 114,77 Mr 6,96 Mr altında
06:00 Haz 114,77 Mr 113,20 Mr 103,22 Mr 1,57 Mr üstünde
06:00 May 103,22 Mr 101,10 Mr 96,18 Mr 2,12 Mr üstünde
06:00 Nis 96,18 Mr 97,00 Mr 102,64 Mr 0,82 Mr altında
06:00 Mar 102,64 Mr 74,30 Mr 170,52 Mr 28,34 Mr üstünde
06:20 Şub 170,52 Mr 147,50 Mr 104,84 Mr 23,02 Mr üstünde
06:02 Ara 104,84 Mr 100,00 Mr 97,44 Mr 4,84 Mr üstünde
06:10 Kas 97,44 Mr 94,00 Mr 95,27 Mr 3,44 Mr üstünde
06:31 Eki 95,27 Mr 73,50 Mr 81,71 Mr 21,77 Mr üstünde
11:20 Eyl 81,71 Mr 89,80 Mr 91,02 Mr 8,09 Mr altında
06:00 Ağu 91,02 Mr 81,40 Mr 84,65 Mr 9,62 Mr üstünde
06:16 Tem 84,65 Mr 97,50 Mr 99,05 Mr 12,85 Mr altında
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
12 Temmuz 2024Haz99,05 Mr85,10 Mr82,62 Mr
7 Haziran 2024May82,62 Mr72,20 Mr72,35 Mr
9 Mayıs 2024Nis72,35 Mr81,40 Mr58,55 Mr
12 Nisan 2024Mar58,55 Mr70,20 Mr125,16 Mr
7 Mart 2024Şub125,16 Mr110,30 Mr75,34 Mr
12 Ocak 2024Ara75,34 Mr74,75 Mr68,39 Mr
7 Aralık 2023Kas68,39 Mr58,00 Mr56,53 Mr
7 Kasım 2023Eki56,53 Mr82,00 Mr77,71 Mr
13 Ekim 2023Eyl77,71 Mr70,00 Mr68,36 Mr
7 Eylül 2023Ağu68,36 Mr73,90 Mr80,60 Mr
8 Ağustos 2023Tem80,60 Mr70,60 Mr70,62 Mr
13 Temmuz 2023Haz70,62 Mr74,80 Mr65,81 Mr
7 Haziran 2023May65,81 Mr92,00 Mr90,21 Mr
9 Mayıs 2023Nis90,21 Mr71,60 Mr88,19 Mr
13 Nisan 2023Mar88,19 Mr39,20 Mr116,88 Mr
7 Mart 2023Şub116,88 Mr81,80 Mr78,01 Mr
13 Ocak 2023Ara78,00 Mr76,20 Mr69,84 Mr
7 Aralık 2022Kas69,84 Mr79,05 Mr85,15 Mr
7 Kasım 2022Eki85,15 Mr95,95 Mr84,74 Mr
24 Ekim 2022Eyl84,74 Mr81,00 Mr79,39 Mr
7 Eylül 2022Ağu79,39 Mr92,70 Mr101,26 Mr
7 Ağustos 2022Tem101,26 Mr90,00 Mr97,94 Mr
13 Temmuz 2022Haz97,94 Mr75,70 Mr78,76 Mr
9 Haziran 2022May78,76 Mr58,00 Mr51,12 Mr
9 Mayıs 2022Nis51,12 Mr50,65 Mr47,38 Mr
13 Nisan 2022Mar47,38 Mr22,40 Mr115,95 Mr
7 Mart 2022Şub115,95 Mr99,50 Mr94,46 Mr
14 Ocak 2022Ara94,46 Mr74,50 Mr71,72 Mr
7 Aralık 2021Kas71,72 Mr82,75 Mr84,54 Mr
7 Kasım 2021Eki84,54 Mr65,55 Mr66,76 Mr
13 Ekim 2021Eyl66,76 Mr46,80 Mr58,34 Mr
7 Eylül 2021Ağu58,34 Mr51,05 Mr56,59 Mr
7 Ağustos 2021Tem56,58 Mr51,54 Mr51,53 Mr
13 Temmuz 2021Haz51,53 Mr44,20 Mr45,54 Mr
7 Haziran 2021May45,53 Mr50,50 Mr42,86 Mr
7 Mayıs 2021Nis42,86 Mr28,10 Mr13,80 Mr
13 Nisan 2021Mar13,80 Mr52,55 Mr103,25 Mr
7 Mart 2021Şub103,25 Mr60,00 Mr78,17 Mr
14 Ocak 2021Ara78,17 Mr72,35 Mr75,40 Mr
7 Aralık 2020Kas75,42 Mr53,50 Mr58,44 Mr
7 Kasım 2020Eki58,44 Mr46,00 Mr37,00 Mr
13 Ekim 2020Eyl37,00 Mr58,00 Mr58,93 Mr
7 Eylül 2020Ağu58,93 Mr50,50 Mr62,33 Mr
7 Ağustos 2020Tem62,33 Mr42,00 Mr46,42 Mr
14 Temmuz 2020Haz46,42 Mr58,60 Mr62,93 Mr
7 Haziran 2020May62,93 Mr39,00 Mr45,33 Mr
7 Mayıs 2020Nis45,34 Mr6,35 Mr19,93 Mr
14 Nisan 2020Mar19,90 Mr18,55 Mr-7,09 Mr
7 Mart 2020Şub-7,09 Mr24,60 Mr47,21 Mr
7 Şubat 2020—39,16 Mr47,27 Mr46,79 Mr
14 Ocak 2020Ara46,79 Mr48,00 Mr37,93 Mr
8 Aralık 2019—38,73 Mr—43,02 Mr
8 Kasım 2019—42,81 Mr41,20 Mr39,65 Mr
14 Ekim 2019Eyl39,65 Mr33,30 Mr34,84 Mr
8 Eylül 2019—34,83 Mr—45,06 Mr
8 Ağustos 2019Tem45,06 Mr40,00 Mr50,98 Mr
12 Temmuz 2019Haz50,98 Mr45,20 Mr41,66 Mr
10 Haziran 2019May41,65 Mr20,50 Mr13,84 Mr
8 Mayıs 2019Nis13,84 Mr35,00 Mr32,67 Mr
12 Nisan 2019Mar32,65 Mr7,05 Mr4,08 Mr
8 Mart 2019Şub4,12 Mr26,38 Mr39,16 Mr
14 Şubat 2019Oca39,16 Mr33,50 Mr57,06 Mr
14 Ocak 2019Ara57,06 Mr51,53 Mr44,71 Mr
8 Aralık 2018Kas44,74 Mr34,00 Mr34,02 Mr
8 Kasım 2018Eki34,02 Mr35,00 Mr31,70 Mr
12 Ekim 2018Eyl31,69 Mr19,40 Mr27,89 Mr
8 Eylül 2018Ağu27,91 Mr31,79 Mr28,05 Mr
8 Ağustos 2018Tem28,05 Mr39,33 Mr41,47 Mr
13 Temmuz 2018Haz41,61 Mr27,61 Mr24,92 Mr
8 Haziran 2018May24,92 Mr31,90 Mr28,38 Mr
8 Mayıs 2018Nis28,78 Mr24,70 Mr-4,98 Mr
13 Nisan 2018Mar-4,98 Mr27,21 Mr33,75 Mr
8 Mart 2018Şub33,74 Mr0,60 Mr20,35 Mr
8 Şubat 2018Oca20,34 Mr54,10 Mr54,69 Mr
12 Ocak 2018Ara54,69 Mr37,00 Mr40,21 Mr
8 Aralık 2017Kas40,21 Mr35,00 Mr38,19 Mr
8 Kasım 2017Eki38,17 Mr39,50 Mr28,61 Mr
13 Ekim 2017Eyl28,47 Mr39,50 Mr41,99 Mr
8 Eylül 2017Ağu41,99 Mr48,60 Mr46,73 Mr
8 Ağustos 2017Tem46,74 Mr46,08 Mr42,77 Mr
13 Temmuz 2017Haz42,77 Mr42,44 Mr40,81 Mr
8 Haziran 2017May40,81 Mr46,32 Mr38,05 Mr
8 Mayıs 2017Nis38,05 Mr35,50 Mr23,93 Mr
13 Nisan 2017Mar23,92 Mr10,00 Mr-9,15 Mr
8 Mart 2017Şub-9,15 Mr25,75 Mr51,35 Mr
10 Şubat 2017Oca51,35 Mr47,90 Mr40,71 Mr
13 Ocak 2017Ara40,82 Mr46,50 Mr44,61 Mr
8 Aralık 2016Kas44,61 Mr46,30 Mr49,06 Mr
8 Kasım 2016Eki49,06 Mr51,70 Mr41,99 Mr
13 Ekim 2016Eyl41,99 Mr53,00 Mr52,05 Mr
8 Eylül 2016Ağu52,05 Mr58,00 Mr52,31 Mr
8 Ağustos 2016Tem52,31 Mr47,60 Mr48,11 Mr
13 Temmuz 2016Haz48,11 Mr46,64 Mr49,98 Mr
8 Haziran 2016May49,98 Mr58,00 Mr45,56 Mr
8 Mayıs 2016Nis45,56 Mr40,00 Mr29,86 Mr
13 Nisan 2016Mar29,86 Mr30,85 Mr32,59 Mr
8 Mart 2016Şub32,59 Mr50,15 Mr63,29 Mr
15 Şubat 2016Oca63,29 Mr58,85 Mr60,09 Mr
13 Ocak 2016Ara60,09 Mr53,00 Mr54,10 Mr
8 Aralık 2015Kas54,10 Mr63,30 Mr61,64 Mr
8 Kasım 2015Eki61,64 Mr64,75 Mr60,34 Mr
13 Ekim 2015Eyl60,34 Mr46,79 Mr60,24 Mr
8 Eylül 2015Ağu60,24 Mr48,20 Mr43,03 Mr
8 Ağustos 2015Tem43,03 Mr53,25 Mr46,54 Mr
13 Temmuz 2015Haz46,54 Mr55,70 Mr59,49 Mr
8 Haziran 2015May59,49 Mr44,95 Mr34,13 Mr
8 Mayıs 2015Nis34,13 Mr39,45 Mr3,08 Mr
13 Nisan 2015Mar3,08 Mr45,35 Mr60,60 Mr
8 Mart 2015Şub60,60 Mr10,80 Mr60,03 Mr
8 Şubat 2015Oca60,03 Mr48,90 Mr49,60 Mr
13 Ocak 2015Ara49,60 Mr49,85 Mr54,47 Mr
8 Aralık 2014Kas54,47 Mr43,15 Mr45,41 Mr
8 Kasım 2014Eki45,41 Mr42,00 Mr31,00 Mr
13 Ekim 2014Eyl31,00 Mr41,00 Mr49,83 Mr
8 Eylül 2014—49,83 Mr40,00 Mr47,30 Mr
8 Ağustos 2014—47,30 Mr27,00 Mr31,60 Mr
10 Temmuz 2014—31,60 Mr34,99 Mr35,92 Mr
8 Haziran 2014—35,92 Mr22,60 Mr18,45 Mr
8 Mayıs 2014—18,45 Mr13,90 Mr7,71 Mr
10 Nisan 2014—7,71 Mr0,90 Mr-22,98 Mr
8 Mart 2014—-22,98 Mr14,50 Mr31,86 Mr
12 Şubat 2014—31,86 Mr23,65 Mr25,60 Mr
10 Ocak 2014—25,60 Mr31,15 Mr33,80 Mr
8 Aralık 2013—33,80 Mr21,70 Mr31,10 Mr
8 Kasım 2013—31,10 Mr23,90 Mr15,20 Mr
12 Ekim 2013—15,20 Mr27,70 Mr28,61 Mr
8 Eylül 2013—28,61 Mr20,00 Mr17,82 Mr
8 Ağustos 2013—17,82 Mr27,20 Mr27,10 Mr
10 Temmuz 2013—27,10 Mr27,00 Mr20,40 Mr
8 Haziran 2013—20,40 Mr19,30 Mr18,16 Mr
8 Mayıs 2013—18,16 Mr15,05 Mr-0,88 Mr
10 Nisan 2013—-0,88 Mr15,40 Mr15,30 Mr
8 Mart 2013—15,25 Mr-8,80 Mr29,15 Mr
8 Şubat 2013—29,15 Mr22,00 Mr31,60 Mr
10 Ocak 2013—31,60 Mr19,70 Mr19,60 Mr
10 Aralık 2012—19,60 Mr25,70 Mr32,00 Mr
10 Kasım 2012—32,00 Mr26,85 Mr27,70 Mr
13 Ekim 2012—27,70 Mr20,40 Mr26,66 Mr
10 Eylül 2012—26,66 Mr19,80 Mr25,10 Mr
10 Ağustos 2012—25,10 Mr35,10 Mr31,70 Mr
10 Temmuz 2012—31,73 Mr21,00 Mr18,70 Mr
10 Haziran 2012—18,70 Mr16,30 Mr18,40 Mr
10 Mayıs 2012—18,40 Mr8,50 Mr5,35 Mr
10 Nisan 2012—5,35 Mr-1,30 Mr-31,50 Mr
10 Mart 2012—-31,50 Mr-8,20 Mr27,30 Mr
10 Şubat 2012—27,30 Mr10,80 Mr16,50 Mr
10 Ocak 2012—16,50 Mr8,50 Mr14,50 Mr
10 Aralık 2011—14,50 Mr15,40 Mr17,00 Mr
10 Kasım 2011—17,00 Mr26,10 Mr14,50 Mr
13 Ekim 2011—14,50 Mr16,90 Mr17,80 Mr
10 Eylül 2011—17,80 Mr24,70 Mr31,50 Mr
10 Ağustos 2011—31,50 Mr27,40 Mr22,30 Mr
10 Temmuz 2011—22,30 Mr14,10 Mr13,10 Mr
10 Haziran 2011—13,10 Mr19,80 Mr11,40 Mr
10 Mayıs 2011—11,40 Mr10,00 Mr0,10 Mr
10 Nisan 2011—0,10 Mr-3,40 Mr-7,30 Mr
10 Mart 2011—-7,30 Mr4,00 Mr6,50 Mr
14 Şubat 2011—6,50 Mr9,00 Mr13,10 Mr
10 Ocak 2011—13,10 Mr24,00 Mr22,90 Mr
10 Aralık 2010—22,90 Mr22,00 Mr27,20 Mr
9 Kasım 2010—27,20 Mr20,00 Mr16,90 Mr
1 Ekim 2010Eyl16,88 Mr—19,98 Mr
1 Eylül 2010Ağu19,98 Mr—28,65 Mr
1 Ağustos 2010Tem28,65 Mr—20,15 Mr
1 Temmuz 2010Haz20,15 Mr—19,49 Mr
1 Haziran 2010May19,49 Mr—1,44 Mr
1 Mayıs 2010Nis1,44 Mr—-7,38 Mr
1 Nisan 2010Mar-7,38 Mr—7,43 Mr
1 Mart 2010Şub7,43 Mr—13,98 Mr
1 Şubat 2010Oca13,98 Mr—18,39 Mr
1 Ocak 2010Ara18,39 Mr—18,70 Mr
1 Aralık 2009Kas18,70 Mr—23,79 Mr
1 Kasım 2009Eki23,79 Mr—12,67 Mr
1 Ekim 2009Eyl12,67 Mr—15,42 Mr
1 Eylül 2009Ağu15,42 Mr—10,24 Mr
1 Ağustos 2009Tem10,24 Mr—7,95 Mr
1 Temmuz 2009Haz7,95 Mr—13,03 Mr
1 Haziran 2009May13,03 Mr—12,94 Mr
1 Mayıs 2009Nis12,94 Mr—18,37 Mr
1 Nisan 2009Mar18,37 Mr—4,81 Mr
1 Mart 2009Şub4,81 Mr—39,11 Mr
1 Şubat 2009Oca39,11 Mr—39,01 Mr
1 Ocak 2009Ara39,01 Mr—40,33 Mr
1 Aralık 2008Kas40,33 Mr—35,78 Mr
1 Kasım 2008Eki35,78 Mr—29,97 Mr
1 Ekim 2008Eyl29,97 Mr—29,39 Mr
1 Eylül 2008Ağu29,39 Mr—25,42 Mr
1 Ağustos 2008Tem25,42 Mr—20,87 Mr
1 Temmuz 2008Haz20,87 Mr—19,92 Mr
1 Haziran 2008May19,92 Mr—16,61 Mr
1 Mayıs 2008Nis16,61 Mr—13,13 Mr
1 Nisan 2008Mar13,13 Mr—8,22 Mr
1 Mart 2008Şub8,22 Mr—19,48 Mr
1 Şubat 2008Oca19,48 Mr—22,69 Mr
1 Ocak 2008Ara22,69 Mr—26,39 Mr
1 Aralık 2007Kas26,39 Mr—27,20 Mr
1 Kasım 2007Eki27,20 Mr—24,09 Mr
1 Ekim 2007Eyl24,09 Mr—25,20 Mr
1 Eylül 2007Ağu25,20 Mr—24,48 Mr
1 Ağustos 2007Tem24,48 Mr—26,92 Mr
1 Temmuz 2007Haz26,92 Mr—22,43 Mr
1 Haziran 2007May22,43 Mr—16,73 Mr
1 Mayıs 2007Nis16,73 Mr—6,89 Mr
1 Nisan 2007Mar6,89 Mr—23,79 Mr
1 Mart 2007Şub23,79 Mr—15,87 Mr
1 Şubat 2007Oca15,87 Mr—21,00 Mr
1 Ocak 2007Ara21,00 Mr—22,90 Mr
1 Aralık 2006Kas22,90 Mr—23,83 Mr
1 Kasım 2006Eki23,83 Mr—15,31 Mr
1 Ekim 2006Eyl15,31 Mr—18,81 Mr
1 Eylül 2006Ağu18,81 Mr—14,57 Mr
1 Ağustos 2006Tem14,57 Mr—14,42 Mr
1 Temmuz 2006Haz14,42 Mr—12,95 Mr
1 Haziran 2006May12,95 Mr—10,38 Mr
1 Mayıs 2006Nis10,38 Mr—11,15 Mr
1 Nisan 2006Mar11,15 Mr—2,53 Mr

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 07.10.2026 00:48 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.