Güney Kore Ticaret Dengesi

Güney Kore Ticaret Dengesi verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

Güney Kore · KRWÖnem: DüşükSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir
Son açıklanan
49,85 Mr
Eyl dönemi · 1 Ekim 2026
Beklenti
38,20 Mr
Son açıklama için
Önceki
49,85 Mr
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
15 Ekim 2026
Saat 03:00 · Eyl verisi

Açıklanan değerler ve beklentiler

Son 120 açıklama, milyar
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklananBeklenti
01.05.20210,39—
17.05.20210,43—
01.06.20212,93—
15.06.20212,94—
01.07.20214,44—
15.07.20214,45—
01.08.20211,76—
17.08.20211,77—
01.09.20211,67—
15.09.20211,65—
01.10.20214,20—
15.10.20214,21—
01.11.20211,69—
15.11.20211,78—
01.12.20213,09—
15.12.20213,06—
01.01.2022-0,59—
01.02.2022-4,89—
15.02.2022-4,83—
01.03.20220,84—
15.03.20220,83—
01.04.2022-0,14—
15.04.2022-0,14—
01.05.2022-2,66—
16.05.2022-2,50—
01.06.2022-1,71-2,59
15.06.2022-1,71—
01.07.2022-2,47-4,83
15.07.2022-2,58—
01.08.2022-4,67-4,06
16.08.2022-4,80—
01.09.2022-9,47-8,00
16.09.2022-9,49—
01.10.2022-3,70-3,45
17.10.2022-3,78—
01.11.2022-6,70-3,94
15.11.2022-6,70—
01.12.2022-7,01-4,42
16.12.2022-6,99—
01.01.2023-4,69-6,74
16.01.2023-4,69—
01.02.2023-12,69-9,27
15.02.2023-12,65—
01.03.2023-5,30-6,06
15.03.2023-5,27-5,30
01.04.2023-4,60-6,08
17.04.2023-4,63-4,62
01.05.2023-2,62-2,89
15.05.2023-2,70-2,62
01.06.2023-2,10-2,89
15.06.2023-2,12-2,10
01.07.20231,132,51
01.08.20231,633,03
16.08.20231,65—
01.09.20230,871,65
15.09.20230,880,87
01.10.20233,701,75
01.11.20231,64-2,00
01.12.20233,801,30
01.01.20244,486,26
15.01.20244,46—
01.02.20240,300,08
01.03.20244,301,90
01.04.20244,285,75
15.04.20244,29—
01.05.20241,532,41
01.06.20244,96—
01.07.20248,005,24
15.07.20247,99—
01.08.20243,625,00
16.08.20243,60—
01.09.20243,834,67
19.09.20243,77—
01.10.20246,66—
01.11.20243,174,23
15.11.20243,15—
01.12.20245,61—
16.12.20245,59—
01.01.20256,494,21
15.01.20256,496,49
01.02.2025-1,89-1,28
17.02.2025-1,86-1,89
01.03.20254,304,59
17.03.20254,154,30
01.04.20254,996,10
15.04.20254,924,99
01.05.20254,884,40
15.05.20254,884,88
01.06.20256,944,61
16.06.20256,936,94
01.07.20259,088,40
15.07.20259,089,08
01.08.20256,615,36
01.09.20256,516,61
15.09.20256,516,51
01.10.20259,567,81
15.10.20259,539,56
01.11.20256,062,98
17.11.20256,00—
01.12.20259,748,40
15.12.20259,749,74
01.01.202612,1810,00
15.01.202612,1712,18
01.02.20268,744,60
19.02.20268,728,74
01.03.202615,5110,00
15.03.202615,3815,51
01.04.202625,7421,20
15.04.202626,2425,74
01.05.202623,7723,00
15.05.202623,7623,77
01.06.202626,9524,30
15.06.202627,0426,95
01.07.202636,15—
15.07.202636,0936,15
01.08.202630,3229,59
15.08.202630,3930,32
01.09.202634,7530,70
15.09.202634,7934,75
01.10.202649,8538,20

Beklentiden sapma

Beklentisi olan son 121 açıklama
Beklentinin üstünde
52
%43 açıklamada
Beklentinin altında
55
%45 açıklamada
Beklentiyle aynı
14
%12 açıklamada
Son açıklamalarda beklentiden sapma (açıklanan − beklenti) Mar 26: 4,54, Mar 26: 0,5, Nis 26: 0,77, Nis 26: eksi 0,01, May 26: 2,65, May 26: 0,09, Haz 26: eksi 0,06, Tem 26: 0,73, Tem 26: 0,07, Ağu 26: 4,05, Ağu 26: 0,04, Eyl 26: 11,65 Mar 26: 4,54 Mar 26: 0,5 Nis 26: 0,77 Nis 26: −0,01 May 26: 2,65 May 26: 0,09 Haz 26: −0,06 Tem 26: 0,73 Tem 26: 0,07 Ağu 26: 4,05 Ağu 26: 0,04 Eyl 26: 11,65
Grafik verisini tablo olarak göster
DönemDeğer
Mar 264,54
Mar 260,5
Nis 260,77
Nis 26−0,01
May 262,65
May 260,09
Haz 26−0,06
Tem 260,73
Tem 260,07
Ağu 264,05
Ağu 260,04
Eyl 2611,65

Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.

Açıklama geçmişi

259 açıklanmış değer, yeniden eskiye
Güney Kore Ticaret Dengesi: açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
03:00 Eyl 49,85 Mr 38,20 Mr 34,79 Mr 11,65 Mr üstünde
03:00 Ağu 34,79 Mr 34,75 Mr 30,39 Mr 0,04 Mr üstünde
03:00 Ağu 34,75 Mr 30,70 Mr 30,39 Mr 4,05 Mr üstünde
03:00 Tem 30,39 Mr 30,32 Mr 36,09 Mr 0,07 Mr üstünde
03:00 Tem 30,32 Mr 29,59 Mr 36,09 Mr 0,73 Mr üstünde
03:00 Haz 36,09 Mr 36,15 Mr 27,04 Mr 0,06 Mr altında
03:00 Haz 36,15 Mr — 27,04 Mr —
03:00 May 27,04 Mr 26,95 Mr 23,76 Mr 0,09 Mr üstünde
03:00 May 26,95 Mr 24,30 Mr 23,76 Mr 2,65 Mr üstünde
03:00 Nis 23,76 Mr 23,77 Mr 26,24 Mr 0,01 Mr altında
03:00 Nis 23,77 Mr 23,00 Mr 26,24 Mr 0,77 Mr üstünde
03:00 Mar 26,24 Mr 25,74 Mr 15,38 Mr 0,50 Mr üstünde
03:00 Mar 25,74 Mr 21,20 Mr 15,38 Mr 4,54 Mr üstünde
03:00 Şub 15,38 Mr 15,51 Mr 8,72 Mr 0,13 Mr altında
03:00 Şub 15,51 Mr 10,00 Mr 8,72 Mr 5,51 Mr üstünde
03:00 Oca 8,72 Mr 8,74 Mr 12,17 Mr 0,02 Mr altında
03:00 Oca 8,74 Mr 4,60 Mr 12,17 Mr 4,14 Mr üstünde
03:00 Ara 12,17 Mr 12,18 Mr 9,74 Mr 0,01 Mr altında
03:00 Ara 12,18 Mr 10,00 Mr 9,74 Mr 2,18 Mr üstünde
03:00 Kas 9,74 Mr 9,74 Mr 6,00 Mr beklentiyle aynı
03:00 Kas 9,74 Mr 8,40 Mr 6,00 Mr 1,34 Mr üstünde
03:01 Kas 6,00 Mr — 6,06 Mr —
03:00 Eki 6,06 Mr 2,98 Mr 9,53 Mr 3,08 Mr üstünde
03:00 Eyl 9,53 Mr 9,56 Mr 6,51 Mr 0,03 Mr altında
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
1 Ekim 2025Eyl9,56 Mr7,81 Mr6,51 Mr
15 Eylül 2025Ağu6,51 Mr6,51 Mr9,08 Mr
1 Eylül 2025Ağu6,51 Mr6,61 Mr9,08 Mr
1 Ağustos 2025Tem6,61 Mr5,36 Mr9,08 Mr
15 Temmuz 2025Haz9,08 Mr9,08 Mr6,93 Mr
1 Temmuz 2025Haz9,08 Mr8,40 Mr6,93 Mr
16 Haziran 2025May6,93 Mr6,94 Mr4,88 Mr
1 Haziran 2025May6,94 Mr4,61 Mr4,88 Mr
15 Mayıs 2025Nis4,88 Mr4,88 Mr4,92 Mr
1 Mayıs 2025Nis4,88 Mr4,40 Mr4,92 Mr
15 Nisan 2025Nis4,92 Mr4,99 Mr4,15 Mr
1 Nisan 2025Mar4,99 Mr6,10 Mr4,15 Mr
17 Mart 2025Şub4,15 Mr4,30 Mr-1,86 Mr
1 Mart 2025Şub4,30 Mr4,59 Mr-1,86 Mr
17 Şubat 2025Oca-1,86 Mr-1,89 Mr6,49 Mr
1 Şubat 2025Oca-1,89 Mr-1,28 Mr6,49 Mr
15 Ocak 2025Ara6,49 Mr6,49 Mr5,59 Mr
1 Ocak 2025Ara6,49 Mr4,21 Mr5,59 Mr
16 Aralık 2024Kas5,59 Mr—5,61 Mr
1 Aralık 2024Kas5,61 Mr—3,15 Mr
15 Kasım 2024Eki3,15 Mr—3,17 Mr
1 Kasım 2024Eki3,17 Mr4,23 Mr6,66 Mr
1 Ekim 2024Eyl6,66 Mr—3,77 Mr
19 Eylül 2024Ağu3,77 Mr—3,83 Mr
1 Eylül 2024Ağu3,83 Mr4,67 Mr3,60 Mr
16 Ağustos 2024Tem3,60 Mr—3,62 Mr
1 Ağustos 2024Tem3,62 Mr5,00 Mr7,99 Mr
15 Temmuz 2024Haz7,99 Mr—8,00 Mr
1 Temmuz 2024Haz8,00 Mr5,24 Mr4,86 Mr
1 Haziran 2024May4,96 Mr—1,53 Mr
1 Mayıs 2024Nis1,53 Mr2,41 Mr4,29 Mr
15 Nisan 2024Mar4,29 Mr—4,28 Mr
1 Nisan 2024Mar4,28 Mr5,75 Mr4,29 Mr
1 Mart 2024Şub4,30 Mr1,90 Mr0,33 Mr
1 Şubat 2024Oca0,30 Mr0,08 Mr4,46 Mr
15 Ocak 2024Ara4,46 Mr—4,48 Mr
1 Ocak 2024Ara4,48 Mr6,26 Mr3,78 Mr
1 Aralık 2023Kas3,80 Mr1,30 Mr1,63 Mr
1 Kasım 2023Eki1,64 Mr-2,00 Mr3,70 Mr
1 Ekim 2023Eyl3,70 Mr1,75 Mr0,88 Mr
15 Eylül 2023Ağu0,88 Mr0,87 Mr1,65 Mr
1 Eylül 2023Ağu0,87 Mr1,65 Mr1,65 Mr
16 Ağustos 2023Tem1,65 Mr—1,63 Mr
1 Ağustos 2023Tem1,63 Mr3,03 Mr1,13 Mr
1 Temmuz 2023Haz1,13 Mr2,51 Mr-2,12 Mr
15 Haziran 2023May-2,12 Mr-2,10 Mr-2,70 Mr
1 Haziran 2023May-2,10 Mr-2,89 Mr-2,65 Mr
15 Mayıs 2023Nis-2,70 Mr-2,62 Mr-4,63 Mr
1 Mayıs 2023Nis-2,62 Mr-2,89 Mr-4,63 Mr
17 Nisan 2023—-4,63 Mr-4,62 Mr-5,27 Mr
1 Nisan 2023Mar-4,60 Mr-6,08 Mr-5,27 Mr
15 Mart 2023Şub-5,27 Mr-5,30 Mr-12,65 Mr
1 Mart 2023Şub-5,30 Mr-6,06 Mr-12,65 Mr
15 Şubat 2023Oca-12,65 Mr—-12,69 Mr
1 Şubat 2023Oca-12,69 Mr-9,27 Mr-4,69 Mr
16 Ocak 2023Ara-4,69 Mr—-4,69 Mr
1 Ocak 2023Ara-4,69 Mr-6,74 Mr-6,99 Mr
16 Aralık 2022Kas-6,99 Mr—-7,01 Mr
1 Aralık 2022Kas-7,01 Mr-4,42 Mr-6,70 Mr
15 Kasım 2022Eki-6,70 Mr—-6,70 Mr
1 Kasım 2022Eki-6,70 Mr-3,94 Mr-3,78 Mr
17 Ekim 2022Eyl-3,78 Mr—-3,70 Mr
1 Ekim 2022Eyl-3,70 Mr-3,45 Mr-9,49 Mr
16 Eylül 2022Ağu-9,49 Mr—-9,47 Mr
1 Eylül 2022Ağu-9,47 Mr-8,00 Mr-4,80 Mr
16 Ağustos 2022Tem-4,80 Mr—-4,67 Mr
1 Ağustos 2022Tem-4,67 Mr-4,06 Mr-2,58 Mr
15 Temmuz 2022Haz-2,58 Mr—-2,47 Mr
1 Temmuz 2022Haz-2,47 Mr-4,83 Mr-1,71 Mr
15 Haziran 2022May-1,71 Mr—-1,71 Mr
1 Haziran 2022May-1,71 Mr-2,59 Mr-2,51 Mr
16 Mayıs 2022Nis-2,50 Mr—-2,66 Mr
1 Mayıs 2022Nis-2,66 Mr—-0,12 Mr
15 Nisan 2022Mar-0,14 Mr—-0,14 Mr
1 Nisan 2022Mar-0,14 Mr—0,83 Mr
15 Mart 2022Şub0,83 Mr—0,84 Mr
1 Mart 2022Şub0,84 Mr—-4,83 Mr
15 Şubat 2022Oca-4,83 Mr—-4,89 Mr
1 Şubat 2022Oca-4,89 Mr—-0,45 Mr
1 Ocak 2022Ara-0,59 Mr—3,06 Mr
15 Aralık 2021Kas3,06 Mr—3,09 Mr
1 Aralık 2021Kas3,09 Mr—1,78 Mr
15 Kasım 2021Eki1,78 Mr—1,69 Mr
1 Kasım 2021Eki1,69 Mr—4,21 Mr
15 Ekim 2021Eyl4,21 Mr—4,20 Mr
1 Ekim 2021Eyl4,20 Mr—1,65 Mr
15 Eylül 2021Ağu1,65 Mr—1,67 Mr
1 Eylül 2021Ağu1,67 Mr—1,77 Mr
17 Ağustos 2021Tem1,77 Mr—1,76 Mr
1 Ağustos 2021Tem1,76 Mr—4,45 Mr
15 Temmuz 2021Haz4,45 Mr—4,44 Mr
1 Temmuz 2021Haz4,44 Mr—2,94 Mr
15 Haziran 2021May2,94 Mr—2,93 Mr
1 Haziran 2021May2,93 Mr—0,43 Mr
17 Mayıs 2021Nis0,43 Mr—0,39 Mr
1 Mayıs 2021Nis0,39 Mr—4,13 Mr
15 Nisan 2021Mar4,13 Mr—4,17 Mr
1 Nisan 2021Mar4,17 Mr—2,62 Mr
15 Mart 2021Şub2,62 Mr—2,71 Mr
1 Mart 2021Şub2,71 Mr—3,76 Mr
15 Şubat 2021Ara3,76 Mr—6,94 Mr
1 Şubat 2021Oca3,96 Mr—6,77 Mr
15 Ocak 2021Ara6,77 Mr—6,94 Mr
1 Ocak 2021Ara6,94 Mr—5,90 Mr
15 Aralık 2020Kas5,90 Mr—5,93 Mr
1 Aralık 2020Kas5,93 Mr5,83 Mr5,80 Mr
16 Kasım 2020Eki5,83 Mr—5,98 Mr
1 Kasım 2020Eki5,98 Mr—8,70 Mr
15 Ekim 2020Eyl8,70 Mr—8,88 Mr
1 Ekim 2020Eyl8,88 Mr—3,84 Mr
15 Eylül 2020Ağu3,84 Mr—4,12 Mr
1 Eylül 2020Ağu4,12 Mr—4,13 Mr
1 Ağustos 2020Tem0,00 Mr—4,27 Mr
15 Temmuz 2020Haz3,63 Mr—3,67 Mr
1 Temmuz 2020Haz3,67 Mr—0,45 Mr
15 Haziran 2020May0,45 Mr—0,44 Mr
1 Haziran 2020May0,44 Mr—-1,39 Mr
15 Mayıs 2020Nis-1,39 Mr—-0,95 Mr
1 Mayıs 2020Nis-0,95 Mr4,59 Mr4,59 Mr
16 Nisan 2020Mar4,59 Mr—5,04 Mr
1 Nisan 2020Mar5,04 Mr—3,98 Mr
1 Mart 2020Şub4,12 Mr—4,12 Mr
1 Şubat 2020Oca0,62 Mr—0,62 Mr
1 Ocak 2020Ara2,02 Mr—3,34 Mr
1 Aralık 2019Kas3,37 Mr—3,37 Mr
15 Kasım 2019Eki5,34 Mr—5,39 Mr
1 Kasım 2019Eki5,39 Mr3,51 Mr5,98 Mr
15 Ekim 2019Eyl5,98 Mr—6,00 Mr
1 Ekim 2019Eyl5,97 Mr—1,65 Mr
16 Eylül 2019Ağu1,65 Mr—1,72 Mr
1 Eylül 2019Ağu1,72 Mr—1,72 Mr
1 Ağustos 2019Tem2,44 Mr—4,17 Mr
1 Temmuz 2019Haz4,17 Mr—2,27 Mr
1 Haziran 2019May2,27 Mr5,07 Mr4,00 Mr
1 Mayıs 2019Nis4,12 Mr—4,12 Mr
15 Nisan 2019Mar5,21 Mr—5,22 Mr
1 Nisan 2019Mar5,22 Mr—5,22 Mr
15 Mart 2019Şub2,96 Mr—3,10 Mr
1 Mart 2019Şub3,10 Mr—1,29 Mr
15 Şubat 2019Oca1,29 Mr—1,34 Mr
1 Şubat 2019Oca1,34 Mr—1,34 Mr
1 Ocak 2019Ara4,56 Mr—4,56 Mr
17 Aralık 2018Kas4,93 Mr—5,14 Mr
1 Aralık 2018Kas5,14 Mr—6,47 Mr
15 Kasım 2018Eki6,47 Mr—6,55 Mr
1 Kasım 2018Eki6,55 Mr—9,57 Mr
15 Ekim 2018Eyl9,57 Mr—9,70 Mr
1 Ekim 2018Eyl9,70 Mr—9,70 Mr
17 Eylül 2018Ağu6,85 Mr—6,90 Mr
1 Eylül 2018Ağu6,90 Mr—6,91 Mr
16 Ağustos 2018Tem6,91 Mr—7,00 Mr
1 Ağustos 2018Tem7,00 Mr—6,24 Mr
23 Temmuz 2018Haz6,24 Mr—6,30 Mr
1 Temmuz 2018Haz6,30 Mr—6,61 Mr
18 Haziran 2018May6,60 Mr—6,70 Mr
1 Haziran 2018May6,70 Mr—6,80 Mr
1 Mayıs 2018Nis6,60 Mr—6,80 Mr
16 Nisan 2018Mar6,80 Mr—6,90 Mr
1 Nisan 2018Mar6,90 Mr—3,20 Mr
15 Mart 2018Şub3,20 Mr—3,30 Mr
1 Mart 2018Şub3,30 Mr—3,60 Mr
19 Şubat 2018Oca3,60 Mr—3,70 Mr
1 Şubat 2018Oca3,70 Mr—5,54 Mr
15 Ocak 2018Ara5,54 Mr—5,80 Mr
1 Ocak 2018Ara5,80 Mr—7,60 Mr
15 Aralık 2017Kas7,60 Mr7,80 Mr7,80 Mr
1 Aralık 2017Kas7,80 Mr—7,14 Mr
15 Kasım 2017Eki7,14 Mr7,30 Mr7,30 Mr
1 Kasım 2017Eki7,30 Mr—13,46 Mr
16 Ekim 2017Eyl13,46 Mr13,80 Mr13,80 Mr
1 Ekim 2017Eyl13,80 Mr—6,60 Mr
16 Eylül 2017Ağu6,60 Mr7,01 Mr7,01 Mr
1 Eylül 2017Ağu7,01 Mr—10,30 Mr
15 Ağustos 2017Tem10,30 Mr10,65 Mr10,65 Mr
1 Ağustos 2017Tem10,65 Mr—10,77 Mr
15 Temmuz 2017Haz10,77 Mr—11,40 Mr
1 Temmuz 2017Haz11,40 Mr—5,68 Mr
1 Haziran 2017May5,99 Mr—13,30 Mr
1 Mayıs 2017Nis13,30 Mr8,00 Mr6,60 Mr
1 Nisan 2017Mar6,60 Mr7,00 Mr7,06 Mr
1 Mart 2017Şub7,22 Mr—7,00 Mr
1 Şubat 2017Oca7,00 Mr6,80 Mr6,80 Mr
16 Ocak 2017Ara6,80 Mr7,00 Mr7,00 Mr
1 Ocak 2017Ara7,00 Mr—8,20 Mr
15 Aralık 2016Kas8,20 Mr—8,00 Mr
1 Aralık 2016Kas8,00 Mr—6,97 Mr
15 Kasım 2016Eki6,97 Mr—7,20 Mr
1 Kasım 2016Eki7,20 Mr—6,90 Mr
1 Ekim 2016Eyl7,10 Mr—5,10 Mr
1 Eylül 2016Ağu5,30 Mr—7,60 Mr
16 Ağustos 2016Tem7,60 Mr7,80 Mr7,80 Mr
1 Ağustos 2016Tem7,80 Mr9,60 Mr11,50 Mr
15 Temmuz 2016Haz11,50 Mr11,60 Mr11,60 Mr
1 Temmuz 2016Haz11,60 Mr—7,00 Mr
15 Haziran 2016May7,00 Mr7,10 Mr7,10 Mr
1 Haziran 2016May7,10 Mr9,45 Mr8,80 Mr
16 Mayıs 2016Nis8,80 Mr8,80 Mr8,80 Mr
1 Mayıs 2016Nis8,80 Mr7,70 Mr9,90 Mr
15 Nisan 2016Mar9,90 Mr9,80 Mr9,80 Mr
1 Nisan 2016Mar9,80 Mr—7,40 Mr
1 Mart 2016Şub7,40 Mr5,68 Mr5,20 Mr
17 Şubat 2016Oca5,20 Mr5,30 Mr5,30 Mr
1 Şubat 2016Oca5,30 Mr6,68 Mr7,00 Mr
15 Ocak 2016Ara7,00 Mr—7,20 Mr
1 Ocak 2016Ara7,20 Mr8,82 Mr10,30 Mr
15 Aralık 2015Kas10,30 Mr10,40 Mr10,40 Mr
1 Aralık 2015Kas10,40 Mr6,72 Mr6,70 Mr
15 Kasım 2015Eki6,70 Mr6,70 Mr6,70 Mr
1 Kasım 2015Eki6,70 Mr7,10 Mr8,90 Mr
16 Ekim 2015Eyl8,90 Mr8,90 Mr8,90 Mr
1 Ekim 2015Eyl8,90 Mr6,06 Mr4,30 Mr
15 Eylül 2015Ağu4,30 Mr4,30 Mr4,30 Mr
1 Eylül 2015Ağu4,30 Mr6,07 Mr7,70 Mr
13 Ağustos 2015Tem7,70 Mr—7,80 Mr
1 Ağustos 2015Tem7,80 Mr10,24 Mr10,00 Mr
15 Temmuz 2015Haz10,00 Mr10,20 Mr10,20 Mr

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 00:28 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.