İtalya Avrupa Birliği Ticaret Dengesi

İtalya Avrupa Birliği Ticaret Dengesi verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

İtalya · EURÖnem: DüşükSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir
Son açıklanan
1,25 Mr
Tem dönemi · 15 Eylül 2026
Beklenti
—
Son açıklama için
Önceki
1,25 Mr
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
16 Ekim 2026
Saat 13:00 · Ağu verisi

Açıklanan değerler ve beklentiler

Son 120 açıklama, milyar
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklananBeklenti
17.11.20160,78—
16.12.20160,45—
17.01.20170,24—
16.02.20170,12—
17.03.20170,32—
19.04.20170,17—
17.05.20171,25—
16.06.20171,05—
14.07.20171,69—
10.08.20171,22—
18.09.20172,03—
17.10.20170,24—
16.11.20170,47—
18.12.20170,673,23
16.01.20180,24—
15.02.2018-0,97—
19.03.20180,44—
17.04.20181,13—
17.05.20180,70—
18.06.20181,08—
16.07.20181,01—
10.08.20181,52—
17.09.20182,68—
16.10.20180,82—
16.11.20181,18—
17.12.20180,74—
17.01.20190,51—
15.02.2019-0,61—
19.03.20190,91—
17.04.20191,11—
16.05.20191,22—
19.06.20191,00—
16.07.20192,25—
09.08.20191,88—
18.09.20193,58—
17.10.20190,26—
15.11.20191,25—
17.12.20192,10—
17.01.20200,70—
14.02.2020-0,75—
18.03.20200,83—
17.04.20201,02—
14.05.20200,60—
18.06.2020-1,00—
16.07.20201,51—
07.08.20201,56—
17.09.20203,01—
16.10.20200,35—
17.11.20200,58—
15.12.20200,40—
19.01.20210,09—
16.02.2021-1,20—
18.03.2021-0,19—
16.04.20210,61—
18.05.20210,38—
17.06.20211,01—
16.07.20210,86—
12.08.20210,88—
16.09.20211,91—
15.10.2021-0,28—
17.11.20210,76—
16.12.20210,29—
18.01.2022-0,06—
17.02.2022-3,64—
18.03.2022-0,89—
20.04.2022-0,12—
17.05.20220,42—
17.06.2022-0,96—
18.07.20220,25—
12.08.20220,84—
16.09.20222,47—
18.10.2022-1,81—
17.11.2022-1,02—
16.12.20220,10—
18.01.2023-0,37—
16.02.2023-2,93—
17.03.2023-2,81—
18.04.2023-1,89—
17.05.2023-0,92—
15.06.2023-0,92—
16.06.2023-0,92—
14.07.20230,27—
11.08.2023-1,73—
15.09.20231,33—
16.10.2023-1,01—
15.11.2023-0,47—
15.12.2023-0,68—
15.01.2024-2,38—
15.02.2024-2,75—
15.03.2024-0,38—
16.04.2024-0,85—
16.05.2024-1,43—
14.06.2024-0,23—
16.07.20240,52—
09.08.2024-1,05—
16.09.20240,64—
17.10.2024-1,36—
15.11.2024-1,18—
17.12.2024-0,66—
16.01.2025-1,82—
17.02.2025-1,86—
18.03.2025-0,64—
18.04.2025-0,36—
16.05.2025-2,45—
13.06.20250,16—
16.07.20250,78—
11.08.2025-0,07—
15.09.20251,92—
16.10.20250,17—
14.11.2025-0,04—
16.12.2025-1,31—
15.01.2026-1,96—
17.02.2026-2,45—
20.03.2026-1,14—
17.04.2026-0,65—
18.05.2026-1,08—
15.06.20260,32—
16.07.20260,85—
11.08.20261,58—
15.09.20261,25—

Beklentiden sapma

Beklentisi olan son 1 açıklama
Beklentinin üstünde
0
%0 açıklamada
Beklentinin altında
1
%100 açıklamada
Beklentiyle aynı
0
%0 açıklamada

Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.

Açıklama geçmişi

259 açıklanmış değer, yeniden eskiye
İtalya Avrupa Birliği Ticaret Dengesi: açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
11:00 Tem 1,25 Mr — 1,69 Mr —
11:00 Haz 1,58 Mr — 1,00 Mr —
12:00 May 0,85 Mr — 0,44 Mr —
11:00 Nis 0,32 Mr — -0,98 Mr —
11:00 Mar -1,08 Mr — -0,61 Mr —
11:00 Şub -0,65 Mr — -1,10 Mr —
12:00 Oca -1,14 Mr — -2,49 Mr —
12:00 Ara -2,45 Mr — -1,98 Mr —
14:00 Kas -1,96 Mr — -1,28 Mr —
13:00 Eki -1,31 Mr — -0,07 Mr —
12:00 Eyl -0,04 Mr — 0,00 Mr —
12:00 Ağu 0,17 Mr — 1,83 Mr —
11:00 Tem 1,92 Mr — -0,09 Mr —
12:00 Haz -0,07 Mr — 0,72 Mr —
12:00 May 0,78 Mr — 0,13 Mr —
11:00 Nis 0,16 Mr — -1,40 Mr —
12:00 Mar -2,45 Mr — -0,38 Mr —
11:00 Şub -0,36 Mr — -0,66 Mr —
12:00 Oca -0,64 Mr — -2,02 Mr —
12:00 Ara -1,86 Mr — -2,04 Mr —
13:00 Kas -1,82 Mr — -0,75 Mr —
12:00 Eki -0,66 Mr — -1,17 Mr —
13:00 Eyl -1,18 Mr — -1,46 Mr —
12:00 Ağu -1,36 Mr — 0,72 Mr —
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
16 Eylül 2024Tem0,64 Mr—-0,96 Mr
9 Ağustos 2024Haz-1,05 Mr—0,47 Mr
16 Temmuz 2024May0,52 Mr—-0,21 Mr
14 Haziran 2024Nis-0,23 Mr—-1,47 Mr
16 Mayıs 2024Mar-1,43 Mr—-0,89 Mr
16 Nisan 2024Şub-0,85 Mr—-0,54 Mr
15 Mart 2024Oca-0,38 Mr—-2,84 Mr
15 Şubat 2024Ara-2,75 Mr—-2,39 Mr
15 Ocak 2024Kas-2,38 Mr—-0,65 Mr
15 Aralık 2023—-0,68 Mr—-0,42 Mr
15 Kasım 2023Eyl-0,47 Mr—-1,13 Mr
16 Ekim 2023Ağu-1,01 Mr—1,07 Mr
15 Eylül 2023Tem1,33 Mr—-1,81 Mr
11 Ağustos 2023Haz-1,73 Mr—0,32 Mr
14 Temmuz 2023May0,27 Mr—-0,88 Mr
16 Haziran 2023Nis-0,92 Mr—-0,83 Mr
15 Haziran 2023Nis-0,92 Mr—-0,83 Mr
17 Mayıs 2023Mar-0,92 Mr—-1,90 Mr
18 Nisan 2023Şub-1,89 Mr—-2,85 Mr
17 Mart 2023Oca-2,81 Mr—-2,64 Mr
16 Şubat 2023Ara-2,93 Mr—-0,39 Mr
18 Ocak 2023Kas-0,37 Mr—0,17 Mr
16 Aralık 2022Eki0,10 Mr—-1,08 Mr
17 Kasım 2022Eyl-1,02 Mr—-1,75 Mr
18 Ekim 2022Ağu-1,81 Mr—2,37 Mr
16 Eylül 2022Tem2,47 Mr—0,50 Mr
12 Ağustos 2022Haz0,84 Mr—0,20 Mr
18 Temmuz 2022May0,25 Mr—-0,93 Mr
17 Haziran 2022Nis-0,96 Mr—0,28 Mr
17 Mayıs 2022Mar0,42 Mr—-0,22 Mr
20 Nisan 2022Şub-0,12 Mr—-0,97 Mr
18 Mart 2022Oca-0,89 Mr—-3,80 Mr
17 Şubat 2022—-3,64 Mr—-0,04 Mr
18 Ocak 2022—-0,06 Mr—0,29 Mr
16 Aralık 2021Eki0,29 Mr—0,75 Mr
17 Kasım 2021Eyl0,76 Mr—-0,28 Mr
15 Ekim 2021Ağu-0,28 Mr—1,93 Mr
16 Eylül 2021Tem1,91 Mr—0,87 Mr
12 Ağustos 2021Haz0,88 Mr—0,85 Mr
16 Temmuz 2021May0,86 Mr—1,01 Mr
17 Haziran 2021Nis1,01 Mr—0,38 Mr
18 Mayıs 2021Mar0,38 Mr—0,60 Mr
16 Nisan 2021Şub0,61 Mr—-0,19 Mr
18 Mart 2021Oca-0,19 Mr—-1,19 Mr
16 Şubat 2021Ara-1,20 Mr—0,07 Mr
19 Ocak 2021Kas0,09 Mr—0,42 Mr
15 Aralık 2020Eki0,40 Mr—0,57 Mr
17 Kasım 2020Eyl0,58 Mr—0,35 Mr
16 Ekim 2020Ağu0,35 Mr—3,00 Mr
17 Eylül 2020Tem3,01 Mr—1,55 Mr
7 Ağustos 2020Haz1,56 Mr—1,51 Mr
16 Temmuz 2020May1,51 Mr—-0,98 Mr
18 Haziran 2020Nis-1,00 Mr—0,60 Mr
14 Mayıs 2020Mar0,60 Mr—1,02 Mr
17 Nisan 2020Şub1,02 Mr—-0,39 Mr
18 Mart 2020Oca0,83 Mr—-0,75 Mr
14 Şubat 2020Ara-0,75 Mr—0,72 Mr
17 Ocak 2020Kas0,70 Mr—2,10 Mr
17 Aralık 2019Eki2,10 Mr—1,16 Mr
15 Kasım 2019Eyl1,25 Mr—0,26 Mr
17 Ekim 2019Ağu0,26 Mr—3,58 Mr
18 Eylül 2019Tem3,58 Mr—1,85 Mr
9 Ağustos 2019Haz1,88 Mr—2,29 Mr
16 Temmuz 2019May2,25 Mr—0,97 Mr
19 Haziran 2019Nis1,00 Mr—1,22 Mr
16 Mayıs 2019Mar1,22 Mr—1,08 Mr
17 Nisan 2019Şub1,11 Mr—0,91 Mr
19 Mart 2019Oca0,91 Mr—-1,52 Mr
15 Şubat 2019Ara-0,61 Mr—0,52 Mr
17 Ocak 2019Kas0,51 Mr—0,74 Mr
17 Aralık 2018Eki0,74 Mr—1,18 Mr
16 Kasım 2018Eyl1,18 Mr—0,75 Mr
16 Ekim 2018Ağu0,82 Mr—2,66 Mr
17 Eylül 2018Tem2,68 Mr—1,62 Mr
10 Ağustos 2018Haz1,52 Mr—1,00 Mr
16 Temmuz 2018May1,01 Mr—1,12 Mr
18 Haziran 2018Nis1,08 Mr—0,69 Mr
17 Mayıs 2018Mar0,70 Mr—1,12 Mr
17 Nisan 2018Şub1,13 Mr—0,43 Mr
19 Mart 2018Oca0,44 Mr—-0,98 Mr
15 Şubat 2018Ara-0,97 Mr—-0,10 Mr
16 Ocak 2018Kas0,24 Mr—0,70 Mr
18 Aralık 2017Eki0,67 Mr3,23 Mr0,47 Mr
16 Kasım 2017Eyl0,47 Mr—0,23 Mr
17 Ekim 2017Ağu0,24 Mr—2,03 Mr
18 Eylül 2017Tem2,03 Mr—1,22 Mr
10 Ağustos 2017Haz1,22 Mr—1,69 Mr
14 Temmuz 2017May1,69 Mr—1,05 Mr
16 Haziran 2017Nis1,05 Mr—1,14 Mr
17 Mayıs 2017Mar1,25 Mr—0,16 Mr
19 Nisan 2017Şub0,17 Mr—0,32 Mr
17 Mart 2017Oca0,32 Mr—0,57 Mr
16 Şubat 2017Ara0,12 Mr—0,22 Mr
17 Ocak 2017Kas0,24 Mr—0,45 Mr
16 Aralık 2016Eki0,45 Mr—0,77 Mr
17 Kasım 2016Eyl0,78 Mr—0,37 Mr
17 Ekim 2016Ağu0,39 Mr—2,91 Mr
16 Eylül 2016Tem2,91 Mr—1,20 Mr
11 Ağustos 2016Haz1,20 Mr—1,78 Mr
15 Temmuz 2016May1,78 Mr—0,91 Mr
17 Haziran 2016Nis0,92 Mr—1,20 Mr
17 Mayıs 2016Mar1,33 Mr—1,25 Mr
15 Nisan 2016Şub1,25 Mr—0,52 Mr
17 Mart 2016Oca0,52 Mr—0,08 Mr
16 Şubat 2016Ara0,11 Mr—1,09 Mr
18 Ocak 2016Kas1,10 Mr—1,30 Mr
17 Aralık 2015Eki1,29 Mr—0,76 Mr
17 Kasım 2015Eyl0,76 Mr—0,47 Mr
16 Ekim 2015Ağu0,47 Mr—3,05 Mr
17 Eylül 2015Tem3,01 Mr—0,59 Mr
12 Ağustos 2015Haz0,60 Mr—1,27 Mr
16 Temmuz 2015May1,31 Mr—1,13 Mr
17 Haziran 2015Nis1,13 Mr—0,44 Mr
18 Mayıs 2015Mar0,49 Mr—0,69 Mr
16 Nisan 2015Şub0,69 Mr—0,47 Mr
18 Mart 2015Oca0,45 Mr—0,51 Mr
17 Şubat 2015Ara0,51 Mr—0,81 Mr
20 Ocak 2015Kas0,82 Mr—1,37 Mr
16 Aralık 2014Eki1,37 Mr—0,49 Mr
17 Kasım 2014Eyl0,48 Mr—0,34 Mr
16 Ekim 2014Ağu0,34 Mr—3,38 Mr
17 Eylül 2014—3,31 Mr—1,22 Mr
16 Temmuz 2014—1,22 Mr—1,86 Mr
17 Haziran 2014—1,85 Mr—1,19 Mr
16 Mayıs 2014—1,17 Mr—1,26 Mr
16 Nisan 2014—1,25 Mr—1,26 Mr
18 Mart 2014—1,26 Mr—0,18 Mr
18 Şubat 2014—0,21 Mr—0,71 Mr
16 Ocak 2014—0,71 Mr—1,16 Mr
16 Aralık 2013—1,17 Mr—0,51 Mr
15 Kasım 2013—0,47 Mr—0,51 Mr
16 Ekim 2013—0,39 Mr—3,18 Mr
16 Eylül 2013—3,15 Mr—1,19 Mr
9 Ağustos 2013—1,12 Mr—0,92 Mr
16 Temmuz 2013—0,89 Mr—0,56 Mr
17 Haziran 2013—0,44 Mr—0,61 Mr
1 Mayıs 2013Nis0,50 Mr—0,51 Mr
1 Nisan 2013Mar0,51 Mr—0,46 Mr
1 Mart 2013Şub0,46 Mr—0,54 Mr
1 Şubat 2013Oca0,54 Mr—-0,85 Mr
1 Ocak 2013Ara-0,85 Mr—0,32 Mr
1 Aralık 2012Kas0,32 Mr—0,91 Mr
1 Kasım 2012Eki0,91 Mr—0,94 Mr
1 Ekim 2012Eyl0,94 Mr—0,37 Mr
1 Eylül 2012Ağu0,37 Mr—2,78 Mr
1 Ağustos 2012Tem2,78 Mr—1,14 Mr
1 Temmuz 2012Haz1,14 Mr—0,58 Mr
1 Haziran 2012May0,58 Mr—0,54 Mr
1 Mayıs 2012Nis0,54 Mr—1,45 Mr
1 Nisan 2012Mar1,45 Mr—0,29 Mr
1 Mart 2012Şub0,29 Mr—0,61 Mr
1 Şubat 2012Oca0,61 Mr—-0,70 Mr
1 Ocak 2012Ara-0,70 Mr—-0,41 Mr
1 Aralık 2011Kas-0,41 Mr—-0,38 Mr
1 Kasım 2011Eki-0,38 Mr—0,09 Mr
1 Ekim 2011Eyl0,09 Mr—-0,45 Mr
1 Eylül 2011Ağu-0,45 Mr—1,64 Mr
1 Ağustos 2011Tem1,64 Mr—-0,42 Mr
1 Temmuz 2011Haz-0,42 Mr—-0,46 Mr
1 Haziran 2011May-0,46 Mr—-0,39 Mr
1 Mayıs 2011Nis-0,39 Mr—-1,19 Mr
1 Nisan 2011Mar-1,19 Mr—-0,76 Mr
1 Mart 2011Şub-0,76 Mr—-0,88 Mr
1 Şubat 2011Oca-0,88 Mr—-1,50 Mr
1 Ocak 2011Ara-1,50 Mr—-1,29 Mr
1 Aralık 2010Kas-1,29 Mr—-0,84 Mr
1 Kasım 2010Eki-0,84 Mr—-0,35 Mr
1 Ekim 2010Eyl-0,35 Mr—-0,68 Mr
1 Eylül 2010Ağu-0,68 Mr—1,95 Mr
1 Ağustos 2010Tem1,95 Mr—-1,97 Mr
1 Temmuz 2010Haz-1,97 Mr—-0,67 Mr
1 Haziran 2010May-0,67 Mr—0,16 Mr
1 Mayıs 2010Nis0,16 Mr—-0,09 Mr
1 Nisan 2010Mar-0,09 Mr—-1,28 Mr
1 Mart 2010Şub-1,28 Mr—-0,86 Mr
1 Şubat 2010Oca-0,86 Mr—-1,47 Mr
1 Ocak 2010Ara-1,47 Mr—-0,85 Mr
1 Aralık 2009Kas-0,85 Mr—-0,60 Mr
1 Kasım 2009Eki-0,60 Mr—-0,45 Mr
1 Ekim 2009Eyl-0,45 Mr—-0,56 Mr
1 Eylül 2009Ağu-0,56 Mr—2,20 Mr
1 Ağustos 2009Tem2,20 Mr—-0,92 Mr
1 Temmuz 2009Haz-0,92 Mr—0,72 Mr
1 Haziran 2009May0,72 Mr—-0,02 Mr
1 Mayıs 2009Nis-0,02 Mr—-0,08 Mr
1 Nisan 2009Mar-0,08 Mr—-0,31 Mr
1 Mart 2009Şub-0,31 Mr—0,43 Mr
1 Şubat 2009Oca0,43 Mr—-0,47 Mr
1 Ocak 2009Ara-0,47 Mr—-1,31 Mr
1 Aralık 2008Kas-1,31 Mr—0,07 Mr
1 Kasım 2008Eki0,07 Mr—0,86 Mr
1 Ekim 2008Eyl0,86 Mr—-0,13 Mr
1 Eylül 2008Ağu-0,13 Mr—4,09 Mr
1 Ağustos 2008Tem4,09 Mr—1,41 Mr
1 Temmuz 2008Haz1,41 Mr—1,83 Mr
1 Haziran 2008May1,83 Mr—1,37 Mr
1 Mayıs 2008Nis1,37 Mr—0,97 Mr
1 Nisan 2008Mar0,97 Mr—1,07 Mr
1 Mart 2008Şub1,07 Mr—0,41 Mr
1 Şubat 2008Oca0,41 Mr—-0,79 Mr
1 Ocak 2008Ara-0,79 Mr—0,23 Mr
1 Aralık 2007Kas0,23 Mr—0,94 Mr
1 Kasım 2007Eki0,94 Mr—0,74 Mr
1 Ekim 2007Eyl0,74 Mr—0,22 Mr
1 Eylül 2007Ağu0,22 Mr—2,82 Mr
1 Ağustos 2007Tem2,82 Mr—1,11 Mr
1 Temmuz 2007Haz1,11 Mr—0,77 Mr
1 Haziran 2007May0,77 Mr—0,21 Mr
1 Mayıs 2007Nis0,21 Mr—0,89 Mr
1 Nisan 2007Mar0,89 Mr—0,39 Mr
1 Mart 2007Şub0,39 Mr—0,62 Mr
1 Şubat 2007Oca0,62 Mr—-1,02 Mr
1 Ocak 2007Ara-1,02 Mr—0,11 Mr
1 Aralık 2006Kas0,11 Mr—0,55 Mr
1 Kasım 2006Eki0,55 Mr—0,17 Mr
1 Ekim 2006Eyl0,17 Mr—0,57 Mr

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 09.10.2026 01:15 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.