Kanada Kanadalılar Tarafından Alınan Yabancı Menkul Kıymetler
Kanada Kanadalılar Tarafından Alınan Yabancı Menkul Kıymetler verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.
Açıklanan değerler
Son 120 açıklama, milyarGrafik verisini tablo olarak göster
| Tarih | Açıklanan |
|---|---|
| 17.10.2016 | 1,60 |
| 17.11.2016 | 1,81 |
| 16.12.2016 | 2,14 |
| 19.01.2017 | -7,87 |
| 17.02.2017 | 6,66 |
| 16.03.2017 | 8,63 |
| 18.04.2017 | 6,33 |
| 18.05.2017 | 15,41 |
| 16.06.2017 | -9,87 |
| 17.07.2017 | 4,37 |
| 16.08.2017 | 13,22 |
| 18.09.2017 | -1,83 |
| 16.10.2017 | 12,04 |
| 16.11.2017 | 2,41 |
| 18.12.2017 | 16,49 |
| 19.01.2018 | -4,59 |
| 16.02.2018 | 21,99 |
| 16.03.2018 | 13,25 |
| 17.04.2018 | 6,35 |
| 17.05.2018 | -1,90 |
| 15.06.2018 | -0,65 |
| 16.07.2018 | 5,69 |
| 17.08.2018 | 11,29 |
| 17.09.2018 | 13,13 |
| 16.10.2018 | -0,19 |
| 16.11.2018 | 10,59 |
| 17.12.2018 | 14,93 |
| 18.01.2019 | -4,09 |
| 15.02.2019 | -0,43 |
| 18.03.2019 | -8,80 |
| 16.04.2019 | 5,30 |
| 16.05.2019 | 1,54 |
| 17.06.2019 | -0,19 |
| 16.07.2019 | 4,11 |
| 16.08.2019 | 6,61 |
| 16.09.2019 | 12,45 |
| 16.10.2019 | -4,71 |
| 15.11.2019 | -2,40 |
| 16.12.2019 | 2,03 |
| 17.01.2020 | 5,55 |
| 17.02.2020 | 13,80 |
| 17.03.2020 | -9,10 |
| 29.04.2020 | 6,14 |
| 15.05.2020 | -42,24 |
| 16.06.2020 | -0,13 |
| 16.07.2020 | 13,37 |
| 17.08.2020 | 10,60 |
| 16.09.2020 | 1,29 |
| 16.10.2020 | 5,74 |
| 17.11.2020 | 11,17 |
| 16.12.2020 | 7,96 |
| 18.01.2021 | 7,58 |
| 16.02.2021 | 26,94 |
| 16.03.2021 | 3,54 |
| 16.04.2021 | 10,54 |
| 17.05.2021 | 21,22 |
| 17.06.2021 | 18,63 |
| 16.07.2021 | 10,65 |
| 17.08.2021 | 28,10 |
| 16.09.2021 | -4,69 |
| 18.10.2021 | 15,17 |
| 18.11.2021 | 17,19 |
| 17.12.2021 | 5,41 |
| 17.01.2022 | 17,52 |
| 17.02.2022 | 21,29 |
| 18.03.2022 | -14,42 |
| 19.04.2022 | -9,68 |
| 17.05.2022 | -23,98 |
| 17.06.2022 | 29,20 |
| 15.07.2022 | 0,57 |
| 16.08.2022 | -12,30 |
| 16.09.2022 | 4,30 |
| 18.10.2022 | -1,41 |
| 18.11.2022 | 9,56 |
| 16.12.2022 | -1,67 |
| 17.01.2023 | 14,13 |
| 17.02.2023 | -2,29 |
| 17.03.2023 | -16,18 |
| 17.04.2023 | -1,61 |
| 17.05.2023 | -5,59 |
| 16.06.2023 | 2,37 |
| 17.07.2023 | -2,78 |
| 17.08.2023 | 14,44 |
| 15.09.2023 | 2,61 |
| 17.10.2023 | 14,94 |
| 17.11.2023 | 11,60 |
| 15.12.2023 | -8,20 |
| 17.01.2024 | 12,53 |
| 16.02.2024 | 29,40 |
| 15.03.2024 | -7,59 |
| 17.04.2024 | 24,19 |
| 17.05.2024 | 35,61 |
| 17.06.2024 | 0,00 |
| 17.07.2024 | 3,86 |
| 16.08.2024 | 16,35 |
| 18.09.2024 | 4,45 |
| 17.10.2024 | 12,34 |
| 18.11.2024 | 4,14 |
| 17.12.2024 | -2,65 |
| 17.01.2025 | 17,85 |
| 17.02.2025 | 3,77 |
| 17.03.2025 | -3,15 |
| 17.04.2025 | 27,15 |
| 16.05.2025 | 15,63 |
| 17.06.2025 | 4,10 |
| 17.07.2025 | 13,37 |
| 18.08.2025 | 9,04 |
| 17.09.2025 | 17,41 |
| 17.10.2025 | 19,51 |
| 17.11.2025 | 22,12 |
| 17.12.2025 | -11,58 |
| 16.01.2026 | 16,49 |
| 17.02.2026 | 13,06 |
| 18.03.2026 | 11,39 |
| 17.04.2026 | 25,36 |
| 15.05.2026 | 3,90 |
| 16.06.2026 | -11,36 |
| 17.07.2026 | 22,27 |
| 17.08.2026 | 35,43 |
| 17.09.2026 | -30,63 |
Açıklama geçmişi
259 açıklanmış değer, yeniden eskiye| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Beklentiden sapma |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Tem | -30,630 Mr | — | 35,430 Mr | — |
| 15:30 | Haz | 35,430 Mr | — | 21,890 Mr | — |
| 15:30 | May | 22,270 Mr | — | -11,370 Mr | — |
| 15:30 | Nis | -11,360 Mr | — | 3,860 Mr | — |
| 15:30 | Mar | 3,900 Mr | — | 25,270 Mr | — |
| 15:30 | Şub | 25,360 Mr | — | 11,420 Mr | — |
| 15:30 | Oca | 11,390 Mr | — | 13,060 Mr | — |
| 16:30 | Ara | 13,060 Mr | — | 16,950 Mr | — |
| 16:30 | Kas | 16,490 Mr | — | -11,580 Mr | — |
| 16:30 | Eki | -11,580 Mr | — | 21,620 Mr | — |
| 16:30 | Eyl | 22,120 Mr | — | 18,790 Mr | — |
| 15:30 | Ağu | 19,510 Mr | — | 17,360 Mr | — |
| 15:30 | Tem | 17,410 Mr | — | 9,040 Mr | — |
| 15:30 | Haz | 9,040 Mr | — | 13,460 Mr | — |
| 15:30 | May | 13,370 Mr | — | 4,070 Mr | — |
| 15:30 | Nis | 4,100 Mr | — | 15,630 Mr | — |
| 15:30 | Mar | 15,630 Mr | — | 23,860 Mr | — |
| 15:30 | Şub | 27,150 Mr | — | -3,000 Mr | — |
| 15:30 | Oca | -3,150 Mr | — | 3,770 Mr | — |
| 16:30 | Ara | 3,770 Mr | — | 17,650 Mr | — |
| 16:30 | Kas | 17,850 Mr | — | -2,650 Mr | — |
| 16:30 | Eki | -2,650 Mr | — | 4,140 Mr | — |
| 16:30 | Eyl | 4,140 Mr | — | 12,250 Mr | — |
| 15:30 | Ağu | 12,340 Mr | — | 4,600 Mr | — |
Daha eski 216 açıklamayı göster
| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 18 Eylül 2024 | Tem | 4,450 Mr | — | 16,350 Mr |
| 16 Ağustos 2024 | Haz | 16,350 Mr | — | 3,760 Mr |
| 17 Temmuz 2024 | May | 3,860 Mr | — | 0,680 Mr |
| 17 Haziran 2024 | Nis | 0,002 Mr | — | 35,610 Mr |
| 17 Mayıs 2024 | Mar | 35,610 Mr | — | 24,160 Mr |
| 17 Nisan 2024 | Şub | 24,190 Mr | — | -7,610 Mr |
| 15 Mart 2024 | Oca | -7,590 Mr | — | 29,400 Mr |
| 16 Şubat 2024 | Ara | 29,400 Mr | — | 12,380 Mr |
| 17 Ocak 2024 | Kas | 12,530 Mr | — | -8,200 Mr |
| 15 Aralık 2023 | Eki | -8,200 Mr | — | 9,600 Mr |
| 17 Kasım 2023 | Eyl | 11,600 Mr | — | 14,750 Mr |
| 17 Ekim 2023 | Ağu | 14,940 Mr | — | 5,120 Mr |
| 15 Eylül 2023 | Tem | 2,610 Mr | — | 14,440 Mr |
| 17 Ağustos 2023 | Haz | 14,440 Mr | — | -1,710 Mr |
| 17 Temmuz 2023 | May | -2,780 Mr | — | 2,370 Mr |
| 16 Haziran 2023 | Nis | 2,370 Mr | — | -5,590 Mr |
| 17 Mayıs 2023 | Mar | -5,590 Mr | — | -1,620 Mr |
| 17 Nisan 2023 | Şub | -1,610 Mr | — | -16,180 Mr |
| 17 Mart 2023 | Oca | -16,180 Mr | — | -2,290 Mr |
| 17 Şubat 2023 | Ara | -2,290 Mr | — | 14,660 Mr |
| 17 Ocak 2023 | Kas | 14,130 Mr | — | -1,670 Mr |
| 16 Aralık 2022 | Eki | -1,670 Mr | — | 10,400 Mr |
| 18 Kasım 2022 | Eyl | 9,560 Mr | — | -1,480 Mr |
| 18 Ekim 2022 | Ağu | -1,410 Mr | — | 4,290 Mr |
| 16 Eylül 2022 | Tem | 4,300 Mr | — | -14,570 Mr |
| 16 Ağustos 2022 | Haz | -12,300 Mr | — | 0,830 Mr |
| 15 Temmuz 2022 | May | 0,570 Mr | — | 29,200 Mr |
| 17 Haziran 2022 | Nis | 29,200 Mr | — | -25,180 Mr |
| 17 Mayıs 2022 | Mar | -23,980 Mr | — | -9,910 Mr |
| 19 Nisan 2022 | Şub | -9,680 Mr | — | -11,440 Mr |
| 18 Mart 2022 | Oca | -14,420 Mr | — | 21,290 Mr |
| 17 Şubat 2022 | Ara | 21,290 Mr | — | 17,610 Mr |
| 17 Ocak 2022 | Kas | 17,520 Mr | — | 5,410 Mr |
| 17 Aralık 2021 | Eki | 5,410 Mr | — | 17,160 Mr |
| 18 Kasım 2021 | Eyl | 17,190 Mr | — | 15,160 Mr |
| 18 Ekim 2021 | Ağu | 15,170 Mr | — | -4,690 Mr |
| 16 Eylül 2021 | Tem | -4,690 Mr | — | 28,000 Mr |
| 17 Ağustos 2021 | Haz | 28,100 Mr | — | 10,530 Mr |
| 16 Temmuz 2021 | May | 10,650 Mr | — | 18,630 Mr |
| 17 Haziran 2021 | Nis | 18,630 Mr | — | 20,760 Mr |
| 17 Mayıs 2021 | Mar | 21,220 Mr | — | 13,120 Mr |
| 16 Nisan 2021 | Şub | 10,540 Mr | — | 3,350 Mr |
| 16 Mart 2021 | Oca | 3,540 Mr | — | 26,920 Mr |
| 16 Şubat 2021 | Ara | 26,940 Mr | — | 7,560 Mr |
| 18 Ocak 2021 | Kas | 7,580 Mr | — | 7,980 Mr |
| 16 Aralık 2020 | Eki | 7,960 Mr | — | 11,340 Mr |
| 17 Kasım 2020 | Eyl | 11,170 Mr | — | 5,870 Mr |
| 16 Ekim 2020 | Ağu | 5,740 Mr | — | 1,310 Mr |
| 16 Eylül 2020 | Tem | 1,290 Mr | — | 10,620 Mr |
| 17 Ağustos 2020 | Haz | 10,600 Mr | — | 13,520 Mr |
| 16 Temmuz 2020 | May | 13,370 Mr | — | -0,130 Mr |
| 16 Haziran 2020 | Nis | -0,130 Mr | — | -42,000 Mr |
| 15 Mayıs 2020 | Mar | -42,240 Mr | — | 6,140 Mr |
| 29 Nisan 2020 | Şub | 6,140 Mr | — | -9,100 Mr |
| 17 Mart 2020 | Oca | -9,100 Mr | — | 13,800 Mr |
| 17 Şubat 2020 | Ara | 13,800 Mr | — | 5,740 Mr |
| 17 Ocak 2020 | Kas | 5,550 Mr | — | 2,030 Mr |
| 16 Aralık 2019 | Eki | 2,030 Mr | — | -2,580 Mr |
| 15 Kasım 2019 | Eyl | -2,400 Mr | — | -4,450 Mr |
| 16 Ekim 2019 | Ağu | -4,710 Mr | — | 12,450 Mr |
| 16 Eylül 2019 | Tem | 12,450 Mr | — | 6,610 Mr |
| 16 Ağustos 2019 | Haz | 6,610 Mr | — | 4,120 Mr |
| 16 Temmuz 2019 | May | 4,110 Mr | — | -0,190 Mr |
| 17 Haziran 2019 | Nis | -0,190 Mr | — | 1,310 Mr |
| 16 Mayıs 2019 | Mar | 1,540 Mr | — | 5,970 Mr |
| 16 Nisan 2019 | Şub | 5,300 Mr | — | -8,780 Mr |
| 18 Mart 2019 | Oca | -8,800 Mr | — | -0,430 Mr |
| 15 Şubat 2019 | Ara | -0,430 Mr | — | -4,980 Mr |
| 18 Ocak 2019 | Kas | -4,090 Mr | — | 14,920 Mr |
| 17 Aralık 2018 | Eki | 14,930 Mr | — | 10,560 Mr |
| 16 Kasım 2018 | Eyl | 10,590 Mr | — | -0,290 Mr |
| 16 Ekim 2018 | Ağu | -0,190 Mr | — | 13,060 Mr |
| 17 Eylül 2018 | Tem | 13,130 Mr | — | 11,250 Mr |
| 17 Ağustos 2018 | Haz | 11,290 Mr | — | 5,400 Mr |
| 16 Temmuz 2018 | May | 5,690 Mr | — | -0,710 Mr |
| 15 Haziran 2018 | Nis | -0,650 Mr | — | -2,140 Mr |
| 17 Mayıs 2018 | Mar | -1,900 Mr | — | 5,590 Mr |
| 17 Nisan 2018 | Şub | 6,350 Mr | — | 13,180 Mr |
| 16 Mart 2018 | Oca | 13,250 Mr | — | 21,990 Mr |
| 16 Şubat 2018 | Ara | 21,990 Mr | — | -4,620 Mr |
| 19 Ocak 2018 | Kas | -4,590 Mr | — | 16,560 Mr |
| 18 Aralık 2017 | Eki | 16,490 Mr | — | 1,750 Mr |
| 16 Kasım 2017 | Eyl | 2,410 Mr | — | 12,070 Mr |
| 16 Ekim 2017 | Ağu | 12,040 Mr | — | -1,780 Mr |
| 18 Eylül 2017 | Tem | -1,830 Mr | — | 13,320 Mr |
| 16 Ağustos 2017 | Haz | 13,220 Mr | — | 4,300 Mr |
| 17 Temmuz 2017 | May | 4,370 Mr | — | -9,870 Mr |
| 16 Haziran 2017 | Nis | -9,870 Mr | — | 15,420 Mr |
| 18 Mayıs 2017 | Mar | 15,410 Mr | — | 7,110 Mr |
| 18 Nisan 2017 | Şub | 6,330 Mr | — | 8,630 Mr |
| 16 Mart 2017 | Oca | 8,630 Mr | — | 6,660 Mr |
| 17 Şubat 2017 | Ara | 6,660 Mr | — | -7,970 Mr |
| 19 Ocak 2017 | Kas | -7,870 Mr | — | 2,070 Mr |
| 16 Aralık 2016 | Eki | 2,140 Mr | — | 1,820 Mr |
| 17 Kasım 2016 | Eyl | 1,810 Mr | — | 1,600 Mr |
| 17 Ekim 2016 | Ağu | 1,600 Mr | — | 4,590 Mr |
| 16 Eylül 2016 | Tem | 4,630 Mr | — | 4,260 Mr |
| 18 Ağustos 2016 | Haz | 4,150 Mr | — | 4,900 Mr |
| 18 Temmuz 2016 | May | 5,050 Mr | — | 4,670 Mr |
| 16 Haziran 2016 | Nis | 4,670 Mr | — | 2,270 Mr |
| 18 Mayıs 2016 | Mar | 2,270 Mr | — | 4,370 Mr |
| 18 Nisan 2016 | Şub | 4,370 Mr | — | -14,680 Mr |
| 16 Mart 2016 | Oca | -13,820 Mr | — | 17,380 Mr |
| 17 Şubat 2016 | Ara | 17,450 Mr | — | 16,450 Mr |
| 19 Ocak 2016 | Kas | 16,460 Mr | — | 3,190 Mr |
| 16 Aralık 2015 | Eki | 3,230 Mr | — | -6,170 Mr |
| 16 Kasım 2015 | Eyl | -6,160 Mr | — | 8,730 Mr |
| 16 Ekim 2015 | Ağu | 8,740 Mr | — | -0,400 Mr |
| 16 Eylül 2015 | Tem | -0,240 Mr | — | 8,890 Mr |
| 17 Ağustos 2015 | Haz | 8,570 Mr | — | 5,730 Mr |
| 16 Temmuz 2015 | May | 5,580 Mr | — | 9,700 Mr |
| 16 Haziran 2015 | Nis | 6,560 Mr | — | -3,070 Mr |
| 15 Mayıs 2015 | Mar | -3,200 Mr | — | 9,140 Mr |
| 17 Nisan 2015 | Şub | 9,350 Mr | — | -10,810 Mr |
| 16 Mart 2015 | Oca | -10,780 Mr | — | 13,890 Mr |
| 17 Şubat 2015 | Ara | 13,890 Mr | — | 1,830 Mr |
| 19 Ocak 2015 | Kas | 1,830 Mr | — | 0,310 Mr |
| 16 Aralık 2014 | Eki | 0,290 Mr | — | 8,260 Mr |
| 17 Kasım 2014 | Eyl | 8,640 Mr | — | 0,030 Mr |
| 16 Ekim 2014 | Ağu | 0,030 Mr | — | 9,670 Mr |
| 18 Eylül 2014 | — | 9,670 Mr | — | 1,930 Mr |
| 18 Ağustos 2014 | — | 1,960 Mr | — | 2,030 Mr |
| 17 Temmuz 2014 | — | 2,030 Mr | — | 2,270 Mr |
| 16 Haziran 2014 | — | 2,490 Mr | — | 8,100 Mr |
| 16 Mayıs 2014 | — | 7,880 Mr | — | 6,100 Mr |
| 16 Nisan 2014 | — | 6,030 Mr | — | 2,310 Mr |
| 17 Mart 2014 | — | 2,340 Mr | — | 3,880 Mr |
| 18 Şubat 2014 | — | 3,710 Mr | — | 7,050 Mr |
| 16 Ocak 2014 | — | 6,570 Mr | — | -0,100 Mr |
| 16 Aralık 2013 | — | -0,100 Mr | — | -1,280 Mr |
| 18 Kasım 2013 | — | -1,460 Mr | — | 5,810 Mr |
| 17 Ekim 2013 | — | 5,650 Mr | — | 0,950 Mr |
| 16 Eylül 2013 | — | 0,950 Mr | — | 3,660 Mr |
| 16 Ağustos 2013 | — | 3,690 Mr | — | -1,730 Mr |
| 17 Temmuz 2013 | — | -1,650 Mr | — | 2,000 Mr |
| 17 Haziran 2013 | — | 2,810 Mr | — | 3,810 Mr |
| 1 Mayıs 2013 | Nis | 1,800 Mr | — | 3,500 Mr |
| 1 Nisan 2013 | Mar | 3,500 Mr | — | 4,340 Mr |
| 1 Mart 2013 | Şub | 4,340 Mr | — | -1,110 Mr |
| 1 Şubat 2013 | Oca | -1,110 Mr | — | 5,480 Mr |
| 1 Ocak 2013 | Ara | 5,480 Mr | — | 8,100 Mr |
| 1 Aralık 2012 | Kas | 8,100 Mr | — | 3,390 Mr |
| 1 Kasım 2012 | Eki | 3,390 Mr | — | 6,030 Mr |
| 1 Ekim 2012 | Eyl | 6,030 Mr | — | -1,680 Mr |
| 1 Eylül 2012 | Ağu | -1,680 Mr | — | 4,560 Mr |
| 1 Ağustos 2012 | Tem | 4,560 Mr | — | 4,120 Mr |
| 1 Temmuz 2012 | Haz | 4,120 Mr | — | 1,350 Mr |
| 1 Haziran 2012 | May | 1,350 Mr | — | -2,660 Mr |
| 1 Mayıs 2012 | Nis | -2,660 Mr | — | 7,710 Mr |
| 1 Nisan 2012 | Mar | 7,710 Mr | — | -2,160 Mr |
| 1 Mart 2012 | Şub | -2,160 Mr | — | 0,900 Mr |
| 1 Şubat 2012 | Oca | 0,900 Mr | — | 2,800 Mr |
| 1 Ocak 2012 | Ara | 2,800 Mr | — | 2,920 Mr |
| 1 Aralık 2011 | Kas | 2,920 Mr | — | 2,040 Mr |
| 1 Kasım 2011 | Eki | 2,040 Mr | — | 0,930 Mr |
| 1 Ekim 2011 | Eyl | 0,930 Mr | — | 2,500 Mr |
| 1 Eylül 2011 | Ağu | 2,500 Mr | — | 1,980 Mr |
| 1 Ağustos 2011 | Tem | 1,980 Mr | — | 0,890 Mr |
| 1 Temmuz 2011 | Haz | 0,890 Mr | — | 3,700 Mr |
| 1 Haziran 2011 | May | 3,700 Mr | — | -2,590 Mr |
| 1 Mayıs 2011 | Nis | -2,590 Mr | — | -1,630 Mr |
| 1 Nisan 2011 | Mar | -1,630 Mr | — | 2,860 Mr |
| 1 Mart 2011 | Şub | 2,860 Mr | — | 1,930 Mr |
| 1 Şubat 2011 | Oca | 1,930 Mr | — | -1,940 Mr |
| 1 Ocak 2011 | Ara | -1,940 Mr | — | 2,880 Mr |
| 1 Aralık 2010 | Kas | 2,880 Mr | — | -0,070 Mr |
| 1 Kasım 2010 | Eki | -0,070 Mr | — | 5,200 Mr |
| 1 Ekim 2010 | Eyl | 5,200 Mr | — | 3,400 Mr |
| 1 Eylül 2010 | Ağu | 3,400 Mr | — | -1,470 Mr |
| 1 Ağustos 2010 | Tem | -1,470 Mr | — | 4,030 Mr |
| 1 Temmuz 2010 | Haz | 4,030 Mr | — | -2,940 Mr |
| 1 Haziran 2010 | May | -2,940 Mr | — | 0,170 Mr |
| 1 Mayıs 2010 | Nis | 0,170 Mr | — | 6,310 Mr |
| 1 Nisan 2010 | Mar | 6,310 Mr | — | 4,330 Mr |
| 1 Mart 2010 | Şub | 4,330 Mr | — | -5,460 Mr |
| 1 Şubat 2010 | Oca | -5,460 Mr | — | 0,660 Mr |
| 1 Ocak 2010 | Ara | 0,660 Mr | — | 2,030 Mr |
| 1 Aralık 2009 | Kas | 2,030 Mr | — | -4,040 Mr |
| 1 Kasım 2009 | Eki | -4,040 Mr | — | -4,670 Mr |
| 1 Ekim 2009 | Eyl | -4,670 Mr | — | -0,140 Mr |
| 1 Eylül 2009 | Ağu | -0,140 Mr | — | -0,470 Mr |
| 1 Ağustos 2009 | Tem | -0,470 Mr | — | 1,210 Mr |
| 1 Temmuz 2009 | Haz | 1,210 Mr | — | -0,770 Mr |
| 1 Haziran 2009 | May | -0,770 Mr | — | 1,480 Mr |
| 1 Mayıs 2009 | Nis | 1,480 Mr | — | 6,170 Mr |
| 1 Nisan 2009 | Mar | 6,170 Mr | — | 3,000 Mr |
| 1 Mart 2009 | Şub | 3,000 Mr | — | 4,260 Mr |
| 1 Şubat 2009 | Oca | 4,260 Mr | — | -5,750 Mr |
| 1 Ocak 2009 | Ara | -5,750 Mr | — | -2,540 Mr |
| 1 Aralık 2008 | Kas | -2,540 Mr | — | -10,760 Mr |
| 1 Kasım 2008 | Eki | -10,760 Mr | — | -0,650 Mr |
| 1 Ekim 2008 | Eyl | -0,650 Mr | — | 0,210 Mr |
| 1 Eylül 2008 | Ağu | 0,210 Mr | — | 1,220 Mr |
| 1 Ağustos 2008 | Tem | 1,220 Mr | — | -9,220 Mr |
| 1 Temmuz 2008 | Haz | -9,220 Mr | — | 6,350 Mr |
| 1 Haziran 2008 | May | 6,350 Mr | — | 6,040 Mr |
| 1 Mayıs 2008 | Nis | 6,040 Mr | — | -3,230 Mr |
| 1 Nisan 2008 | Mar | -3,230 Mr | — | 6,340 Mr |
| 1 Mart 2008 | Şub | 6,340 Mr | — | 0,350 Mr |
| 1 Şubat 2008 | Oca | 0,350 Mr | — | 2,990 Mr |
| 1 Ocak 2008 | Ara | 2,990 Mr | — | -2,400 Mr |
| 1 Aralık 2007 | Kas | -2,400 Mr | — | 4,780 Mr |
| 1 Kasım 2007 | Eki | 4,780 Mr | — | -4,500 Mr |
| 1 Ekim 2007 | Eyl | -4,500 Mr | — | -7,130 Mr |
| 1 Eylül 2007 | Ağu | -7,130 Mr | — | 3,630 Mr |
| 1 Ağustos 2007 | Tem | 3,630 Mr | — | 5,180 Mr |
| 1 Temmuz 2007 | Haz | 5,180 Mr | — | 6,570 Mr |
| 1 Haziran 2007 | May | 6,570 Mr | — | 12,550 Mr |
| 1 Mayıs 2007 | Nis | 12,550 Mr | — | 11,190 Mr |
| 1 Nisan 2007 | Mar | 11,190 Mr | — | 6,930 Mr |
| 1 Mart 2007 | Şub | 6,930 Mr | — | 8,640 Mr |
| 1 Şubat 2007 | Oca | 8,640 Mr | — | 5,350 Mr |
| 1 Ocak 2007 | Ara | 5,350 Mr | — | 5,280 Mr |
| 1 Aralık 2006 | Kas | 5,280 Mr | — | 6,180 Mr |
| 1 Kasım 2006 | Eki | 6,180 Mr | — | 2,780 Mr |
| 1 Ekim 2006 | Eyl | 2,780 Mr | — | 12,140 Mr |
Yöntem
- Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
- Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
- Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
- Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Sık Sorulan Sorular
Bu veri ne zaman açıklanıyor?
Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.
Beklenti nedir?
Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.
Önceki değer neden değişebiliyor?
Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 09.10.2026 01:20 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.