Kanada Konut İnşaat Başlangıçları

Kanada Konut İnşaat Başlangıçları verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

Kanada · CADÖnem: OrtaSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir
Son açıklanan
229,0 bin
Ağu dönemi · 16 Eylül 2026
Beklenti
243,0 bin
Son açıklama için
Önceki
229,0 bin
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
16 Ekim 2026
Saat 15:15 · Eyl verisi

Açıklanan değerler ve beklentiler

Son 120 açıklama, bin
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklananBeklenti
11.10.2016220,60190,00
08.11.2016192,90195,00
08.12.2016184,00191,20
10.01.2017207,00195,00
08.02.2017207,40200,00
08.03.2017210,20200,00
10.04.2017253,70216,00
08.05.2017214,10210,00
08.06.2017194,70205,00
11.07.2017212,70200,00
09.08.2017222,30205,00
11.09.2017223,20216,00
10.10.2017217,10210,00
08.11.2017222,80210,00
08.12.2017252,20221,00
09.01.2018217,00212,50
08.02.2018216,20211,00
08.03.2018229,70217,00
10.04.2018225,20219,00
08.05.2018214,40218,00
08.06.2018195,60218,00
10.07.2018248,10195,00
09.08.2018206,30220,00
11.09.2018201,00210,30
09.10.2018188,70210,00
08.11.2018205,90200,00
10.12.2018215,90198,00
09.01.2019213,40210,00
08.02.2019208,00205,00
08.03.2019173,10205,00
08.04.2019192,50196,50
08.05.2019235,50196,40
10.06.2019202,30205,00
09.07.2019245,70210,00
09.08.2019222,00203,50
10.09.2019226,60215,00
08.10.2019221,20217,00
08.11.2019202,00221,20
09.12.2019201,30205,00
09.01.2020197,30210,00
10.02.2020213,20205,00
09.03.2020210,10205,00
08.04.2020195,20180,00
08.05.2020166,40110,00
08.06.2020193,50155,00
09.07.2020211,70198,00
11.08.2020245,60210,00
09.09.2020262,40220,00
08.10.2020209,00240,00
17.11.2020214,90222,00
15.12.2020246,00215,00
18.01.2021228,30227,00
15.02.2021282,40—
15.03.2021245,90245,00
19.04.2021335,20250,00
17.05.2021268,60292,50
15.06.2021275,90270,00
16.07.2021282,10270,00
17.08.2021272,20275,00
16.09.2021260,20268,00
18.10.2021251,20255,00
16.11.2021236,60255,00
15.12.2021301,30234,30
18.01.2022236,10270,00
15.02.2022230,80245,00
15.03.2022247,30238,00
19.04.2022246,20250,00
16.05.2022267,30246,40
15.06.2022287,30252,60
18.07.2022273,80266,60
16.08.2022275,30262,10
16.09.2022267,40265,00
18.10.2022299,60263,00
16.11.2022267,10270,00
15.12.2022264,20255,00
17.01.2023248,60257,50
15.02.2023215,40240,00
15.03.2023244,00220,00
19.04.2023213,90237,80
15.05.2023261,60224,60
15.06.2023202,50235,00
18.07.2023281,40220,00
16.08.2023255,00240,00
18.09.2023252,80245,30
18.10.2023270,50240,00
16.11.2023274,70252,90
15.12.2023212,60257,10
16.01.2024249,30243,00
15.02.2024223,60236,00
15.03.2024253,50227,00
16.04.2024242,20244,00
15.05.2024240,20239,00
17.06.2024264,50247,00
16.07.2024241,70255,00
16.08.2024279,50246,00
17.09.2024217,40252,00
16.10.2024223,80235,00
18.11.2024240,80239,00
16.12.2024262,40246,00
16.01.2025231,50252,00
17.02.2025239,70251,00
17.03.2025229,00246,00
15.04.2025214,20239,00
15.05.2025278,60227,00
16.06.2025279,50248,00
16.07.2025283,70262,00
18.08.2025294,10264,00
16.09.2025245,80278,00
16.10.2025279,20258,00
18.11.2025232,80265,00
15.12.2025254,10248,00
16.01.2026282,40257,00
16.02.2026238,00266,00
16.03.2026250,90243,00
17.04.2026235,90258,00
15.05.2026279,30244,00
15.06.2026261,40255,00
16.07.2026239,00256,00
18.08.2026229,10249,00
16.09.2026229,00243,00

Beklentiden sapma

Beklentisi olan son 222 açıklama
Beklentinin üstünde
132
%59 açıklamada
Beklentinin altında
87
%39 açıklamada
Beklentiyle aynı
3
%1 açıklamada
Son açıklamalarda beklentiden sapma (açıklanan − beklenti) Eyl 25: 21,2, Eki 25: eksi 32,2, Kas 25: 6,1, Ara 26: 25,4, Oca 26: eksi 28, Şub 26: 7,9, Mar 26: eksi 22,1, Nis 26: 35,3, May 26: 6,4, Haz 26: eksi 17, Tem 26: eksi 19,9, Ağu 26: eksi 14 Eyl 25: 21,2 Eki 25: −32,2 Kas 25: 6,1 Ara 26: 25,4 Oca 26: −28 Şub 26: 7,9 Mar 26: −22,1 Nis 26: 35,3 May 26: 6,4 Haz 26: −17 Tem 26: −19,9 Ağu 26: −14
Grafik verisini tablo olarak göster
DönemDeğer
Eyl 2521,2
Eki 25−32,2
Kas 256,1
Ara 2625,4
Oca 26−28
Şub 267,9
Mar 26−22,1
Nis 2635,3
May 266,4
Haz 26−17
Tem 26−19,9
Ağu 26−14

Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.

Açıklama geçmişi

259 açıklanmış değer, yeniden eskiye
Kanada Konut İnşaat Başlangıçları: açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
15:15 Ağu 229,0 bin 243,0 bin 229,4 bin 14,0 bin altında
15:15 Tem 229,1 bin 249,0 bin 240,8 bin 19,9 bin altında
15:15 Haz 239,0 bin 256,0 bin 253,1 bin 17,0 bin altında
15:15 May 261,4 bin 255,0 bin 278,4 bin 6,4 bin üstünde
15:15 Nis 279,3 bin 244,0 bin 239,7 bin 35,3 bin üstünde
15:15 Mar 235,9 bin 258,0 bin 251,0 bin 22,1 bin altında
15:15 Şub 250,9 bin 243,0 bin 240,1 bin 7,9 bin üstünde
16:15 Oca 238,0 bin 266,0 bin 280,7 bin 28,0 bin altında
16:15 Ara 282,4 bin 257,0 bin 254,6 bin 25,4 bin üstünde
16:15 Kas 254,1 bin 248,0 bin 232,2 bin 6,1 bin üstünde
16:15 Eki 232,8 bin 265,0 bin 279,2 bin 32,2 bin altında
15:15 Eyl 279,2 bin 258,0 bin 244,5 bin 21,2 bin üstünde
15:15 Ağu 245,8 bin 278,0 bin 293,5 bin 32,2 bin altında
15:15 Tem 294,1 bin 264,0 bin 283,5 bin 30,1 bin üstünde
15:15 Haz 283,7 bin 262,0 bin 282,7 bin 21,7 bin üstünde
15:15 May 279,5 bin 248,0 bin 280,2 bin 31,5 bin üstünde
15:15 Nis 278,6 bin 227,0 bin 214,2 bin 51,6 bin üstünde
15:15 Mar 214,2 bin 239,0 bin 221,4 bin 24,8 bin altında
15:15 Şub 229,0 bin 246,0 bin 239,3 bin 17,0 bin altında
16:15 Oca 239,7 bin 251,0 bin 232,5 bin 11,3 bin altında
16:15 Ara 231,5 bin 252,0 bin 267,1 bin 20,5 bin altında
16:15 Kas 262,4 bin 246,0 bin 242,2 bin 16,4 bin üstünde
16:15 Eki 240,8 bin 239,0 bin 223,4 bin 1,8 bin üstünde
15:15 Eyl 223,8 bin 235,0 bin 213,0 bin 11,2 bin altında
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
17 Eylül 2024Ağu217,4 bin252,0 bin279,8 bin
16 Ağustos 2024Tem279,5 bin246,0 bin241,6 bin
16 Temmuz 2024Haz241,7 bin255,0 bin264,9 bin
17 Haziran 2024May264,5 bin247,0 bin241,1 bin
15 Mayıs 2024Nis240,2 bin239,0 bin242,3 bin
16 Nisan 2024Mar242,2 bin244,0 bin260,0 bin
15 Mart 2024Şub253,5 bin227,0 bin223,2 bin
15 Şubat 2024Oca223,6 bin236,0 bin249,0 bin
16 Ocak 2024Ara249,3 bin243,0 bin210,9 bin
15 Aralık 2023Kas212,6 bin257,1 bin272,3 bin
16 Kasım 2023Eki274,7 bin252,9 bin270,7 bin
18 Ekim 2023Eyl270,5 bin240,0 bin250,4 bin
18 Eylül 2023Ağu252,8 bin245,3 bin255,2 bin
16 Ağustos 2023Tem255,0 bin240,0 bin283,5 bin
18 Temmuz 2023Haz281,4 bin220,0 bin200,0 bin
15 Haziran 2023May202,5 bin235,0 bin261,4 bin
15 Mayıs 2023Nis261,6 bin224,6 bin213,8 bin
19 Nisan 2023Mar213,9 bin237,8 bin240,9 bin
15 Mart 2023Şub244,0 bin220,0 bin216,5 bin
15 Şubat 2023Oca215,4 bin240,0 bin248,3 bin
17 Ocak 2023Ara248,6 bin257,5 bin263,0 bin
15 Aralık 2022Kas264,2 bin255,0 bin264,6 bin
16 Kasım 2022Eki267,1 bin270,0 bin298,8 bin
18 Ekim 2022Eyl299,6 bin263,0 bin270,4 bin
16 Eylül 2022Ağu267,4 bin265,0 bin275,2 bin
16 Ağustos 2022Tem275,3 bin262,1 bin272,4 bin
18 Temmuz 2022Haz273,8 bin266,6 bin282,2 bin
15 Haziran 2022May287,3 bin252,6 bin265,7 bin
16 Mayıs 2022Nis267,3 bin246,4 bin248,4 bin
19 Nisan 2022Mar246,2 bin250,0 bin250,2 bin
15 Mart 2022Şub247,3 bin238,0 bin229,2 bin
15 Şubat 2022Oca230,8 bin245,0 bin238,4 bin
18 Ocak 2022Ara236,1 bin270,0 bin303,8 bin
15 Aralık 2021Kas301,3 bin234,3 bin238,4 bin
16 Kasım 2021Eki236,6 bin255,0 bin249,9 bin
18 Ekim 2021Eyl251,2 bin255,0 bin262,8 bin
16 Eylül 2021Ağu260,2 bin268,0 bin270,7 bin
17 Ağustos 2021Tem272,2 bin275,0 bin281,2 bin
16 Temmuz 2021Haz282,1 bin270,0 bin286,3 bin
15 Haziran 2021May275,9 bin270,0 bin267,4 bin
17 Mayıs 2021Nis268,6 bin292,5 bin334,8 bin
19 Nisan 2021Mar335,2 bin250,0 bin275,6 bin
15 Mart 2021Şub245,9 bin245,0 bin284,4 bin
15 Şubat 2021Oca282,4 bin—229,4 bin
18 Ocak 2021Ara228,3 bin227,0 bin259,9 bin
15 Aralık 2020Kas246,0 bin215,0 bin215,1 bin
17 Kasım 2020Eki214,9 bin222,0 bin208,7 bin
8 Ekim 2020Eyl209,0 bin240,0 bin261,5 bin
9 Eylül 2020Ağu262,4 bin220,0 bin245,4 bin
11 Ağustos 2020Tem245,6 bin210,0 bin212,1 bin
9 Temmuz 2020Haz211,7 bin198,0 bin195,5 bin
8 Haziran 2020May193,5 bin155,0 bin166,5 bin
8 Mayıs 2020Nis166,4 bin110,0 bin150,2 bin
8 Nisan 2020Mar195,2 bin180,0 bin210,6 bin
9 Mart 2020Şub210,1 bin205,0 bin214,0 bin
10 Şubat 2020Oca213,2 bin205,0 bin195,9 bin
9 Ocak 2020Ara197,3 bin210,0 bin204,3 bin
9 Aralık 2019Kas201,3 bin205,0 bin200,7 bin
8 Kasım 2019Eki202,0 bin221,2 bin221,1 bin
8 Ekim 2019Eyl221,2 bin217,0 bin226,9 bin
10 Eylül 2019Ağu226,6 bin215,0 bin222,5 bin
9 Ağustos 2019Tem222,0 bin203,5 bin245,5 bin
9 Temmuz 2019Haz245,7 bin210,0 bin196,8 bin
10 Haziran 2019May202,3 bin205,0 bin233,4 bin
8 Mayıs 2019Nis235,5 bin196,4 bin192,0 bin
8 Nisan 2019Mar192,5 bin196,5 bin166,3 bin
8 Mart 2019Şub173,1 bin205,0 bin206,8 bin
8 Şubat 2019Oca208,0 bin205,0 bin213,6 bin
9 Ocak 2019Ara213,4 bin210,0 bin224,3 bin
10 Aralık 2018Kas215,9 bin198,0 bin206,8 bin
8 Kasım 2018Eki205,9 bin200,0 bin189,7 bin
9 Ekim 2018Eyl188,7 bin210,0 bin198,8 bin
11 Eylül 2018Ağu201,0 bin210,3 bin205,8 bin
9 Ağustos 2018Tem206,3 bin220,0 bin246,2 bin
10 Temmuz 2018Haz248,1 bin195,0 bin193,9 bin
8 Haziran 2018May195,6 bin218,0 bin216,8 bin
8 Mayıs 2018Nis214,4 bin218,0 bin225,5 bin
10 Nisan 2018Mar225,2 bin219,0 bin231,0 bin
8 Mart 2018Şub229,7 bin217,0 bin215,3 bin
8 Şubat 2018Oca216,2 bin211,0 bin216,3 bin
9 Ocak 2018Ara217,0 bin212,5 bin251,7 bin
8 Aralık 2017Kas252,2 bin221,0 bin222,7 bin
8 Kasım 2017Eki222,8 bin210,0 bin219,3 bin
10 Ekim 2017Eyl217,1 bin210,0 bin225,9 bin
11 Eylül 2017Ağu223,2 bin216,0 bin222,0 bin
9 Ağustos 2017Tem222,3 bin205,0 bin212,9 bin
11 Temmuz 2017Haz212,7 bin200,0 bin195,0 bin
8 Haziran 2017May194,7 bin205,0 bin213,5 bin
8 Mayıs 2017Nis214,1 bin210,0 bin252,3 bin
10 Nisan 2017Mar253,7 bin216,0 bin214,3 bin
8 Mart 2017Şub210,2 bin200,0 bin208,9 bin
8 Şubat 2017Oca207,4 bin200,0 bin206,3 bin
10 Ocak 2017Ara207,0 bin195,0 bin187,3 bin
8 Aralık 2016Kas184,0 bin191,2 bin192,3 bin
8 Kasım 2016Eki192,9 bin195,0 bin219,4 bin
11 Ekim 2016Eyl220,6 bin190,0 bin184,2 bin
8 Eylül 2016Ağu182,7 bin190,0 bin194,7 bin
9 Ağustos 2016Tem198,4 bin195,0 bin218,3 bin
11 Temmuz 2016Haz218,3 bin189,5 bin186,7 bin
8 Haziran 2016May188,6 bin190,0 bin191,4 bin
9 Mayıs 2016Nis191,5 bin191,5 bin202,4 bin
8 Nisan 2016Mar204,3 bin190,0 bin219,1 bin
8 Mart 2016Şub212,6 bin180,0 bin165,1 bin
5 Şubat 2016Oca165,9 bin185,0 bin172,5 bin
11 Ocak 2016Ara173,0 bin200,0 bin212,0 bin
8 Aralık 2015Kas211,9 bin198,7 bin197,7 bin
9 Kasım 2015Eki198,1 bin200,0 bin231,3 bin
8 Ekim 2015Eyl230,7 bin200,0 bin214,3 bin
9 Eylül 2015Ağu216,9 bin190,0 bin193,3 bin
11 Ağustos 2015Tem193,0 bin195,0 bin202,3 bin
9 Temmuz 2015Haz202,8 bin190,0 bin197,0 bin
8 Haziran 2015May201,7 bin185,0 bin183,3 bin
8 Mayıs 2015Nis181,8 bin182,0 bin189,5 bin
10 Nisan 2015Mar189,7 bin175,0 bin151,2 bin
9 Mart 2015Şub156,3 bin179,0 bin187,0 bin
9 Şubat 2015Oca187,3 bin178,0 bin179,6 bin
9 Ocak 2015Ara180,6 bin194,0 bin193,2 bin
8 Aralık 2014Kas195,6 bin194,6 bin183,7 bin
10 Kasım 2014Eki183,6 bin200,0 bin197,4 bin
8 Ekim 2014Eyl197,3 bin196,0 bin196,3 bin
9 Eylül 2014—192,4 bin195,0 bin199,8 bin
11 Ağustos 2014—200,1 bin193,0 bin198,7 bin
9 Temmuz 2014—198,2 bin189,0 bin197,0 bin
9 Haziran 2014—198,3 bin185,0 bin196,7 bin
8 Mayıs 2014—194,8 bin175,0 bin156,6 bin
8 Nisan 2014—156,8 bin191,0 bin190,6 bin
10 Mart 2014—192,1 bin185,0 bin180,5 bin
10 Şubat 2014—180,2 bin183,0 bin187,1 bin
9 Ocak 2014—189,7 bin190,0 bin197,8 bin
9 Aralık 2013—192,2 bin195,0 bin198,2 bin
8 Kasım 2013—198,3 bin191,0 bin195,9 bin
8 Ekim 2013—193,6 bin185,0 bin184,0 bin
10 Eylül 2013—180,3 bin190,0 bin193,0 bin
9 Ağustos 2013—192,9 bin194,0 bin193,8 bin
9 Temmuz 2013—199,6 bin187,0 bin204,6 bin
10 Haziran 2013—200,2 bin178,0 bin175,9 bin
8 Mayıs 2013—174,9 bin175,0 bin181,1 bin
9 Nisan 2013—184,0 bin177,0 bin183,2 bin
8 Mart 2013—180,7 bin175,0 bin159,0 bin
8 Şubat 2013—160,6 bin195,0 bin197,1 bin
9 Ocak 2013—198,0 bin195,0 bin201,4 bin
10 Aralık 2012—196,1 bin201,0 bin203,5 bin
8 Kasım 2012—204,1 bin212,0 bin224,0 bin
9 Ekim 2012—220,2 bin208,0 bin225,3 bin
11 Eylül 2012—224,9 bin200,0 bin208,0 bin
9 Ağustos 2012—208,5 bin213,0 bin222,1 bin
10 Temmuz 2012—222,7 bin205,0 bin217,4 bin
8 Haziran 2012—211,4 bin212,0 bin243,8 bin
8 Mayıs 2012—244,9 bin204,0 bin214,8 bin
11 Nisan 2012—215,6 bin200,0 bin205,3 bin
8 Mart 2012—201,0 bin199,0 bin198,0 bin
8 Şubat 2012—198,0 bin192,0 bin200,0 bin
10 Ocak 2012—200,0 bin188,0 bin186,0 bin
8 Aralık 2011—181,0 bin200,0 bin209,0 bin
8 Kasım 2011—208,0 bin200,0 bin209,0 bin
11 Ekim 2011—206,0 bin187,0 bin192,0 bin
9 Eylül 2011—185,0 bin200,0 bin205,0 bin
9 Ağustos 2011—205,0 bin195,0 bin201,0 bin
11 Temmuz 2011—197,0 bin182,0 bin194,0 bin
8 Haziran 2011—184,0 bin185,0 bin179,0 bin
9 Mayıs 2011—179,0 bin183,0 bin185,0 bin
8 Nisan 2011—189,0 bin180,0 bin184,0 bin
8 Mart 2011—182,0 bin175,0 bin171,0 bin
8 Şubat 2011—170,0 bin171,0 bin169,0 bin
11 Ocak 2011—172,0 bin178,0 bin198,0 bin
8 Aralık 2010—187,0 bin172,0 bin168,0 bin
8 Kasım 2010—168,0 bin180,0 bin185,0 bin
8 Ekim 2010—186,0 bin180,0 bin189,0 bin
9 Eylül 2010—183,0 bin185,0 bin189,0 bin
10 Ağustos 2010—189,0 bin185,0 bin193,0 bin
9 Temmuz 2010—189,0 bin194,0 bin195,0 bin
8 Haziran 2010—189,0 bin206,0 bin201,0 bin
10 Mayıs 2010—202,0 bin201,0 bin199,0 bin
12 Nisan 2010—197,0 bin201,0 bin200,0 bin
8 Mart 2010—197,0 bin186,3 bin185,0 bin
8 Şubat 2010—186,3 bin180,0 bin176,1 bin
11 Ocak 2010—174,5 bin160,0 bin165,0 bin
8 Aralık 2009—159,0 bin157,0 bin157,0 bin
9 Kasım 2009—157,0 bin155,0 bin149,0 bin
8 Ekim 2009—150,0 bin147,0 bin157,0 bin
9 Eylül 2009—150,0 bin137,0 bin134,0 bin
11 Ağustos 2009—132,0 bin141,0 bin138,0 bin
9 Temmuz 2009—141,0 bin130,0 bin130,0 bin
8 Haziran 2009—128,0 bin128,0 bin118,0 bin
8 Mayıs 2009—117,0 bin140,0 bin147,0 bin
8 Nisan 2009—155,0 bin131,0 bin135,0 bin
9 Mart 2009—135,0 bin144,0 bin154,0 bin
9 Şubat 2009—154,0 bin165,0 bin172,0 bin
9 Ocak 2009—177,0 bin175,0 bin172,0 bin
8 Aralık 2008—172,0 bin194,0 bin212,0 bin
10 Kasım 2008—212,0 bin202,0 bin218,0 bin
8 Ekim 2008—218,0 bin207,0 bin211,0 bin
9 Eylül 2008—211,0 bin194,0 bin187,0 bin
11 Ağustos 2008—187,0 bin210,0 bin218,0 bin
9 Temmuz 2008—218,0 bin218,0 bin221,0 bin
9 Haziran 2008—221,0 bin220,0 bin214,0 bin
8 Mayıs 2008—214,0 bin225,0 bin243,0 bin
8 Nisan 2008—255,0 bin225,0 bin257,0 bin
10 Mart 2008—257,0 bin204,0 bin223,0 bin
1 Şubat 2008Oca201,4 bin—174,8 bin
1 Ocak 2008Ara174,8 bin—235,5 bin
1 Aralık 2007Kas235,5 bin—234,4 bin
1 Kasım 2007Eki234,4 bin—290,4 bin
1 Ekim 2007Eyl290,4 bin—231,8 bin
1 Eylül 2007Ağu231,8 bin—222,9 bin
1 Ağustos 2007Tem222,9 bin—229,4 bin
1 Temmuz 2007Haz229,4 bin—237,5 bin
1 Haziran 2007May237,5 bin—227,5 bin
1 Mayıs 2007Nis227,5 bin—219,5 bin
1 Nisan 2007Mar219,5 bin—195,2 bin
1 Mart 2007Şub195,2 bin—242,3 bin
1 Şubat 2007Oca242,3 bin—210,4 bin
1 Ocak 2007Ara210,4 bin—235,7 bin
1 Aralık 2006Kas235,7 bin—231,5 bin
1 Kasım 2006Eki231,5 bin—204,8 bin
1 Ekim 2006Eyl204,8 bin—211,3 bin

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 09.10.2026 01:15 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.