Temettü Takvimi
Borsa İstanbul şirketlerinin kesinleşen ve beklenen temettü ödeme tarihleri, hisse başı brüt/net tutarları ve temettü verimleri
2022 temettüleri
Tutarlar hisse başına, TL| Şirket | Hak kullanım | Brüt | Net |
|---|---|---|---|
| 22.03.2022 | 6,4000 | 5,7600 | |
| 22.03.2022 | 4,4648 | 4,0183 | |
| 28.02.2022 | 2,2198 | 1,9978 | |
| 14.01.2022 | 0,2500 | 0,2250 | |
| 05.01.2022 | 0,2000 | 0,1800 |
205 sonuçtan 201–205 arası
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Borsa verileri en az 15 dakika gecikmelidir. Temettü bilgileri KAP bildirimlerine dayanır; genel kurul kararlarıyla değişebilir. Net tutarlar stopaj sonrası hisse başı ödemeyi gösterir. Yatırım tavsiyesi değildir.