GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 24.09.2026 19:04:08 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | 24.09.2026 tarihindeki Pay geri alımımız . |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 14.09.2026 |
| Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | 1 Yıl |
| Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 1.000.000 |
| Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 300.000.000 |
| İşleme Konu Pay | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Nominal Tutar (TL) | Sermayeye Oranı (%) |
| B Grubu, GRSEL, TREGRSL00025 | 14.09.2026 | 6.000 | 0,00588 | 294,75 |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ