NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.
KAP'ta görüntüle| 1 | 07.04.2027 | 06.04.2027 | 18,9479 |
| Gönderim Tarihi | 07.10.2026 10:21:27 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | TRDNVKA42712 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının Satışının Tamamlanması |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| İlgili Şirketler | NRBNK |
| Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 19.09.2025 |
| Tutar | 10.000.000.000 |
| Para Birimi | TRY |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası |
| Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 18.12.2025 |
| Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası |
| Vade Tarihi | 07.04.2027 |
| Vade (Gün Sayısı) | 182 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 30.09.2026 |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 06.10.2026 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 06.10.2026 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 400.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 07.10.2026 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Sabit |
| Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | 38,00 |
| Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 41,62 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRDNVKA42712 |
| Fon Kullanıcısı | NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. |
| Kaynak Kuruluş | NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. |
| Garantör | Yok |
| Kurucu | Nurol Yatırım Bankası A.Ş. |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ