Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri

Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri

CA Sermaye ArtırımıYayın: 07.10.2026 17:09Bildirim no: 1.675.008Veriler 15 dakika gecikmelidir

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

KAP'ta görüntüle
Gönderim Tarihi07.10.2026 17:09:38
Bildirim TipiDKB
Bildirim Ekleri (0)Ek Dosya Yok!
Özet BilgiBorçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili ŞirketlerA1CAP, AKMEN, AKSFA, BIENY, CLKMT, DKVRL, DNFIN, DYOBY, ISTVY, KATVK, KGYO, NRBNK, NURVK, OPET, OSMEN, SMRTG, SMRVA, TAMFA, TRYKI, ZKBVK, ZOREN
İHRAÇÇI ÜYE ÜnvanİHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu | ISIN Kod | Kıymet Türü | Nakit Ödeme Tarihi | İşlem Türü
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.A1CAP | TRFA1CPE2617 | FİNANSMAN BONOSU | 07/10/2026 | İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.AKMEN | TR0AKYM01PF9 | YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI | 07/10/2026 | İtfa
AK FAKTORİNG A.Ş.AKSFA | TRFAKFTE2615 | FİNANSMAN BONOSU | 07/10/2026 | İtfa
BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.BIENY | TRFBNYPA2616 | FİNANSMAN BONOSU | 07/10/2026 | Kupon\Getiri Ödeme
ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.CLKMT | TRSCLKM42719 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 07/10/2026 | Kupon\Getiri Ödeme
DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.DKVRL | TRDDKVRE2616 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 07/10/2026 | İtfa
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.DNFIN | TRFDNFK72711 | FİNANSMAN BONOSU | 07/10/2026 | Kupon\Getiri Ödeme
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.DYOBY | TRFDYBYE2621 | FİNANSMAN BONOSU | 07/10/2026 | İtfa
İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.ISTVY | TRFIVYS72717 | FİNANSMAN BONOSU | 07/10/2026 | Kupon\Getiri Ödeme
KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.KATVK | TRDKTLME2615 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 07/10/2026 | İtfa
KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.KGYO | TRFKRYGE2618 | FİNANSMAN BONOSU | 07/10/2026 | İtfa
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.NRBNK | TRSNURL12717 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 07/10/2026 | Kupon\Getiri Ödeme
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.NURVK | TRDNVKAE2621 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 07/10/2026 | İtfa
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.OPET | TRSOPAS42812 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 07/10/2026 | Kupon\Getiri Ödeme
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.OSMEN | TRFOSMK12719 | FİNANSMAN BONOSU | 07/10/2026 | Kupon\Getiri Ödeme
SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.SMRTG | TRFSMARE2628 | FİNANSMAN BONOSU | 07/10/2026 | İtfa
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.SMRVA | TRFSUVY42715 | FİNANSMAN BONOSU | 07/10/2026 | Kupon\Getiri Ödeme
TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.TAMFA | TRFTAMFE2621 | FİNANSMAN BONOSU | 07/10/2026 | İtfa
TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.TRYKI | TRSTRYK72712 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 07/10/2026 | Kupon\Getiri Ödeme
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.ZKBVK | TRDZKVKE2617 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 07/10/2026 | İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.ZOREN | TRSZORN22719 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 07/10/2026 | Kupon\Getiri Ödeme
TCMBTRD061027T33 | HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) | 07/10/2026 | Kupon\Getiri Ödeme

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ

A1CAP son bildirimleri

Tümü

Veri kaynağı: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) · Metin otomatik olarak alınmıştır; resmi metin için KAP bağlantısı esastır. Yatırım tavsiyesi değildir.