Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Yurtiçindeki Nitelikli Yatırımcılara İhraç Edilen TRSSKBKA2716 ISIN Kodlu Sermaye Benzeri Tahvilin Kupon Oranı

CA Sermaye ArtırımıYayın: 09.10.2026 18:20Bildirim no: 1.678.622Veriler 15 dakika gecikmelidir

ŞEKERBANK T.A.Ş.

KAP'ta görüntüle
122.01.2018 | 19.01.2018 | 1,44 | 16,95 | 19 | 4.320.000 | Evet
221.02.2018 | 20.02.2018 | 1,37 | 16,67 | 18 | 4.110.000 | Evet
323.03.2018 | 22.03.2018 | 1,36 | 16,55 | 17,86 | 4.080.000 | Evet
424.04.2018 | 20.04.2018 | 1,51 | 17,22 | 20 | 4.530.000 | Evet
523.05.2018 | 22.05.2018 | 1,38 | 17,37 | 18,15 | 4.140.000 | Evet
622.06.2018 | 21.06.2018 | 1,63 | 19,83 | 21,74 | 4.890.000 | Evet
723.07.2018 | 20.07.2018 | 1,78 | 20,96 | 23,94 | 5.340.000 | Evet
820.08.2018 | 17.08.2018 | 1,72 | 22,42 | 23,06 | 5.160.000 | Evet
921.09.2018 | 20.09.2018 | 2,46 | 28,06 | 34,4 | 7.380.000 | Evet
1022.10.2018 | 19.10.2018 | 2,2 | 25,9 | 30,31 | 6.600.000 | Evet
1121.11.2018 | 20.11.2018 | 1,99 | 24,21 | 27,09 | 5.970.000 | Evet
1221.12.2018 | 20.12.2018 | 1,71 | 20,81 | 22,91 | 5.130.000 | Evet
1321.01.2019 | 18.01.2019 | 1,83 | 21,55 | 24,69 | 5.490.000 | Evet
1420.02.2019 | 19.02.2019 | 1,69 | 20,56 | 22,62 | 5.070.000 | Evet
1522.03.2019 | 21.03.2019 | 1,59 | 19,35 | 21,16 | 4.770.000 | Evet
1622.04.2019 | 19.04.2019 | 1,73 | 20,37 | 23,21 | 5.190.000 | Evet
1722.05.2019 | 21.05.2019 | 1,85 | 22,51 | 24,99 | 5.550.000 | Evet
1821.06.2019 | 20.06.2019 | 2,11 | 25,67 | 28,92 | 6.330.000 | Evet
1922.07.2019 | 19.07.2019 | 1,91 | 22,49 | 25,88 | 5.730.000 | Evet
2021.08.2019 | 20.08.2019 | 1,69 | 20,56 | 22,62 | 5.070.000 | Evet
2120.09.2019 | 19.09.2019 | 1,59 | 19,35 | 21,16 | 4.769.999,99 | Evet
2221.10.2019 | 18.10.2019 | 1,61 | 18,96 | 21,45 | 4.830.000 | Evet
2320.11.2019 | 19.11.2019 | 1,62 | 19,71 | 21,59 | 4.860.000 | Evet
2420.12.2019 | 19.12.2019 | 1,35 | 16,43 | 17,72 | 4.050.000 | Evet
2520.01.2020 | 17.01.2020 | 1,4 | 16,48 | 18,43 | 4.200.000 | Evet
2619.02.2020 | 18.02.2020 | 1,22 | 14,84 | 15,9 | 3.660.000 | Evet
2720.03.2020 | 19.03.2020 | 1,29 | 15,7 | 16,88 | 3.870.000 | Evet
2820.04.2020 | 17.04.2020 | 1,44 | 16,95 | 19 | 4.320.000 | Evet
2920.05.2020 | 18.05.2020 | 1,49 | 18,13 | 19,72 | 4.470.000 | Evet
3019.06.2020 | 18.06.2020 | 1,32 | 16,06 | 17,3 | 3.960.000 | Evet
3120.07.2020 | 17.07.2020 | 1,24 | 14,6 | 16,18 | 3.720.000 | Evet
3219.08.2020 | 18.08.2020 | 1,28 | 15,57 | 16,74 | 3.840.000 | Evet
3318.09.2020 | 17.09.2020 | 1,49 | 18,13 | 19,72 | 4.470.000 | Evet
3419.10.2020 | 16.10.2020 | 1,46 | 17,19 | 19,29 | 4.380.000 | Evet
3518.11.2020 | 17.11.2020 | 1,45 | 17,64 | 19,14 | 4.350.000 | Evet
3618.12.2020 | 17.12.2020 | 1,38 | 16,79 | 18,15 | 4.140.000 | Evet
3718.01.2021 | 15.01.2021 | 1,49 | 17,54 | 19,72 | 4.470.000 | Evet
3817.02.2021 | 16.02.2021 | 1,44 | 17,52 | 19 | 4.320.000 | Evet
3919.03.2021 | 18.03.2021 | 1,43 | 17,4 | 18,86 | 4.290.000 | Evet
4019.04.2021 | 16.04.2021 | 1,62 | 19,07 | 21,59 | 4.860.000 | Evet

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ

SEKSKBNK son bildirimleri

Tümü

Veri kaynağı: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) · Metin otomatik olarak alınmıştır; resmi metin için KAP bağlantısı esastır. Yatırım tavsiyesi değildir.