Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Yurtiçindeki Nitelikli Yatırımcılara İhraç Edilen TRSSKBK52818 ISIN Kodlu Sermaye Benzeri Tahvilin Kupon Oranı

CA Sermaye ArtırımıYayın: 09.10.2026 18:20Bildirim no: 1.678.623Veriler 15 dakika gecikmelidir

ŞEKERBANK T.A.Ş.

KAP'ta görüntüle
122.06.2018 | 21.06.2018 | 1,57 | 19,76 | 21,66 | 2.355.000 | Evet
223.07.2018 | 20.07.2018 | 1,78 | 20,96 | 23,09 | 2.670.000 | Evet
320.08.2018 | 17.08.2018 | 1,72 | 22,42 | 24,9 | 2.580.000 | Evet
421.09.2018 | 20.09.2018 | 2,46 | 28,06 | 31,94 | 3.690.000 | Evet
522.10.2018 | 19.10.2018 | 2,2 | 25,9 | 29,2 | 3.300.000 | Evet
621.11.2018 | 20.11.2018 | 1,99 | 24,21 | 27,09 | 2.985.000 | Evet
721.12.2018 | 20.12.2018 | 1,71 | 20,81 | 22,91 | 2.565.000 | Evet
821.01.2019 | 18.01.2019 | 1,83 | 21,55 | 23,8 | 2.745.000 | Evet
920.02.2019 | 19.02.2019 | 1,69 | 20,56 | 22,62 | 2.535.000 | Evet
1022.03.2019 | 21.03.2019 | 1,59 | 19,35 | 21,16 | 2.385.000 | Evet
1122.04.2019 | 19.04.2019 | 1,73 | 20,37 | 22,38 | 2.595.000 | Evet
1222.05.2019 | 21.05.2019 | 1,85 | 22,51 | 24,99 | 2.275.000 | Evet
1321.06.2019 | 20.06.2019 | 2,11 | 25,67 | 28,92 | 3.165.000 | Evet
1422.07.2019 | 19.07.2019 | 1,91 | 22,49 | 24,95 | 2.865.000 | Evet
1521.08.2019 | 20.08.2019 | 1,69 | 20,56 | 22,62 | 2.535.000 | Evet
1620.09.2019 | 19.09.2019 | 1,59 | 19,35 | 21,16 | 2.385.000 | Evet
1721.10.2019 | 18.10.2019 | 1,61 | 18,96 | 20,69 | 2.415.000 | Evet
1820.11.2019 | 19.11.2019 | 1,62 | 19,71 | 21,59 | 2.430.000 | Evet
1920.12.2019 | 19.12.2019 | 1,35 | 16,43 | 17,72 | 2.025.000 | Evet
2020.01.2020 | 17.01.2020 | 1,4 | 16,48 | 17,79 | 2.100.000 | Evet
2119.02.2020 | 18.02.2020 | 1,22 | 14,84 | 15,9 | 1.830.000 | Evet
2220.03.2020 | 19.03.2020 | 1,29 | 15,7 | 16,88 | 1.934.999,99 | Evet
2320.04.2020 | 17.04.2020 | 1,44 | 16,95 | 18,33 | 2.160.000 | Evet
2420.05.2020 | 18.05.2020 | 1,49 | 18,13 | 19,72 | 2.235.000 | Evet
2519.06.2020 | 18.06.2020 | 1,32 | 16,06 | 17,3 | 1.980.000 | Evet
2620.07.2020 | 17.07.2020 | 1,24 | 14,6 | 15,62 | 1.860.000 | Evet
2719.08.2020 | 18.08.2020 | 1,28 | 15,57 | 16,74 | 1.920.000 | Evet
2818.09.2020 | 17.09.2020 | 1,49 | 18,13 | 19,72 | 2.235.000 | Evet
2919.10.2020 | 16.10.2020 | 1,46 | 17,19 | 18,61 | 2.190.000 | Evet
3018.11.2020 | 17.11.2020 | 1,45 | 17,64 | 19,14 | 2.175.000 | Evet
3118.12.2020 | 17.12.2020 | 1,38 | 16,79 | 18,15 | 2.070.000 | Evet
3218.01.2021 | 15.01.2021 | 1,49 | 17,54 | 19,02 | 2.235.000 | Evet
3317.02.2021 | 16.02.2021 | 1,44 | 17,52 | 19 | 2.160.000 | Evet
3419.03.2021 | 18.03.2021 | 1,43 | 17,4 | 18,86 | 2.145.000 | Evet
3519.04.2021 | 16.04.2021 | 1,62 | 19,07 | 20,83 | 2.430.000 | Evet
3620.05.2021 | 18.05.2021 | 1,84 | 21,66 | 23,95 | 2.760.000 | Evet
3718.06.2021 | 17.06.2021 | 1,74 | 21,9 | 24,25 | 2.610.000 | Evet
3819.07.2021 | 16.07.2021 | 1,89 | 22,25 | 24,66 | 2.835.000 | Evet
3918.08.2021 | 17.08.2021 | 1,78 | 21,66 | 23,94 | 2.670.000 | Evet
4017.09.2021 | 16.09.2021 | 1,75 | 21,29 | 23,5 | 2.625.000 | Evet

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ

SEKSKBNK son bildirimleri

Tümü

Veri kaynağı: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) · Metin otomatik olarak alınmıştır; resmi metin için KAP bağlantısı esastır. Yatırım tavsiyesi değildir.