Temettü Takvimi

Borsa İstanbul şirketlerinin kesinleşen ve beklenen temettü ödeme tarihleri, hisse başı brüt/net tutarları ve temettü verimleri

3.477 temettü kaydıVeriler 15 dakika gecikmeli

Tüm temettü kayıtları

Tutarlar hisse başına, TL
Şirket Hak kullanım Ödeme Brüt Net Verim Toplam Dağıtma oranı
23.05.2000 — 0,5790 0,5211 — — —
22.05.2000 — 3,0777 2,7699 — — —
22.05.2000 — 0,2500 0,2250 — — —
22.05.2000 — 0,2000 0,1800 — — —
22.05.2000 — 0,5500 0,4950 — — —
15.05.2000 — 0,1000 0,0900 — — —
15.05.2000 — 0,6365 0,5729 — — —
09.05.2000 — 0,4250 0,3825 — — —
01.05.2000 — 0,1250 0,1125 — — —
28.04.2000 — 0,1500 0,1350 — — —
28.04.2000 — 0,3100 0,2790 — — —
28.04.2000 — 0,1900 0,1710 — — —
28.04.2000 — 0,5000 0,4500 — — —
27.04.2000 — 0,4000 0,3600 — — —
24.04.2000 — 2,2500 2,0250 — — —
17.04.2000 — 1,5000 1,3500 — — —
10.04.2000 — 0,0800 0,0720 — — —
10.04.2000 — 0,3000 0,2700 — — —
05.04.2000 — 0,2450 0,2205 — — —
04.04.2000 — 0,2480 0,2232 — — —
30.03.2000 — 0,0500 0,0450 — — —
30.03.2000 — 0,2050 0,1845 — — —
27.03.2000 — 0,1500 0,1350 — — —
07.03.2000 — 2,3370 2,1033 — — —
21.02.2000 — 5,4059 4,8653 — — —
21.02.2000 — 5,2010 4,6809 — — —
21.02.2000 — 4,9275 4,4348 — — —
3.477 sonuçtan 3.451–3.477 arası

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Borsa verileri en az 15 dakika gecikmelidir. Temettü bilgileri KAP bildirimlerine dayanır; genel kurul kararlarıyla değişebilir. Net tutarlar stopaj sonrası hisse başı ödemeyi gösterir. Yatırım tavsiyesi değildir.