Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

-

DUY DuyuruYayın: 06.10.2026 11:46Bildirim no: 1.672.897Veriler 15 dakika gecikmelidir

BORSA İSTANBUL A.Ş.

KAP'ta görüntüle
Gönderim Tarihi06.10.2026 11:46:45
Bildirim TipiDKB
Bildirim Ekleri (0)Ek Dosya Yok!
İlgili ŞirketlerA1CAP, AGHOL, AKCNS, AKFGY, AVGYO, BSOKE, CIMSA, ERBOS, ESCAR, HOROZ, ISFIN, ISGSY, KUYAS, LIDER, ODINE, PCILT, SANFM, TRCAS
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır
A1 CAPITAL YATIRIM31 | 07/10/2026
ANADOLU GRUBU HOLDING29 | 07/10/2026
AKCANSA6 | 07/10/2026
AKFEN GMYO40 | 07/10/2026
AVRASYA GMYO62 | 07/10/2026
BATICIM CIMENTO20 | 07/10/2026
CIMSA36 | 07/10/2026
ERBOSAN70 | 07/10/2026
ESCAR FILO14 | 07/10/2026
HOROZ LOJISTIK19 | 07/10/2026
IS FIN.KIR.30 | 07/10/2026
IS GIRISIM47 | 07/10/2026
KUYAS YATIRIM81 | 07/10/2026
LDR TURIZM18 | 07/10/2026
ODINE TEKNOLOJI18 | 07/10/2026
PC ILETISIM MEDYA33 | 07/10/2026
SANIFOAM ENDUSTRI50 | 07/10/2026
TURCAS HOLDING23 | 07/10/2026

-

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ

A1CAP son bildirimleri

Tümü

Veri kaynağı: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) · Metin otomatik olarak alınmıştır; resmi metin için KAP bağlantısı esastır. Yatırım tavsiyesi değildir.