KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.
KAP'ta görüntüle| 1 | 09.07.2026 | 08.07.2026 | 10,8493 | 21.698.600 | Evet |
| 2 | 07.10.2026 | 06.10.2026 | 10,8493 | 21.698.600 | Evet |
| Gönderim Tarihi | 07.10.2026 15:31:11 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | TRDKTLME2615 Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının İtfa Ödemesi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| İlgili Şirketler | MILKS |
| Bildirim Konusu | İtfa |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 31.12.2025 |
| Tutar | 200.000.000 |
| Para Birimi | TRY |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası |
| Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 17.03.2026 |
| Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası |
| Vade Tarihi | 07.10.2026 |
| Vade (Gün Sayısı) | 180 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 09.04.2026 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 09.04.2026 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 200.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 10.04.2026 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Sabit |
| Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | 44,00 |
| Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 51,85 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRDKTLME2615 |
| Fon Kullanıcısı | MİLK ACADEMY SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Kaynak Kuruluş | MİLK ACADEMY SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Garantör | Yok |
| Kurucu | VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ