KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.
KAP'ta görüntüle| 1 | 01.04.2027 | 31.03.2027 | 19,6575 |
| Gönderim Tarihi | 08.10.2026 13:44:19 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | TRDKTLM42715 Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Satışının Tamamlanması |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| İlgili Şirketler | KARSN |
| Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 15.04.2026 |
| Tutar | 2.500.000.000 |
| Para Birimi | TRY |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası |
| Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 04.06.2026 |
| Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası |
| Vade Tarihi | 01.04.2027 |
| Vade (Gün Sayısı) | 176 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 07.10.2026 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 07.10.2026 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 150.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 08.10.2026 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Sabit |
| Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | 41,00 |
| Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 45,40 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRDKTLM42715 |
| Fon Kullanıcısı | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. |
| Kaynak Kuruluş | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. |
| Garantör | Yok |
| Kurucu | VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. |
| Kupon Sayısı | 1 |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ