Temettü Takvimi
Borsa İstanbul şirketlerinin kesinleşen ve beklenen temettü ödeme tarihleri, hisse başı brüt/net tutarları ve temettü verimleri
2020 temettüleri
Tutarlar hisse başına, TL| Şirket | Hak kullanım | Brüt | Net |
|---|---|---|---|
| 25.03.2020 | 2,4000 | 2,1600 | |
| 25.03.2020 | 0,5556 | 0,5000 | |
| 25.03.2020 | 0,6512 | 0,5860 | |
| 25.03.2020 | 0,0930 | 0,0837 | |
| 25.03.2020 | 1,0804 | 0,9724 | |
| 24.03.2020 | 0,3944 | 0,3549 | |
| 24.03.2020 | 0,4200 | 0,3780 | |
| 23.03.2020 | 8,3333 | 7,5000 | |
| 23.03.2020 | 3,1200 | 2,8080 | |
| 23.03.2020 | 0,3430 | 0,3087 | |
| 20.03.2020 | 1,8738 | 1,6864 | |
| 17.03.2020 | 0,5000 | 0,4500 | |
| 13.03.2020 | 0,6600 | 0,5940 | |
| 05.03.2020 | 0,8784 | 0,7906 |
114 sonuçtan 101–114 arası
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Borsa verileri en az 15 dakika gecikmelidir. Temettü bilgileri KAP bildirimlerine dayanır; genel kurul kararlarıyla değişebilir. Net tutarlar stopaj sonrası hisse başı ödemeyi gösterir. Yatırım tavsiyesi değildir.