Temettü Takvimi
Borsa İstanbul şirketlerinin kesinleşen ve beklenen temettü ödeme tarihleri, hisse başı brüt/net tutarları ve temettü verimleri
2019 temettüleri
Tutarlar hisse başına, TL| Şirket | Hak kullanım | Brüt | Net |
|---|---|---|---|
| 16.04.2019 | 0,9424 | 0,8481 | |
| 16.04.2019 | 5,3000 | 4,7700 | |
| 16.04.2019 | 0,1460 | 0,1314 | |
| 10.04.2019 | 2,9220 | 2,6298 | |
| 10.04.2019 | 0,1026 | 0,0923 | |
| 09.04.2019 | 1,1065 | 0,9959 | |
| 04.04.2019 | 1,3689 | 1,2320 | |
| 03.04.2019 | 0,3000 | 0,2700 | |
| 02.04.2019 | 0,0760 | 0,0684 | |
| 02.04.2019 | 0,4000 | 0,3600 | |
| 02.04.2019 | 1,6640 | 1,4976 | |
| 02.04.2019 | 0,2000 | 0,1800 | |
| 02.04.2019 | 7,6050 | 6,8445 | |
| 02.04.2019 | 1,1393 | 1,0253 | |
| 01.04.2019 | 0,3980 | 0,3582 | |
| 01.04.2019 | 1,9407 | 1,7467 | |
| 01.04.2019 | 2,4300 | 2,1870 | |
| 29.03.2019 | 0,7980 | 0,7182 | |
| 28.03.2019 | 15,1500 | 13,6350 | |
| 28.03.2019 | 1,2867 | 1,1580 | |
| 27.03.2019 | 0,3333 | 0,3000 | |
| 27.03.2019 | 0,2535 | 0,2282 | |
| 26.03.2019 | 0,2000 | 0,1800 | |
| 25.03.2019 | 3,0000 | 2,7000 | |
| 25.03.2019 | 0,3023 | 0,2721 | |
| 25.03.2019 | 0,1870 | 0,1683 | |
| 25.03.2019 | 0,3500 | 0,3150 | |
| 20.03.2019 | 2,0854 | 1,8769 | |
| 19.03.2019 | 1,7600 | 1,5840 | |
| 19.03.2019 | 0,4600 | 0,4140 | |
| 18.03.2019 | 0,9098 | 0,8188 | |
| 06.03.2019 | 0,6600 | 0,5940 |
132 sonuçtan 101–132 arası
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Borsa verileri en az 15 dakika gecikmelidir. Temettü bilgileri KAP bildirimlerine dayanır; genel kurul kararlarıyla değişebilir. Net tutarlar stopaj sonrası hisse başı ödemeyi gösterir. Yatırım tavsiyesi değildir.