Temettü Takvimi
Borsa İstanbul şirketlerinin kesinleşen ve beklenen temettü ödeme tarihleri, hisse başı brüt/net tutarları ve temettü verimleri
2025 temettüleri
Tutarlar hisse başına, TL| Şirket | Hak kullanım | Brüt | Net |
|---|---|---|---|
| 03.04.2025 | 12,0000 | 10,8000 | |
| 02.04.2025 | 0,6345 | 0,5711 | |
| 02.04.2025 | 48,4676 | 43,6208 | |
| 02.04.2025 | 3,0000 | 2,7000 | |
| 02.04.2025 | 12,5500 | 11,2950 | |
| 28.03.2025 | 0,3530 | 0,3177 | |
| 28.03.2025 | 7,7850 | 7,0065 | |
| 28.03.2025 | 0,1821 | 0,1639 | |
| 28.03.2025 | 4,3893 | 3,9504 | |
| 28.03.2025 | 0,2065 | 0,1858 | |
| 28.03.2025 | 2,1296 | 1,9166 | |
| 28.03.2025 | 0,7051 | 0,6346 | |
| 28.03.2025 | 53,0000 | 47,7000 | |
| 28.03.2025 | 2,0234 | 1,8210 | |
| 28.03.2025 | 4,2000 | 3,7800 | |
| 28.03.2025 | 5,6667 | 5,1000 | |
| 26.03.2025 | 5,5556 | 5,0000 | |
| 26.03.2025 | 5,8140 | 5,2326 | |
| 26.03.2025 | 1,2220 | 1,0998 | |
| 25.03.2025 | 10,1000 | 9,0900 | |
| 24.03.2025 | 6,2681 | 5,6412 | |
| 18.03.2025 | 0,2480 | 0,2232 | |
| 29.01.2025 | 0,0875 | 0,0788 | |
| 22.01.2025 | 0,2480 | 0,2232 | |
| 06.01.2025 | 2,9000 | 2,6100 |
225 sonuçtan 201–225 arası
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Borsa verileri en az 15 dakika gecikmelidir. Temettü bilgileri KAP bildirimlerine dayanır; genel kurul kararlarıyla değişebilir. Net tutarlar stopaj sonrası hisse başı ödemeyi gösterir. Yatırım tavsiyesi değildir.