468,25 ₺
Güncel Fiyatı
%1,79
Günlük Değişim
%9,66
Haftalık Değişim
%10,18
Aylık Değişim
%500,46
Yıllık Değişim
%1.391,78
2 Yıllık Değişim
ALKLC Hisse Fiyat Grafiği
ALKLC Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | ALKLC |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 468,25 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 460,00 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -132,39 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 17,65 |
| Halka Açıklık Oranı | 37,75 |
| Net Kar (Milyon TL) | -157M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 112M |
| Net Kar / Sermaye | -1,40 |
🏢 Altınkılıç Gıda Ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Altınkılıç Gıda Ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Altınkılıç, esas itibarıyla; her türlü süt ve süt ürünlerinin imalatı, ambalajlanması, alımı, satımı, toptan ve perakende pazarlaması, ithalatı, ihracatı alanlarında faaliyet göstermektedir. Şirket?in ana faaliyet konusu çiğ süt temini, temin edilen sütün işlenerek ürün haline dönüştürülmesi, paketlenmesi, depolanması, taşınması, üretilen ürünlerin çeşitlendirilerek nihai tüketici ile buluşturulması ve yurt içi ve yurt dışında satışının yapılmasıdır. |
| Kuruluş Tarihi | 1996-11-21 |
| Merkez Adresi | Kocatepe mah. Mega Center A Blok Gümrük İskelesi Cad. 12. Sokak No:77 Bayrampaşa/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 545 19 19 |
| Merkez Faks | 0 212 581 64 39 |
| Web Adresi | www.altinkilic.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | KEMAL ALTINKILIÇ MEHMET ALİ ALTINKILIÇ FATİH ALTINKILIÇ İBRAHİM ALTINKILIÇ ÜNSAL SÖZBİR AYŞE AYŞİN IŞIKGECE |
| Üst Yönetim | FATİH ALTINKILIÇ (CEO) MİZBAH TEKİN (Finans Müdürü) |
🤝 Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| MEHMET ALİ ALTINKILIÇ | 32.957.500 TL | 29.43 % |
| KEMAL ALTINKILIÇ | 29.051.750 TL | 25.94 % |
| TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7.505.545 TL | 6.7 % |
| DİĞER | 42.485.205 TL | 37.93 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Altınkılıç Zeytin | 7.000.000 TL | 100 % |
| Saraç Pazarlama | 300.000 TL | 100 % |
| İmfo Depolama | 10.000.000 TL | 100 % |
| Kefir Süt. | 190.000.000 TL | 100 % |