Ana Sayfa / Borsa / Hisse Durum Tablosu

BİST Tüm Hisse Senetleri ve Analiz Tablosu

Analiz yapmak istediğiniz hisse senedini seçin veya filtreleyin

* Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler 15 dakika gecikmeli olarak temin edilmekte olup seans sonrasında güncel kapanış verileri yansıtılmaktadır.

# Sembol Son Fiyat
(TL)
Günlük
Değişim %
Ö. Fiyat
(TL)
F/K PD/DD Halka Açıklık
Oranı %
Net Kar
(Mn TL)
Dönemi Hacim Sermaye
(Mn TL)
NetKar/
Sermaye
Haftalık
Değişim %
Aylık
Değişim %
Yıllık
Değişim %
2 Yıllık
Değişim %
1 4,18 düşüş %-1,88 4,26 1,65 0,31 33,93 -1.684M 26-06 675M 675M -2,49 düşüş %-10,30 düşüş %-47,88 düşüş %-59,18 düşüş %-20,53
2 1,52 düşüş %-3,80 1,58 8,01 0,26 74,77 26M 26-06 600M 600M 0,04 düşüş %-15,08 düşüş %-44,73 düşüş %-45,67 düşüş %-39,44
3 8,62 yükseliş %9,95 7,84 -142,77 0,36 24,96 261M 26-06 701M 701M 0,37 yükseliş %0,23 düşüş %-31,04 N/A N/A
4 85,20 yükseliş %0,77 84,55 -144,92 1,35 48,33 -2M 26-06 11M 11M -0,17 düşüş %-12,26 düşüş %-26,49 düşüş %-24,13 düşüş %-25,59
5 26,06 yükseliş %8,49 24,02 -15,81 4,91 27,60 -52M 26-06 260M 260M -0,20 düşüş %-4,05 düşüş %-23,58 düşüş %-17,27 düşüş %-30,03
6 0,64 yükseliş %0,00 0,64 37,13 0,22 92,80 -269M 26-06 5.040M 5.040M -0,05 düşüş %-9,86 düşüş %-24,71 düşüş %-82,56 yükseliş %51,66
7 45,36 düşüş %-2,45 46,50 -21,44 1,46 7,16 -252M 26-06 546M 546M -0,46 düşüş %-20,28 düşüş %-21,59 düşüş %-8,36 yükseliş %36,79
8 17,73 düşüş %-2,15 18,12 10,44 0,83 32,27 7.275M 26-06 5.921M 5.921M 1,23 düşüş %-5,79 düşüş %-0,62 yükseliş %29,27 düşüş %-8,16
9 10,73 düşüş %-1,20 10,86 53,28 0,53 48,97 -212M 26-06 400M 400M -0,53 düşüş %-4,62 düşüş %-14,98 düşüş %-9,90 düşüş %-8,75
10 230,00 düşüş %-0,95 232,20 6,25 3,43 18,91 3.852M 26-06 180M 180M 21,40 düşüş %-3,81 düşüş %-11,96 yükseliş %29,06 yükseliş %104,67
11 31,74 düşüş %-2,04 32,40 16,17 0,58 36,50 3.199M 26-06 2.435M 2.435M 1,31 düşüş %-8,90 düşüş %-0,81 yükseliş %25,31 yükseliş %5,99
12 1,30 düşüş %-1,52 1,32 -5,20 0,36 46,86 -117M 26-06 2.400M 2.400M -0,05 düşüş %-15,03 düşüş %-35,96 düşüş %-66,62 düşüş %-81,36
13 6,72 düşüş %-1,18 6,80 -7,99 0,27 18,30 -149M 26-06 263M 263M -0,57 düşüş %-4,68 düşüş %-10,40 düşüş %-12,16 düşüş %-6,65
14 43,18 yükseliş %2,27 42,22 19,85 1,88 12,23 4.323M 26-06 2.600M 2.600M 1,66 düşüş %-2,31 yükseliş %13,69 yükseliş %49,67 yükseliş %190,50
15 7,78 düşüş %-9,95 8,64 1,58 0,52 15,23 -55M 26-06 722M 722M -0,08 düşüş %-33,90 düşüş %-53,52 düşüş %-31,03 yükseliş %14,22
16 67,15 düşüş %-3,93 69,90 5,23 1,08 53,07 34.378M 26-06 5.200M 5.200M 6,61 düşüş %-7,95 düşüş %-6,54 yükseliş %10,53 yükseliş %15,01
17 208,10 yükseliş %9,12 190,70 59,53 1,39 9,60 -96M 26-06 191M 191M -0,50 düşüş %-0,43 düşüş %-13,79 yükseliş %52,50 yükseliş %41,04
18 7,71 düşüş %-3,63 8,00 -1,14 0,35 25,25 667M 26-06 729M 729M 0,91 düşüş %-16,56 düşüş %-26,71 düşüş %-27,67 düşüş %-36,70
19 2,48 düşüş %-3,13 2,56 5,20 0,25 40,67 131M 26-06 3.900M 3.900M 0,03 düşüş %-0,40 düşüş %-2,65 düşüş %-6,31 yükseliş %21,56
20 16,89 yükseliş %5,36 16,03 36,84 1,72 10,02 268M 26-06 3.820M 3.820M 0,07 yükseliş %16,80 düşüş %-5,11 yükseliş %340,23 N/A
21 3,50 yükseliş %7,36 3,26 9,23 0,36 23,39 1.404M 26-06 7.182M 7.182M 0,20 düşüş %-1,13 düşüş %-7,33 yükseliş %26,43 yükseliş %11,23
22 5,12 düşüş %-0,58 5,15 3,60 0,96 27,99 1.018M 26-06 1.612M 1.612M 0,63 düşüş %-7,25 düşüş %-17,68 düşüş %-16,07 düşüş %-8,57
23 25,18 düşüş %-7,56 27,24 65,81 1,20 19,96 58M 26-06 273M 273M 0,21 düşüş %-2,63 düşüş %-39,38 N/A N/A
24 209,30 düşüş %-3,46 216,80 9,42 0,70 9,09 309M 26-06 37M 37M 8,29 düşüş %-7,76 düşüş %-20,57 düşüş %-7,25 yükseliş %9,35
25 10,26 düşüş %-0,29 10,29 6,14 1,09 30,28 2.050M 26-06 3.885M 3.885M 0,53 düşüş %-6,73 düşüş %-4,74 düşüş %-2,32 yükseliş %23,06
26 74,20 düşüş %-0,07 74,25 24,84 1,34 19,29 1.173M 26-06 1.226M 1.226M 0,96 yükseliş %4,80 düşüş %-6,55 yükseliş %99,03 yükseliş %93,53
27 9,47 düşüş %-1,46 9,61 5,94 0,44 52,72 1.123M 26-06 2.415M 2.415M 0,46 yükseliş %0,00 düşüş %-5,39 yükseliş %27,02 yükseliş %57,35
28 14,88 düşüş %-9,98 16,53 -10,55 0,94 80,40 -40M 26-06 66M 66M -0,60 düşüş %-20,89 düşüş %-55,79 düşüş %-17,79 yükseliş %35,52
29 1,68 yükseliş %8,39 1,55 -4,02 0,60 77,67 -45M 26-06 248M 248M -0,18 düşüş %-4,00 düşüş %-20,75 düşüş %-50,88 düşüş %-41,05
30 98,50 düşüş %-2,18 100,70 5,92 0,45 33,28 4.359M 26-06 417M 417M 10,45 düşüş %-9,80 düşüş %-9,05 yükseliş %23,81 yükseliş %10,95
31 8,30 yükseliş %1,97 8,14 2,90 0,74 39,18 3.087M 26-06 2.500M 2.500M 1,23 düşüş %-2,58 düşüş %-4,38 yükseliş %3,35 yükseliş %42,18
32 20,46 düşüş %-2,01 20,88 45,91 2,04 23,30 96M 26-06 250M 250M 0,38 düşüş %-14,25 düşüş %-40,52 N/A N/A
33 593,50 düşüş %-1,58 603,00 -10,04 3,16 15,91 -210M 26-06 11M 11M -19,45 düşüş %-9,53 düşüş %-12,98 düşüş %-39,72 düşüş %-35,99
34 82,95 düşüş %-4,60 86,95 -43,21 0,96 34,96 -137M 26-06 39M 39M -3,54 düşüş %-10,81 düşüş %-28,18 düşüş %-29,10 düşüş %-26,85
35 27,70 düşüş %-0,65 27,88 34,05 1,54 22,61 360M 26-06 368M 368M 0,98 düşüş %-17,95 düşüş %-31,97 düşüş %-39,60 düşüş %-47,15
36 2,92 düşüş %-2,34 2,99 -2,80 0,31 43,70 396M 26-06 2.029M 2.029M 0,19 düşüş %-7,01 düşüş %-20,44 düşüş %-0,44 yükseliş %2,84
37 5,92 düşüş %-1,17 5,99 -31,80 1,80 18,95 -29M 26-06 735M 735M -0,04 düşüş %-12,56 düşüş %-27,45 düşüş %-56,79 düşüş %-9,89
38 11,86 düşüş %-0,34 11,90 -6,88 0,73 46,87 -143M 26-06 300M 300M -0,48 düşüş %-9,40 düşüş %-23,39 düşüş %-43,95 düşüş %-27,46
39 163,60 düşüş %-9,96 181,70 -46,25 6,17 37,26 -157M 26-06 112M 112M -1,40 düşüş %-40,89 düşüş %-61,57 yükseliş %83,84 yükseliş %376,13
40 12,84 yükseliş %9,93 11,68 258,99 2,39 37,08 -64M 26-06 1.000M 1.000M -0,06 düşüş %-6,62 düşüş %-27,62 düşüş %-24,73 düşüş %-44,46
41 0,55 düşüş %-5,17 0,58 10,58 0,27 84,94 33M 26-06 1.600M 1.600M 0,02 düşüş %-11,29 düşüş %-61,81 düşüş %-81,87 düşüş %-86,80
42 45,32 düşüş %-9,99 50,35 -4,02 17,05 20,41 -2.253M 26-06 265M 265M -8,50 düşüş %-40,87 düşüş %-76,21 yükseliş %152,34 yükseliş %206,84
43 6,79 düşüş %-1,59 6,90 -4,76 0,83 35,53 -213M 26-06 220M 220M -0,97 düşüş %-7,11 düşüş %-24,64 düşüş %-44,21 düşüş %-50,07
44 96,80 düşüş %-1,22 98,00 6,14 3,19 15,01 3.538M 26-06 430M 430M 8,23 düşüş %-5,56 düşüş %-7,01 yükseliş %14,81 yükseliş %1,70
45 23,66 düşüş %-1,74 24,08 3,19 1,03 34,73 7.371M 26-06 2.000M 2.000M 3,69 düşüş %-8,37 düşüş %-13,01 yükseliş %16,33 yükseliş %29,97
46 97,70 düşüş %-0,66 98,35 8,36 1,00 17,44 1.589M 26-06 250M 250M 6,36 düşüş %-2,30 düşüş %-18,72 yükseliş %83,92 yükseliş %82,75
47 80,90 düşüş %-3,80 84,10 -18,44 0,70 17,45 1.493M 26-06 676M 676M 2,21 düşüş %-8,38 düşüş %-10,76 düşüş %-36,05 düşüş %-43,94
48 56,60 düşüş %-8,86 62,10 13,70 2,67 39,40 869M 26-06 322M 322M 2,70 düşüş %-15,52 düşüş %-34,57 yükseliş %119,14 yükseliş %60,99
49 15,30 yükseliş %1,80 15,03 -1,40 0,81 50,58 -305M 26-03 100M 100M -3,05 düşüş %-6,82 düşüş %-26,37 düşüş %-49,40 düşüş %-49,50
50 12,97 düşüş %-7,22 13,98 -33,67 1,12 25,70 -54M 26-06 183M 183M -0,29 düşüş %-9,36 düşüş %-34,16 N/A N/A
51 129,80 düşüş %-9,99 144,20 13,95 3,83 15,59 2.059M 26-06 264M 264M 7,80 yükseliş %6,83 düşüş %-30,18 yükseliş %282,44 N/A
52 3,37 yükseliş %0,00 3,37 18,56 0,44 28,09 950M 26-06 1.762M 1.762M 0,54 düşüş %-12,47 düşüş %-23,41 yükseliş %17,42 yükseliş %26,83
53 34,40 düşüş %-2,77 35,38 22,42 0,93 28,33 5M 26-06 70M 70M 0,07 yükseliş %7,50 düşüş %-14,47 düşüş %-4,66 düşüş %-38,19
54 1,15 düşüş %-0,86 1,16 -0,71 -1,33 66,78 -152M 26-06 600M 600M -0,25 düşüş %-8,00 düşüş %-29,88 düşüş %-59,65 düşüş %-64,17
55 338,50 yükseliş %0,00 338,50 37,40 5,03 25,78 14.439M 26-06 4.560M 4.560M 3,17 düşüş %-11,27 düşüş %-12,36 yükseliş %57,64 yükseliş %472,97
56 9,80 düşüş %-1,51 9,95 0,99 0,22 21,52 4.698M 26-06 659M 659M 7,13 düşüş %-0,81 düşüş %-10,42 düşüş %-23,22 düşüş %-17,42
57 190,60 düşüş %-9,97 211,70 16,98 4,34 42,56 4.646M 26-06 998M 998M 4,66 düşüş %-28,35 düşüş %-41,49 yükseliş %95,29 yükseliş %147,85
58 41,72 düşüş %-0,81 42,06 -85,14 0,68 14,46 -813M 26-06 252M 252M -3,23 düşüş %-7,29 düşüş %-13,08 düşüş %-24,86 düşüş %-35,20
59 8,38 yükseliş %2,82 8,15 -12,71 0,46 50,31 -16M 26-06 48M 48M -0,35 düşüş %-6,89 düşüş %-15,35 düşüş %-42,05 düşüş %-21,46
60 33,00 düşüş %-2,88 33,98 -9,60 0,66 19,13 -366M 26-06 139M 139M -2,64 düşüş %-8,28 düşüş %-24,90 düşüş %-35,50 düşüş %-22,51
61 219,30 düşüş %-0,09 219,50 8,87 3,23 19,33 1.341M 26-06 94M 94M 14,30 düşüş %-13,92 düşüş %-26,72 yükseliş %32,17 yükseliş %139,72
62 5,69 düşüş %-9,97 6,32 4,98 0,60 34,85 687M 26-06 803M 803M 0,86 düşüş %-15,83 düşüş %-60,29 N/A N/A
63 80,00 düşüş %-2,14 81,75 0,88 0,23 20,70 -44M 26-06 25M 25M -1,74 düşüş %-13,42 düşüş %-18,37 düşüş %-1,23 düşüş %-48,05
64 4,57 düşüş %-2,35 4,68 -11,08 0,50 97,68 14M 26-06 60M 60M 0,24 düşüş %-16,91 düşüş %-25,08 düşüş %-32,45 düşüş %-10,64
65 77,60 düşüş %-3,00 80,00 -96,37 4,70 97,69 0M 26-06 8M 8M 0,02 düşüş %-5,83 düşüş %-41,08 yükseliş %9,22 yükseliş %15,05
66 14,43 düşüş %-0,69 14,53 4,49 0,70 72,64 200M 26-06 112M 112M 1,79 düşüş %-9,87 düşüş %-2,83 yükseliş %11,34 yükseliş %72,61
67 25,20 yükseliş %0,88 24,98 -1,00 0,79 69,19 -99M 26-06 37M 37M -2,65 düşüş %-6,94 düşüş %-29,09 düşüş %-44,47 düşüş %-25,44
68 2,94 düşüş %-0,34 2,95 -3,79 0,63 93,74 -186M 26-06 270M 270M -0,69 düşüş %-12,76 düşüş %-23,24 düşüş %-49,13 düşüş %-2,33
69 48,58 düşüş %-4,84 51,05 14,87 0,42 19,96 1.138M 26-06 400M 400M 2,85 düşüş %-10,12 düşüş %-11,19 düşüş %-10,48 yükseliş %13,16
70 8,78 düşüş %-6,10 9,35 95,32 0,30 69,27 -70M 26-06 45M 45M -1,57 düşüş %-17,71 düşüş %-26,71 düşüş %-42,05 düşüş %-36,38
71 337,00 düşüş %-3,37 348,75 -62,18 1,52 9,32 -97M 26-06 25M 25M -3,88 düşüş %-16,01 düşüş %-24,94 düşüş %-25,97 düşüş %-25,85
72 23,50 düşüş %-2,57 24,12 11,81 0,34 17,57 4.883M 26-06 705M 705M 6,93 düşüş %-2,08 düşüş %-10,71 yükseliş %27,03 düşüş %-9,96
73 25,68 düşüş %-0,85 25,90 40,12 0,36 16,93 216M 26-06 278M 278M 0,78 düşüş %-7,56 düşüş %-16,51 düşüş %-6,63 düşüş %-2,87
74 7,45 yükseliş %0,54 7,41 10,67 5,20 30,59 675M 26-06 150M 2.925M 0,23 yükseliş %5,32 düşüş %-15,82 yükseliş %77,72 yükseliş %156,62
75 289,00 düşüş %-0,69 291,00 7,03 0,75 23,69 4.423M 26-06 220M 220M 20,12 düşüş %-6,47 düşüş %-13,73 yükseliş %66,33 yükseliş %117,05
76 3,18 yükseliş %0,63 3,16 -3,78 1,73 24,59 -329M 26-06 1.000M 1.000M -0,33 düşüş %-8,62 düşüş %-15,87 düşüş %-39,49 düşüş %-37,36
77 21,46 yükseliş %0,09 21,44 15,09 0,32 61,15 331M 26-06 135M 135M 2,45 düşüş %-9,91 düşüş %-18,84 düşüş %-34,41 yükseliş %5,09
78 156,40 düşüş %-9,54 172,90 -32,11 6,14 29,25 -28M 26-06 55M 55M -0,50 düşüş %-18,54 düşüş %-2,98 yükseliş %217,24 yükseliş %245,10
79 30,94 düşüş %-3,61 32,10 -278,41 0,68 16,27 44M 26-06 72M 72M 0,61 düşüş %-8,95 düşüş %-19,34 düşüş %-20,22 düşüş %-7,31
80 46,00 düşüş %-5,15 48,50 989,78 17,04 95,19 -24M 26-06 14M 14M -1,74 düşüş %-23,46 düşüş %-32,30 düşüş %-33,28 düşüş %-2,83
81 6,81 yükseliş %1,04 6,74 29,95 1,27 56,30 254M 25-12 1.112M 1.112M 0,23 düşüş %-1,16 düşüş %-31,49 düşüş %-70,86 N/A
82 128,00 düşüş %-1,69 130,20 -3,37 1,02 8,28 -496M 26-06 100M 100M -4,96 düşüş %-5,74 düşüş %-16,34 düşüş %-30,09 düşüş %-63,58
83 6,40 düşüş %-3,47 6,63 -35,41 0,34 35,64 -166M 26-06 263M 263M -0,63 düşüş %-14,21 düşüş %-28,89 düşüş %-68,16 düşüş %-65,67
84 10,95 yükseliş %1,58 10,78 36,47 0,89 7,45 -309M 26-06 660M 660M -0,47 düşüş %-2,32 düşüş %-22,67 düşüş %-30,25 düşüş %-2,41
85 39,06 düşüş %-0,61 39,30 6,87 0,77 15,28 3.391M 26-06 700M 700M 4,84 düşüş %-5,88 düşüş %-11,99 yükseliş %6,00 yükseliş %63,45
86 2,69 düşüş %-2,89 2,77 -4,80 2,84 74,20 -15M 26-06 250M 250M -0,06 düşüş %-12,09 düşüş %-36,71 düşüş %-62,73 düşüş %-38,07
87 2,54 düşüş %-2,31 2,60 -4,72 0,36 33,52 -345M 26-06 815M 815M -0,42 düşüş %-11,81 düşüş %-28,05 düşüş %-55,30 düşüş %-27,61
88 11,69 yükseliş %8,04 10,82 -15,49 0,23 67,80 207M 26-06 683M 683M 0,30 düşüş %-3,47 düşüş %-14,04 düşüş %-30,42 düşüş %-21,75
89 10,75 düşüş %-2,18 10,99 5,19 0,36 23,91 573M 26-06 662M 662M 0,87 düşüş %-10,79 düşüş %-16,02 düşüş %-21,07 düşüş %-17,05
90 18,29 düşüş %-3,69 18,99 10,36 0,69 28,99 291M 26-06 188M 188M 1,55 düşüş %-19,64 düşüş %-42,52 N/A N/A
91 55,45 yükseliş %0,54 55,15 30,41 3,84 14,99 52M 26-06 405M 405M 0,13 düşüş %-9,47 düşüş %-37,87 N/A N/A
92 16,26 düşüş %-0,12 16,28 -16,50 1,21 24,54 -177M 26-06 100M 100M -1,78 düşüş %-17,00 düşüş %-29,37 düşüş %-51,09 düşüş %-33,93
93 102,80 düşüş %-2,10 105,00 54,20 15,70 15,44 128M 26-06 123M 123M 1,05 düşüş %-10,14 düşüş %-19,69 düşüş %-43,98 düşüş %-42,02
94 14,49 düşüş %-4,67 15,20 -6,18 0,37 22,97 -921M 26-06 361M 361M -2,55 düşüş %-12,87 düşüş %-34,43 düşüş %-64,81 düşüş %-51,24
95 3,40 düşüş %-5,29 3,59 77,19 1,30 50,34 15M 26-06 535M 535M 0,03 düşüş %-18,27 düşüş %-40,12 düşüş %-72,87 düşüş %-36,53
96 49,42 düşüş %-9,98 54,90 -511,01 7,97 24,40 -4M 26-06 577M 577M -0,01 düşüş %-40,85 düşüş %-73,11 yükseliş %312,52 N/A
97 96,40 düşüş %-9,99 107,10 434,77 2,16 23,41 108M 26-06 34M 34M 3,21 düşüş %-40,90 düşüş %-72,04 düşüş %-71,16 düşüş %-53,09
98 420,75 düşüş %-0,24 421,75 17,03 2,50 67,89 14.934M 26-06 1.200M 1.200M 12,45 düşüş %-3,00 yükseliş %4,39 yükseliş %58,70 yükseliş %76,47
99 58,60 düşüş %-9,98 65,10 -8,57 3,57 15,05 -362M 26-06 112M 112M -3,23 düşüş %-40,87 düşüş %-66,51 düşüş %-58,02 N/A
100 6,23 yükseliş %9,88 5,67 -1,66 0,56 37,87 -1.605M 26-06 1.290M 1.290M -1,24 düşüş %-12,01 düşüş %-36,04 düşüş %-41,56 düşüş %-52,99
101 10,78 düşüş %-4,85 11,33 -5,72 1,60 51,83 58M 26-06 500M 500M 0,12 yükseliş %1,99 düşüş %-43,56 düşüş %-60,25 düşüş %-31,60
102 18,66 düşüş %-2,81 19,20 -3,27 -9,71 30,60 -488M 26-06 80M 80M -6,06 düşüş %-11,56 düşüş %-22,83 düşüş %-30,01 düşüş %-36,05
103 1,59 yükseliş %2,58 1,55 -5,21 1,91 39,83 -1.332M 25-12 4.365M 4.365M -0,31 düşüş %-6,47 düşüş %-28,05 düşüş %-23,92 düşüş %-62,40
104 5,19 düşüş %-1,52 5,27 -57,29 N/A 21,05 25M 26-06 668M 668M 0,04 düşüş %-15,20 N/A N/A N/A
105 1,77 yükseliş %0,00 1,77 26,72 0,40 35,85 -108M 26-03 1.000M 1.000M -0,11 yükseliş %8,59 düşüş %-18,58 düşüş %-28,80 düşüş %-6,69
106 34,00 düşüş %-1,85 34,64 -66,93 10,43 55,72 -87M 26-06 175M 175M -0,50 düşüş %-5,45 düşüş %-18,82 düşüş %-48,05 yükseliş %130,98
107 8,46 düşüş %-1,63 8,60 -58,04 0,63 61,67 1M 26-06 100M 100M 0,01 düşüş %-9,32 düşüş %-21,96 düşüş %-42,64 yükseliş %2,20
108 36,50 düşüş %-9,97 40,54 -261,51 6,81 50,49 -11M 26-06 300M 300M -0,04 düşüş %-14,52 düşüş %-16,21 yükseliş %4,29 yükseliş %202,82
109 5,39 yükseliş %0,94 5,34 4,64 0,72 58,67 145M 26-06 242M 242M 0,60 düşüş %-1,64 düşüş %-15,12 düşüş %-21,20 düşüş %-7,04
110 15,90 düşüş %-0,81 16,03 -5,53 0,84 26,28 -525M 26-06 380M 380M -1,38 düşüş %-6,58 düşüş %-20,50 düşüş %-17,75 düşüş %-20,28
111 1,52 düşüş %-1,94 1,55 -0,32 -0,83 54,10 -88M 26-06 700M 700M -0,13 düşüş %-26,57 düşüş %-64,07 düşüş %-93,79 düşüş %-84,03
112 5,24 düşüş %-3,85 5,45 -9,64 0,62 28,40 -365M 26-03 960M 960M -0,38 düşüş %-7,42 düşüş %-14,66 düşüş %-3,64 düşüş %-5,09
113 5,87 düşüş %-3,29 6,07 177,18 0,61 8,45 -56M 26-06 1.300M 1.300M -0,04 düşüş %-8,57 düşüş %-8,99 düşüş %-15,54 düşüş %-17,09
114 69,20 düşüş %-2,12 70,70 46,62 0,75 10,22 259M 26-06 305M 305M 0,85 düşüş %-5,21 düşüş %-9,42 düşüş %-12,96 düşüş %-22,83
115 6,19 düşüş %-8,84 6,79 -4,38 0,45 84,46 -45M 26-06 140M 140M -0,32 düşüş %-11,44 düşüş %-47,09 düşüş %-36,84 düşüş %-29,01
116 5,67 düşüş %-2,58 5,82 33,49 0,58 66,70 -2M 26-06 94M 94M -0,02 düşüş %-16,12 düşüş %-28,58 düşüş %-41,86 düşüş %-41,78
117 47,28 düşüş %-2,03 48,26 8,13 1,81 24,23 189M 26-06 56M 56M 3,37 düşüş %-23,68 düşüş %-45,97 düşüş %-40,60 yükseliş %0,30
118 11,22 düşüş %-2,09 11,46 -4,84 1,60 48,20 -305M 26-06 224M 224M -1,36 düşüş %-15,32 düşüş %-54,17 düşüş %-23,15 düşüş %-27,52
119 7,01 düşüş %-6,78 7,52 -16,37 50,27 63,21 -22M 26-06 89M 89M -0,25 düşüş %-5,27 düşüş %-46,08 yükseliş %11,70 yükseliş %156,53
120 623,50 düşüş %-3,33 645,00 35,78 2,04 20,90 1.797M 26-06 142M 142M 12,67 düşüş %-6,59 düşüş %-13,88 yükseliş %46,36 yükseliş %31,61
121 1.419,00 düşüş %-1,66 1.443,00 9,31 1,22 12,98 418M 26-06 28M 28M 14,87 düşüş %-9,21 düşüş %-15,49 düşüş %-32,16 düşüş %-19,76
122 7,08 düşüş %-9,92 7,86 -9,50 0,84 19,95 -434M 26-03 1.600M 1.600M -0,27 düşüş %-32,18 düşüş %-73,08 düşüş %-53,02 düşüş %-45,95
123 1,89 düşüş %-6,90 2,03 -11,15 0,45 64,34 -329M 26-03 5.580M 5.580M -0,06 düşüş %-20,25 düşüş %-53,79 düşüş %-56,25 düşüş %-66,37
124 4,86 düşüş %-1,62 4,94 -17,28 0,39 49,54 165M 26-06 1.500M 1.500M 0,11 düşüş %-6,00 düşüş %-15,03 düşüş %-26,36 düşüş %-31,73
125 12,24 düşüş %-10,00 13,60 7,47 0,43 24,75 -1.117M 26-06 268M 268M -4,17 düşüş %-20,36 düşüş %-61,39 düşüş %-62,71 N/A
126 24,10 düşüş %-2,82 24,80 8,85 1,26 52,67 292M 26-06 84M 84M 3,47 düşüş %-12,93 düşüş %-30,99 yükseliş %29,29 yükseliş %10,80
127 350,00 düşüş %-9,97 388,75 -83,07 27,45 40,85 -4M 26-06 7M 7M -0,52 düşüş %-30,49 düşüş %-51,08 yükseliş %185,25 yükseliş %133,33
128 70,90 düşüş %-3,21 73,25 -5,81 1,04 36,51 -62M 26-06 38M 38M -1,65 düşüş %-15,44 düşüş %-31,63 düşüş %-38,94 düşüş %-20,61
129 21,10 düşüş %-5,04 22,22 -60,33 1,05 20,53 -36M 26-06 84M 84M -0,43 düşüş %-0,57 düşüş %-45,05 düşüş %-9,29 düşüş %-1,48
130 1,04 yükseliş %2,97 1,01 -4,32 0,33 70,61 -2.899M 26-06 10.000M 10.000M -0,29 düşüş %-11,11 düşüş %-24,64 düşüş %-40,82 düşüş %-22,70
131 40,96 düşüş %-2,48 42,00 -1.433,60 -3,08 99,25 2M 26-06 5M 5M 0,42 düşüş %-25,53 düşüş %-39,81 düşüş %-56,79 düşüş %-50,95
132 30,38 düşüş %-2,63 31,20 2,33 0,34 19,76 -262M 26-06 165M 165M -1,59 düşüş %-9,42 düşüş %-56,63 düşüş %-7,88 düşüş %-23,86
133 77,35 düşüş %-1,59 78,60 9,86 2,37 29,31 13.895M 26-06 2.798M 2.798M 4,97 düşüş %-0,64 yükseliş %2,86 yükseliş %70,94 yükseliş %40,87
134 26,76 düşüş %-0,82 26,98 -14,70 2,22 19,56 -517M 26-06 385M 385M -1,34 yükseliş %0,38 yükseliş %8,96 yükseliş %181,09 yükseliş %170,95
135 3,02 düşüş %-3,82 3,14 -1,93 0,61 85,82 -113M 26-06 791M 791M -0,14 düşüş %-14,20 düşüş %-26,34 düşüş %-56,30 düşüş %-12,72
136 7,56 düşüş %-1,69 7,69 -11,52 0,52 38,01 -173M 26-06 500M 500M -0,35 düşüş %-6,67 düşüş %-13,60 düşüş %-28,24 düşüş %-10,47
137 5,64 düşüş %-9,90 6,26 -31,32 2,99 10,68 -284M 26-06 2.300M 2.300M -0,12 düşüş %-32,94 düşüş %-63,52 yükseliş %6,15 yükseliş %171,85
138 19,01 yükseliş %2,92 18,47 11,47 1,51 50,49 44M 26-06 44M 44M 1,00 düşüş %-22,91 düşüş %-24,38 düşüş %-49,97 düşüş %-63,12
139 19,38 düşüş %-2,52 19,88 13,16 0,62 25,54 -191M 26-06 168M 168M -1,14 düşüş %-17,95 düşüş %-44,57 düşüş %-49,40 N/A
140 41,62 düşüş %-3,66 43,20 9,06 1,05 45,07 2.015M 26-06 946M 946M 2,13 düşüş %-2,62 düşüş %-6,85 düşüş %-10,27 yükseliş %21,98
141 126,70 yükseliş %9,98 115,20 16,41 4,01 15,76 899M 26-06 180M 180M 5,00 yükseliş %49,76 düşüş %-1,02 N/A N/A
142 1.325,00 düşüş %-2,07 1.353,00 9,39 4,60 10,05 639M 26-06 24M 24M 26,28 düşüş %-6,56 düşüş %-8,37 düşüş %-8,03 düşüş %-19,91
143 1.209,00 düşüş %-0,58 1.216,00 -7,19 8,53 49,56 -207M 26-06 2M 2M -116,75 düşüş %-16,85 düşüş %-21,75 düşüş %-48,09 düşüş %-49,96
144 236,60 yükseliş %0,08 236,40 20,62 1,12 2,70 -170M 26-06 87M 87M -1,95 yükseliş %4,46 düşüş %-10,04 düşüş %-37,07 düşüş %-38,57
145 1,60 düşüş %-0,62 1,61 15,68 0,57 48,90 34M 26-06 771M 771M 0,04 düşüş %-11,11 düşüş %-29,52 düşüş %-51,37 düşüş %-42,86
146 78,25 düşüş %-2,19 80,00 -13,37 3,80 65,57 -44M 26-06 7M 7M -6,37 düşüş %-14,95 düşüş %-37,05 düşüş %-58,82 düşüş %-31,24
147 7,29 düşüş %-9,89 8,09 1,14 0,83 51,93 1.175M 26-06 300M 300M 3,92 düşüş %-40,68 düşüş %-70,84 düşüş %-21,05 yükseliş %277,07
148 194,50 yükseliş %0,99 192,60 -3,49 -4,98 10,68 -3.606M 26-06 128M 128M -28,22 düşüş %-26,40 düşüş %-32,64 yükseliş %131,27 yükseliş %82,63
149 17,50 düşüş %-3,90 18,21 -3,93 1,64 25,33 -51M 26-06 71M 71M -0,71 düşüş %-10,58 düşüş %-27,08 düşüş %-42,43 düşüş %-17,84
150 12,20 düşüş %-4,46 12,77 178,78 3,66 29,57 739M 26-06 3.780M 3.780M 0,20 düşüş %-11,59 düşüş %-27,21 yükseliş %99,79 yükseliş %274,22
151 18,26 düşüş %-8,97 20,06 6,13 1,11 38,20 1.290M 26-06 1.078M 1.078M 1,20 düşüş %-29,00 düşüş %-51,31 düşüş %-17,41 düşüş %-8,87
