164,30 ₺
Güncel Fiyatı
%6,41
Günlük Değişim
%29,88
Haftalık Değişim
N/A
Aylık Değişim
N/A
Yıllık Değişim
N/A
2 Yıllık Değişim
CITAS Hisse Fiyat Grafiği
CITAS Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | CITAS |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 164,30 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 154,40 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 21,41 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 5,23 |
| Halka Açıklık Oranı | 20,27 |
| Net Kar (Milyon TL) | 899M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 180M |
| Net Kar / Sermaye | 5,00 |
🏢 Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Her türlü tarımsal ve hayvansal ürünleri almak, satmak, üretmek, işletmek, İnsanların ihtiyacen tükettiği tümgıda maddelerinin imali alım satımı pazarlamasını yapmak, Özellikle ay çekirdeği, fındık, fıstık, leblebi, incir, üzüm vb. ürünleri üretmek işlemek alım ve satımını yapmak, Konusu ile ilgili olmak kaydıyla temsilcilik acentelik toptancılık ve ticari faaliyette bulunmak, Şirketin amaç ve konusu içine giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak Şirketin konusuna giren isler yapmak gerçek ve tüzel kişilerle ortak girişimlerde bulunmak gerekirse ortaklık kurmak ticari ve sınai işletmelere katılmak, |
| Kuruluş Tarihi | 1995-10-27 |
| Merkez Adresi | Macun Mahallesi 177 Cadde No: 10 Yenimahalle/Ankara |
| Merkez Tel | 0 444 4 221 |
| Merkez Faks | 0 444 4 221 |
| Web Adresi | www.citlekci.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | İLHAN TUNÇ ABDULLAH TUNÇ MUSA TUNÇ EKREM TUNÇ VOLKAN TUNÇ |
| Üst Yönetim | İLHAN TUNÇ (Yönetim Kurulu Başkanı) ABDULLAH TUNÇ (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) |
🤝 Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| TUNÇLAR YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 143.500.000 TL | 79.72 % |
| TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 11.419.732 TL | 6.34 % |
| DİĞER | 25.080.268 TL | 13.94 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | 39,50 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | 31,23 % | |
| Haftalık En Düşük | 124,10 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 166,20 TL |