6,05 ₺
Güncel Fiyatı
%-0,49
Günlük Değişim
%-3,04
Haftalık Değişim
%-21,63
Aylık Değişim
%-39,94
Yıllık Değişim
%-22,53
2 Yıllık Değişim
DCTTR Hisse Fiyat Grafiği
DCTTR Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | DCTTR |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 6,05 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 6,08 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -7,41 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 2,21 |
| Halka Açıklık Oranı | 37,40 |
| Net Kar (Milyon TL) | -155M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 390M |
| Net Kar / Sermaye | -0,40 |
🏢 Dct Trading Dış Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Dct Trading Dış Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin faaliyet konusu ana sözleşmenin 3. maddesinde belirtilmiş olup, pamuk toptan ticaretidir. |
| Kuruluş Tarihi | 2007-05-22 |
| Merkez Adresi | Ataköy 7-8-9-10 Kısım Mh. Selenium Retro 9 A Blok N:16/1 K:16 Ofis:118 34158 Bakırköy, Ataköy/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 637 50 35 |
| Merkez Faks | 0 212 637 50 89 |
| Web Adresi | www.dcttrading.com.tr/tr/ ↗ |
| Yönetim Kurulu | LEVENT SADIK AMET SERIKE ŞERİKE MOUSTAFA MUSTAFA SADIKHAN SADIKAHMET MESUT BAYRAKTAROĞLU ALPER OUZOUNGIOL(UZUNYOL) ÖZKAN ARISÜT UĞUR YASİN ASAL |
| Üst Yönetim | MUZAFFER ARMAĞAN SARAÇOĞLU (CEO) TZICHAT SALICH (Genel Müdür) BARIŞ MOUSTAFA (Bluefarm ve Yaka Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) MECHMET TSAVOUSOGLOU (Bluefarm ve Yaka Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) ONOUR MOUSTAFA ACHMET (Yaka Genel Müdürü) ERMAN PEKER (Pulse Genel Müdürü) |
🤝 Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| LEVENT SADIK AMET(SADIK AHMET) | 227.585.345 TL | 58.355216666667 % |
| DİĞER | 160.614.657 TL | 41.183245384615 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 1.799.998 TL | 0.461538 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
5 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Yaka IKE | 2.606.800 EUR | 98 % |
| Bluefarm IKE | 253.800 EUR | 94 % |
| Pulse Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş. | 1.218.450 TL | 45.89 % |
| Bluefarm Tarım Teknolojileri ve Üretim A.Ş. | 10.000.000 TL | 78 % |
| DCT Group Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. | 1.000.000 TL | 100 % |