5,86 ₺
Güncel Fiyatı
%1,56
Günlük Değişim
%-0,51
Haftalık Değişim
%-7,72
Aylık Değişim
%-11,70
Yıllık Değişim
%96,00
2 Yıllık Değişim
GEDIK Hisse Fiyat Grafiği
GEDIK Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | GEDIK |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 5,86 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 5,77 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 8,60 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 2,06 |
| Halka Açıklık Oranı | 15,13 |
| Net Kar (Milyon TL) | 927M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 2.000M |
| Net Kar / Sermaye | 0,46 |
🏢 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Gedik Yatırım, 1991 yılında kurulmuştur. Şirketin amacı, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. |
| Kuruluş Tarihi | 1991-05-02 |
| Merkez Adresi | Altayçeşme Mahallesi, Çamlı Sokak, Pasco Plaza, No: 21 İç Kapı No: 45 Kat: 10-11-12 Maltepe/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 453 00 00 |
| Merkez Faks | 0 216 377 11 36 |
| Web Adresi | www.gedik.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | ONUR TOPAÇ ERSAN AKPINAR ERSEN IŞIK AKICI RÜYA ESER AHMET AKA |
| Üst Yönetim | Onur Topaç (Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO ) ERSAN AKPINAR (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür) |
🤝 Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 323.422.905 TL | 16.171145 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 39.255.897 TL | 1.962795 % |
| INVEO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 1.637.321.198 TL | 81.86606 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
7 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Turpe Teknoloji ve Ticaret A.Ş. | 139.469.319 TL | 55.79 % |
| Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 85.000.000 TL | 39.44 % |
| Misyon Yatırım Bankası A.Ş. | 600.000.000 TL | 20 % |
| Marbaş Menkul Değerler A.Ş. | 360.000.000 TL | 100 % |
| GYT Bilişim ve Ticaret A.Ş. | 50.000.000 TL | 100 % |
| Ichain Yatırım Holding AŞ | 100.000.000 TL | 100 % |
| GY Varlık Kiralama AŞ | 1.000.000 TL | 100 % |