2,74 ₺
Güncel Fiyatı
%1,11
Günlük Değişim
%4,18
Haftalık Değişim
%7,87
Aylık Değişim
%-14,73
Yıllık Değişim
%-5,37
2 Yıllık Değişim
GOODY Hisse Fiyat Grafiği
GOODY Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | GOODY |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 2,74 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 2,71 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -1,14 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 2,56 |
| Halka Açıklık Oranı | 25,20 |
| Net Kar (Milyon TL) | -734M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 1.520M |
| Net Kar / Sermaye | -0,48 |
🏢 Goodyear Lastikleri Türk Anonim Şirketi
| Şirket Ünvanı | Goodyear Lastikleri Türk Anonim Şirketi |
| Faaliyet Alanı | Binek oto, kamyonet, minibüs, kamyon, otobüs dış lastikleri ile sırt kauçuğu üretimi ve bu ürünler ile birlikte radyal ve konvansiyonel iş makineleri dış lastikleri, çeşitli iç lastik ve kolon satışı faaliyetlerini yürütmektedir. |
| Kuruluş Tarihi | 1961-09-01 |
| Merkez Adresi | Maslak Mah. Sümer Sk. Kar Plaza No:4 İç Kapı No:64 Sarıyer/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 329 50 00 |
| Merkez Faks | 0 212 329 50 55 |
| Web Adresi | www.goodyear.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | MAHMUT SARIOĞLU TAHA FEYZAN YILDIRIM FRANCOIS MARIE JEAN COLIN DE VERDIERE MUZAFFER GÜLTEN ÖZSEVEN MUSTAFA TAYLAN BAYKUT MICHAEL ANDRE M. DE SCHRJVER |
| Üst Yönetim | MAHMUT SARIOĞLU (Genel Müdür) ERTAN SAN (Ticari Lastikler Yenileme Kanalı Satış Genel Müdürü) TAHA FEYZAN YILDIRIM (Finans Direktörü) TUĞÇE ECEVİT (Tedarik Zinciri Müdürü) CEREN ÖZEL (İnsan Kaynakları Direktörü) DOĞAN ÖMER TANBAY (Tüketici Lastikleri OE Lideri, Gelişen Pazarlar) ERKAN SARI (İzmit Fabrika Direktörü) CENGİZ KONAK (Adapazarı Fabrika Direktörü) SELAMİ EFE ZENGİN (Hukuk Danışmanı) |
🤝 Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| GOODYEAR SA | 1.133.925.575 TL | 74.6 % |
| DİĞER | 386.074.425 TL | 25.4 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
1 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Kosbaş - Kocaeli Serbest Bölgesi Kurulu ve İşleticisi A.Ş. | 5.000 TL | 0.1 % |